Classement - 1er août
Publié : 01 août 2005 14:08
Classement pts/match (% des points gagnés) [nombre de matchs] :
Montréal : 2.24 (74.7%) [17]
Seattle : 1.79 (59.7%) [19]
Vancouver : 1.72 (57.3%) [18]
Rochester : 1.70 (56.7%) [20]
Richmond : 1.67 (55.7%) [21]
Puerto Rico : 1.22 (40.7%) [18]
Atlanta : 1.20 (40%) [20]
Portland : 1.18 (39.3%) [17]
Charleston : 1.14 (38%) [21]
Minnesota : 1.10 (36.7%) [19]
Virginia Beach : 0.85 (28.3%) [20]
Toronto : 0.75 (25%) [20]
Dans le tableau du classement, il ne reste plus que deux ''0'', soit dans la colonne des défaites à domicile de Montréal et de Vancouver !
Montréal : 2.24 (74.7%) [17]
Seattle : 1.79 (59.7%) [19]
Vancouver : 1.72 (57.3%) [18]
Rochester : 1.70 (56.7%) [20]
Richmond : 1.67 (55.7%) [21]
Puerto Rico : 1.22 (40.7%) [18]
Atlanta : 1.20 (40%) [20]
Portland : 1.18 (39.3%) [17]
Charleston : 1.14 (38%) [21]
Minnesota : 1.10 (36.7%) [19]
Virginia Beach : 0.85 (28.3%) [20]
Toronto : 0.75 (25%) [20]
Dans le tableau du classement, il ne reste plus que deux ''0'', soit dans la colonne des défaites à domicile de Montréal et de Vancouver !