N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZA Sebastian | 15/03/1998 | CAN | 1,96 | 87 | 2021 |
23 | DIOP Clément | 12/10/1993 | SÉN¹ | 1,85 | 75 | 2018 |
41 | PANTEMIS James | 21/02/1997 | CAN | 1,87 | 76 | 2014 |
40 | SIROIS Jonathan | 27/06/2001 | CAN | 1,83 | 83 | 2015 |
Défenseurs | ||||||
19 | BASSONG Zorhan | 07/05/1999 | CAN | 1,79 | 79 | 2021 |
27 | BAYIHA Clément | 08/03/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2019 |
5 | BINKS Luis | 02/09/2001 | ANG | 1,87 | 86 | 2020 |
15 | BRAULT-GUILLARD Zachary | 30/12/1998 | CAN | 1,71 | 66 | 2019 |
4 | CAMACHO Rudy | 05/03/1991 | FRA | 1,85 | 79 | 2018 |
12 | KIZZA Mustafa | 03/10/1999 | OUG | 1,85 | 68 | 2020 |
3 | MILLER Kamal | 16/05/1997 | CAN | 1,83 | 84 | 2021 |
24 | STRUNA Aljaz | 04/08/1990 | SLN | 1,89 | 83 | 2021 |
26 | THORKELSSON Robert | 03/04/2002 | ISL | 1,86 | 73 | 2021 |
16 | WATERMAN Joel | 24/01/1996 | CAN | 1,88 | 75 | 2020 |
Médians | ||||||
35 | ASSI Jean-Aniel | 12/08/2004 | CAN | 1,78 | 74 | 2017 |
29 | CHOINIÈRE Mathieu | 07/02/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2011 |
7 | HAMDI Ahmed | 10/02/1998 | ÉGY | 1,70 | 68 | 2021 |
28 | KONE Ismaël | 06/06/2002 | CIV¹ | 1,88 | 76 | 2021 |
21 | LAPPALAINEN Lassi | 24/08/1998 | FIN | 1,83 | 76 | 2019 |
25 | MACIEL Emanuel | 28/03/1997 | ARG | 1,80 | 71 | 2020 |
8 | MIHAILOVIC Djordje | 10/11/1998 | É-U | 1,78 | 69 | 2021 |
11 | MILJEVIC Matko | 09/05/2001 | É-U | 1,76 | 76 | 2021 |
6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
36 | SALIBA Nathan-Dylan | 07/02/2004 | CAN | 1,72 | 71 | 2017 |
14 | SEJDIC Amar | 29/11/1996 | É-U | 1,78 | 72 | 2019 |
17 | TABLA Ballou | 31/03/1999 | CAN | 1,75 | 70 | 2019 |
18 | TORRES Joaquin | 28/01/1997 | ARG | 1,67 | 67 | 2021 |
2 | WANYAMA Victor | 25/06/1991 | KEN | 1,86 | 83 | 2020 |
38 | ZOUHIR Rida | 23/11/2003 | CAN | 1,79 | 73 | 2016 |
Attaquants | ||||||
11 | HURTADO Erik | 15/11/1990 | É-U | 1,78 | 79 | 2021 |
22 | IBRAHIM Sunusi | 01/10/2002 | NGA | 1,84 | 74 | 2021 |
9 | JOHNSEN Bjørn | 06/11/1991 | NOR¹ | 1,96 | 81 | 2021 |
30 | QUIOTO Romell | 09/08/1991 | HND¹ | 1,80 | 77 | 2020 |
13 | TOYE Mason | 16/10/1998 | É-U | 1,91 | 82 | 2020 |
Entraîneur |
LÉGENDE
Grisé = parti en cours de saison
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Vancouver - Montréal
Samedi 1 avril, 22h30
Dernier match
Montréal - Philadelphie3-2
Samedi 18 mars, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Saint-Louis | 5 | 15 |
2. New England | 5 | 12 |
3. Cincinnati | 5 | 11 |
4. Atlanta | 5 | 10 |
5. Seattle | 5 | 10 |
6. Los Angeles FC | 4 | 10 |
7. Orlando | 5 | 8 |
8. Minnesota | 4 | 8 |
9. Columbus | 5 | 7 |
10. Dallas | 5 | 7 |
11. Austin | 5 | 7 |
12. New York City | 5 | 7 |
13. San José | 5 | 7 |
14. Nashville | 5 | 7 |
15. Philadelphie | 5 | 6 |
16. Miami | 5 | 6 |
17. Houston | 4 | 6 |
18. Toronto | 5 | 6 |
19. New York | 5 | 6 |
20. Chicago | 4 | 5 |
21. DC United | 5 | 4 |
22. Portland | 5 | 4 |
23. Charlotte | 5 | 4 |
24. MONTRÉAL | 4 | 3 |
25. Salt Lake | 4 | 3 |
26. Vancouver | 5 | 3 |
27. LA Galaxy | 4 | 3 |
28. Kansas City | 5 | 2 |
29. Colorado | 5 | 2 |
24/3 - Diffusion - saison 2023 par Kleinjj
23/3 - Nashville - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
23/3 - Miami - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
► Aller sur le forum