Publié le 3 janvier 2023
Prochain match
Montréal - PLSQ
Vendredi 3 février, 17h00
Dernier match
Montréal - New York City1-3
Dimanche 23 octobre, 13h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Los Angeles FC | 34 | 67 |
2. Philadelphie | 34 | 67 |
3. MONTRÉAL | 34 | 65 |
4. Austin | 34 | 56 |
5. New York City | 34 | 55 |
6. New York | 34 | 53 |
7. Dallas | 34 | 53 |
8. LA Galaxy | 34 | 50 |
9. Nashville | 34 | 50 |
10. Cincinnati | 34 | 49 |
11. Minnesota | 34 | 48 |
12. Miami | 34 | 48 |
13. Orlando | 34 | 48 |
14. Salt Lake | 34 | 47 |
15. Portland | 34 | 46 |
16. Columbus | 34 | 46 |
17. Vancouver | 34 | 43 |
18. Colorado | 34 | 43 |
19. Charlotte | 34 | 42 |
20. New England | 34 | 42 |
21. Seattle | 34 | 41 |
22. Kansas City | 34 | 40 |
23. Atlanta | 34 | 40 |
24. Chicago | 34 | 39 |
25. Houston | 34 | 36 |
26. San José | 34 | 35 |
27. Toronto | 34 | 34 |
28. DC United | 34 | 27 |
26/1 - Joaquin Torres par Bxl Boy
23/1 - Leagues Cup 2023 par Kleinjj
22/1 - Préparation saison 2023 par fafane
► Aller sur le forum