<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0" xml:base="https://www.impactsoccer.com/rss.xml" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel>
    <title>Nouvelles ImpactSoccer.com</title>
    <link>https://www.impactsoccer.com</link>
    <description>Dernières nouvelles du CF Montréal</description>
    <language>fr</language><item><title>Retour à la case défaite</title><link>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1175</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Dans un match entre équipes qui méritent leur place en bas de classement en ce début de saison, Orlando a pris ses trois premiers points de 2026 après une victoire 2-1 contre Montréal, qui n’a pas profité des approximations du gardien adverse pour au moins ramener un petit pécule de Floride, où le changement d’entraîneur effectué cette semaine s’est, à tout le moins à court terme, avéré payant.]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1175</guid></item><item><title>Retour à la case défaite</title><link>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1175</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Dans un match entre équipes qui méritent leur place en bas de classement en ce début de saison, Orlando a pris ses trois premiers points de 2026 après une victoire 2-1 contre Montréal, qui n’a pas profité des approximations du gardien adverse pour au moins ramener un petit pécule de Floride, où le changement d’entraîneur effectué cette semaine s’est, à tout le moins à court terme, avéré payant.]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1175</guid></item><item><title>Un Carmona inspiré fait tourner un engrenage réparé</title><link>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1174</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Une disposition qui avait fait ses preuves pendant plusieurs saisons avant l’entraîneur actuel, des joueurs à leur place de prédilection et dans leur zone de confort, un adversaire dont la jeunesse ne peut pas faire des miracles chaque semaine et un Carmona très inspiré sur les terres de ses anciennes couleurs ont permis à Montréal de s’imposer 0-3 à New York et de prendre ses premiers points de la saison.]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1174</guid></item><item><title>Deuxième match, deuxième humiliation</title><link>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1172</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Pour son deuxième match de la saison 2026, Montréal a poursuivi sur son mauvais élan de défaite humiliante : cette fois, ce n’est pas la sévérité des chiffres au marquoir qui est en cause mais le fait que, mené 1-0 en début de deuxième mi-temps, il a disputé tout le reste du match avec un homme de plus pour finalement s’incliner 3-0 tout en offrant une montagne d’occasions à son adversaire sans parvenir à s’en créer une digne de ce nom.]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1172</guid></item><item><title>Premier match, première humiliation</title><link>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1173</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Pour son premier match de la saison 2026, Montréal s’est incliné sur un score de forfait à San Diego : certes, le carton rouge d’Aviles en début de deuxième mi-temps n’a pas arrangé les choses, mais à ce moment du match, le mal semblait déjà fait… Les beaux discours ont déjà fait place à un retour sur terre pour le moins douloureux !
				<img src=https://www.impactsoccer.com/"photos/pict_1054.jpg">
				]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1173</guid></item><item><title>DES CARTES AUSSI BROUILLÉES QUE DES ŒUFS</title><link>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2205</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ La saison 2026 du CF Montréal est sur le point de commencer, et elle est censée être la continuité de la précédente. Pas en matière de résultats, évidemment, mais en donnant officiellement toutes les cartes (qu’il avait déjà) en mains à Marco Donadel, on s’attend à ce qu’il ait bâti des fondations en 2025, et nous offre désormais avec un édifice plus solide. Mais, honnêtement, on peut s’attendre à tout… à commencer par qui sera le plus souvent dans son onze de base cette année.
				<img src=https://www.impactsoccer.com/"photos/pict_1053.jpg">
				]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2205</guid></item><item><title>Une journée riche en transferts</title><link>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2204</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Deux arrivées et un départ : ce lundi a été très occupé au CF Montréal, d’autant que parmi les deux premiers, il y a le milieu gauche tant recherché. Il s’appelle Noah Streit, nous vient du FC Bâle et a 20 ans. Après avoir joué avec les jeunes de son club, il a commencé la saison actuelle sous le maillot de Neuchâtel où il a marqué deux buts et donné deux passes décisives en 18 matches de championnat. L’autre arrivée est moins lointaine, puisqu’il s’agit de Wiki Carmona, milieu offensif polyvalent qui nous vient de New York où il a été titulaire 60 fois en 5 saisons, avec cinq buts et sept passes décisives à la clef. Quant au départ, ce n’est pas compliqué : Jahkeele Marshall-Rutty effectue le chemin inverse.]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2204</guid></item><item><title>Direction Dallas pour Sirois</title><link>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2201</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Le duel impitoyable des gardiens de but n’aura pas lieu : Jonathan Sirois a été transféré à Dallas, ce qui laisse toute la place à Thomas Gillier pour être titulaire à Montréal, mais aussi au néo-texan de devenir gardien numéro un dans son nouveau club et d’ainsi se donner de meilleures chances d’être sélectionné pour la Coupe du monde.
				<img src=https://www.impactsoccer.com/"photos/pict_1024.jpg">
				]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2201</guid></item><item><title>Tomas Aviles renforce la défense centrale</title><link>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2200</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Quelques heures après sa défaite 3-2 contre le Slovan Liberec en match amical, le CF Montréal a annoncé l’arrivée d’un nouvel arrière central : Tomas Aviles. Prêté par Miami avec option d’achat, l’Argentin qui fêtera ses 22 ans en août est vanté par les dirigeants du club pour ses qualités dans les duels et à la relance. Arrivé en Floride lors du mercato estival 2023, il était quasiment titulaire indiscutable la saison suivante mais a perdu du galon on 2025, puisque l’an dernier il n’a commencé que 15 (des 40) rencontres de MLS du champion en titre, se contentant de 20 minutes de jeu durant la phase finale. Avec Neal, Vera, Morales et Craig, voilà un secteur de jeu ne manquant pas de concurrence !]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2200</guid></item><item><title>Coupe du Canada : des adversaires venus de l’Ouest</title><link>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2198</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Le tirage au sort de la Coupe du Canada 2026 a eu lieu ce samedi soir, et Montréal sera opposé au premier tour au Calgary Blizzard, champion de D1 provinciale albertaine. En cas de victoire, il accueillera un autre adversaire de l’ouest du pays en quart de finale, et même en demi-finale. Et s’il se rend en finale, il a la garantie de la jouer à domicile.
				<img src=https://www.impactsoccer.com/"photos/pict_1051.jpg">
				]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2198</guid></item><item><title>Deux stages, mais une nouvelle destination</title><link>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2197</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ C’est ce mardi que le CF Montréal s’est envolé pour son premier stage de la saison : à Marbella, en Espagne, un changement pour un club qui, sauf exception, nous avait habitués à effectuer l’essentiel de sa préparation à deux endroits différents… de part et d’autre de la Floride. Cinq duels amicaux sont aussi au programme.]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2197</guid></item><item><title>À 29 pour la reprise, dont 27 sous contrat</title><link>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2196</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Cinq départs, six arrivées, deux invités : l’équipe qui s’est réunie pour reprendre les entraînements ce lundi, après les habituels tests physiques en fin de semaine, n’est pas très différente de celle qui a terminé la saison dernière… mais la période des transferts est encore loin d’être terminée.
				<img src=https://www.impactsoccer.com/"photos/pict_1049.jpg">
				]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2196</guid></item><item><title>BILANS DE LA SAISON 2025 (2) : LES JOUEURS SOUS LA LOUPE</title><link>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2203</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Hués, sous-estimés, blessés, jouant plus qu’attendu ou peu impressionnants : la cuvée 2025 des joueurs du CF Montréal avait des goûts pour le moins éclectiques. Nous revenons ici sur les prestations de chacun, prises individuellement.
				<img src=https://www.impactsoccer.com/"photos/pict_1037.jpg">
				]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2203</guid></item><item><title>BILANS DE LA SAISON 2025 (1) : Aperçu général de la saison</title><link>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2202</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ La saison 2025 du club est la pire de son histoire en MLS. Ce bilan ne sera donc pas fait de licornes, mais tentera plutôt de voir ce qui a mal tourné, les moments qui ont plongé l’équipe dans le marasme, mais aussi l’une ou l’autre tendance signe d’amélioration (c’est rare, mais il y en a).
				<img src=https://www.impactsoccer.com/"photos/pict_1052.jpg">
				]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2202</guid></item><item><title>Nouveautés (et gros changement) pour les supporters</title><link>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2199</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ À partir de 2026, il n’y aura plus deux kops dans le stade, un derrière chaque but, mais un seul, unissant les “descendants” des Ultras Montréal et le groupe 1642 derrière un même but, celui de l’entrée principale. Cela fait partie des nouveautés à l’attention des supporters annoncées par le club à quelques semaines des fêtes de fin d’année.]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/news.php?id=2199</guid></item><item><title>Fin de la pire saison de l’histoire</title><link>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1149</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Montréal a bouclé la pire saison de son histoire par une défaite à l’image ce celle-ci, sans gloire, 3-0 sur le terrain de Cincinnati.
]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1149</guid></item><item><title>Malgré la fatigue, Nashville prend un point</title><link>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1156</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Menant à la marque contre une équipe de Nashville fatiguée par le calendrier et la fête qui a sûrement suivi la victoire en Coupe des États-Unis mercredi soir, Montréal a attendu l’erreur de l’adversaire, une tactique qui s’est avérée payante avant la pause mais pas après, pour finalement concéder un partage 1-1 et être sûr, à un match de la fin, de boucler la saison sans remporter deux victoires consécutives.
				<img src=https://www.impactsoccer.com/"photos/pict_1048.jpg">
				]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1156</guid></item><item><title>Un homme de plus, une victoire de plus</title><link>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1148</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ L’exclusion de Malanda en début de rencontre a coulé Charlotte qui, hors de sa zone de confort, est passé d’une avance 1-0 à une défaite 1-4 contre des Montréalais qui ont parfaitement profité de leur avantage d’un homme pour remporter une victoire sans équivoque.]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1148</guid></item><item><title>Autres joueurs, même résultat</title><link>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1155</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Montréal a perdu pour la deuxième fois 0-2 en deux rencontres contre une des équipes ayant les plus mauvais résultats en déplacement de MLS. Changement de taille cependant : après avoir misé sur les automatismes la semaine dernières, cette fois Marco Donadel a aligné le meilleur onze à ses yeux. Avec le même résultat…]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1155</guid></item><item><title>Le fruit du... mauvais travail à l'entraînement</title><link>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1154</link><pubDate>Wed, 31 Dec 1969 EST GMT</pubDate><description>
			<![CDATA[ Battu 0-2 devant ses supporters par Saint-Louis, une des rares équipes à sa portée, Montréal a récolté les fruits du travail de deux semaines sans match : on ne peut constater qu’une chose, ce qui a été effectué à l’entraînement est largement insuffisant. Aux dirigeants désormais d’en tirer les conclusions qui s’imposent.
				<img src=https://www.impactsoccer.com/"photos/pict_1047.jpg">
				]]>
			</description><guid>https://www.impactsoccer.com/reviews.php?id=1154</guid></item>	
		</channel>
		</rss>