Statistiques générales
Matches | Total | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
Gagnés | 9 | 3 | 6 |
Perdus | 16 | 7 | 9 |
Nuls | 4 | 2 | 2 |
Buts marqués | 38 | 13 | 25 |
Buts encaissés | 50 | 18 | 32 |
Points | 31 | 11 (35.5%) | 20 (64.5%) |
Plus large victoire :
2 buts (2 fois, la dernière 2-4, le 13/09 à Vancouver)
Plus large victoire à domicile : 2 buts (2-0, le 25/08 contre Vancouver)
Plus lourde défaite : 3 buts (2 fois, la dernière 4-1, le 27/09 à New York)
Plus lourde défaite à domicile : 3 buts (1-4, le 20/09 contre Philadelphie)
Record de buts marqués : 4 buts (le 13/09 à Vancouver)
Record de buts marqués à domicile : 2 buts (5 fois, la dernière le 17/10 contre Miami)
Répartition des résultats |
---|
0-1, 5 fois 1-2, 4 fois 2-2, 3 fois 2-1, 3 fois 1-0, 3 fois 1-3, 3 fois 1-4, 2 fois 0-0, 1 fois 3-4, 1 fois 2-0, 1 fois 4-2, 1 fois 2-3, 1 fois 3-2, 1 fois |
Prochain match
Houston - Montréal
Samedi 13 août, 21h00
Dernier match
Montréal - Miami2-2
Samedi 6 août, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Los Angeles FC | 23 | 51 |
2. Austin | 24 | 45 |
3. Philadelphie | 24 | 45 |
4. New York City | 23 | 42 |
5. MONTRÉAL | 24 | 40 |
6. New York | 24 | 37 |
7. Dallas | 25 | 36 |
8. Minnesota | 24 | 35 |
9. Salt Lake | 24 | 34 |
10. Nashville | 25 | 33 |
11. Columbus | 23 | 33 |
12. Portland | 25 | 33 |
13. Seattle | 24 | 32 |
14. Cincinnati | 24 | 32 |
15. LA Galaxy | 23 | 30 |
16. Colorado | 23 | 30 |
17. Miami | 24 | 30 |
18. Vancouver | 24 | 30 |
19. Orlando | 24 | 30 |
20. Chicago | 24 | 30 |
21. New England | 23 | 30 |
22. Charlotte | 24 | 29 |
23. Atlanta | 23 | 28 |
24. Toronto | 24 | 26 |
25. Houston | 24 | 25 |
26. San José | 24 | 24 |
27. Kansas City | 25 | 23 |
28. DC United | 23 | 22 |
17h39 - Houston - Montréal : samedi 13 août, 21h00 par Kleinjj
11/8 - Columbus - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
8/8 - Montréal - Miami : l'Homme de la saison par Wonnilon
6/8 - Montréal - Miami : samedi 6 août, 19h30 par Bxl Boy
► Aller sur le forum