League table | P | W | L | D | Gf | Ga | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Philadelphia | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 40 | |
2. San Diego | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 25 | 39 | |
3. Cincinnati | 20 | 12 | 5 | 3 | 31 | 26 | 39 | |
4. Nashville | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 23 | 38 | |
5. Vancouver | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 22 | 38 | |
6. Minnesota | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 24 | 37 | |
7. Columbus | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 26 | 37 | |
8. Orlando | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 26 | 33 | |
9. New York City | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 22 | 31 | |
10. Portland | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 27 | 30 | |
11. Miami | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 27 | 29 | |
12. New York | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 24 | 29 | |
13. Seattle | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 25 | 29 | |
14. Chicago | 19 | 8 | 7 | 4 | 38 | 34 | 28 | |
15. San Jose | 20 | 7 | 7 | 6 | 40 | 32 | 27 | |
16. Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 26 | |
17. Colorado | 21 | 7 | 9 | 5 | 24 | 30 | 26 | |
18. Austin | 20 | 7 | 8 | 5 | 15 | 23 | 26 | |
19. Charlotte | 20 | 8 | 11 | 1 | 32 | 34 | 25 | |
20. New England | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 24 | |
21. Kansas City | 21 | 6 | 10 | 5 | 33 | 38 | 23 | |
22. Houston | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 31 | 23 | |
23. Dallas | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 37 | 21 | |
24. Salt Lake | 19 | 5 | 10 | 4 | 19 | 26 | 19 | |
25. DC United | 20 | 4 | 10 | 6 | 17 | 39 | 18 | |
26. Toronto | 20 | 4 | 11 | 5 | 23 | 28 | 17 | |
27. Atlanta | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 | 37 | 17 | |
28. St. Louis | 20 | 3 | 11 | 6 | 19 | 31 | 15 | |
29. MONTREAL | 20 | 3 | 12 | 5 | 17 | 36 | 14 | |
30. LA Galaxy | 21 | 2 | 13 | 6 | 22 | 42 | 12 | |
Home table | P | W | L | D | Gf | Ga | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Columbus | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 12 | 25 | |
2. New York City | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 10 | 24 | |
3. New York | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 23 | |
4. Nashville | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 9 | 21 | |
5. Philadelphia | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 21 | |
6. San Diego | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 21 | |
7. Vancouver | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 20 | |
8. Seattle | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 20 | |
9. Los Angeles FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 19 | |
10. Portland | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 19 | |
11. Minnesota | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 18 | |
12. Charlotte | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 9 | 18 | |
13. Miami | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 15 | 17 | |
14. Cincinnati | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 17 | |
15. Orlando | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 16 | 17 | |
16. Colorado | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 16 | 17 | |
17. Austin | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | |
18. Atlanta | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 15 | |
19. San Jose | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 18 | 13 | |
20. Houston | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 19 | 13 | |
21. Kansas City | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 20 | 12 | |
22. Chicago | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 10 | |
23. Salt Lake | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 10 | |
24. St. Louis | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | 10 | |
25. DC United | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 18 | 10 | |
26. Toronto | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 13 | 9 | |
27. New England | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 8 | |
28. LA Galaxy | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 15 | 8 | |
29. MONTREAL | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 18 | 6 | |
30. Dallas | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 18 | 5 | |
Away table | P | W | L | D | Gf | Ga | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cincinnati | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 17 | 22 | |
2. Philadelphia | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 8 | 19 | |
3. Minnesota | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 19 | |
4. Chicago | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 | 22 | 18 | |
5. Vancouver | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 18 | |
6. San Diego | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 18 | 18 | |
7. Nashville | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 14 | 17 | |
8. New England | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 10 | 16 | |
9. Dallas | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 19 | 16 | |
10. Orlando | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 10 | 16 | |
11. San Jose | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 | 14 | |
12. Miami | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 12 | |
13. Columbus | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 12 | |
14. Portland | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 14 | 11 | |
15. Kansas City | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 18 | 11 | |
16. Austin | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 15 | 10 | |
17. Houston | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 10 | |
18. Salt Lake | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 18 | 9 | |
19. Colorado | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | 9 | |
20. Seattle | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 17 | 9 | |
21. Toronto | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | 8 | |
22. MONTREAL | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 18 | 8 | |
23. DC United | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 21 | 8 | |
24. New York City | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | |
25. Los Angeles FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18 | 7 | |
26. Charlotte | 12 | 2 | 9 | 1 | 15 | 25 | 7 | |
27. New York | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 14 | 6 | |
28. St. Louis | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 16 | 5 | |
29. LA Galaxy | 12 | 0 | 8 | 4 | 11 | 27 | 4 | |
30. Atlanta | 9 | 0 | 7 | 2 | 5 | 22 | 2 |
Lost points table | P | W | L | D | Gf | Ga | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Miami | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 27 | 29 | |
2. Philadelphia | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 40 | |
3. Cincinnati | 20 | 12 | 5 | 3 | 31 | 26 | 39 | |
4. San Diego | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 25 | 39 | |
5. Nashville | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 23 | 38 | |
6. Vancouver | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 22 | 38 | |
7. Columbus | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 26 | 37 | |
8. Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 26 | |
9. Minnesota | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 24 | 37 | |
10. Portland | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 27 | 30 | |
11. Orlando | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 26 | 33 | |
12. Seattle | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 25 | 29 | |
13. New York City | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 22 | 31 | |
14. Chicago | 19 | 8 | 7 | 4 | 38 | 34 | 28 | |
15. New England | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 24 | |
16. New York | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 24 | 29 | |
17. San Jose | 20 | 7 | 7 | 6 | 40 | 32 | 27 | |
18. Austin | 20 | 7 | 8 | 5 | 15 | 23 | 26 | |
19. Charlotte | 20 | 8 | 11 | 1 | 32 | 34 | 25 | |
20. Houston | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 31 | 23 | |
21. Colorado | 21 | 7 | 9 | 5 | 24 | 30 | 26 | |
22. Salt Lake | 19 | 5 | 10 | 4 | 19 | 26 | 19 | |
23. Dallas | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 37 | 21 | |
24. Atlanta | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 | 37 | 17 | |
25. Kansas City | 21 | 6 | 10 | 5 | 33 | 38 | 23 | |
26. DC United | 20 | 4 | 10 | 6 | 17 | 39 | 18 | |
27. Toronto | 20 | 4 | 11 | 5 | 23 | 28 | 17 | |
28. St. Louis | 20 | 3 | 11 | 6 | 19 | 31 | 15 | |
29. MONTREAL | 20 | 3 | 12 | 5 | 17 | 36 | 14 | |
30. LA Galaxy | 21 | 2 | 13 | 6 | 22 | 42 | 12 |
Next fixture
Montreal - Miami
Saturday 5 July, 19:30
Last result
Montreal - New York City1-0
Saturday 28 June, 19:30
P | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphia | 20 | 40 |
2. San Diego | 20 | 39 |
3. Cincinnati | 20 | 39 |
4. Nashville | 20 | 38 |
5. Vancouver | 19 | 38 |
6. Columbus | 20 | 37 |
7. Minnesota | 20 | 34 |
8. Orlando | 20 | 33 |
9. Portland | 19 | 30 |
10. Miami | 16 | 29 |
11. New York | 20 | 29 |
12. Seattle | 19 | 29 |
13. Chicago | 19 | 28 |
14. New York City | 19 | 28 |
15. San Jose | 20 | 27 |
16. Los Angeles FC | 17 | 26 |
17. Colorado | 20 | 26 |
18. Austin | 20 | 26 |
19. Charlotte | 20 | 25 |
20. New England | 18 | 24 |
21. Houston | 20 | 23 |
22. Dallas | 19 | 21 |
23. Kansas City | 20 | 20 |
24. Salt Lake | 19 | 19 |
25. DC United | 20 | 18 |
26. Atlanta | 19 | 17 |
27. Toronto | 19 | 17 |
28. St. Louis | 20 | 15 |
29. MONTREAL | 20 | 14 |
30. LA Galaxy | 20 | 9 |
16:00 - Montréal - Miami : samedi 5 juillet, 19h30 par Bxl Boy
29/6 - Salba à Anderlecht : c'est officiel par AJ Auxerre
29/6 - Montréal - New York City : samedi 28 juin, 19h30 par AJ Auxerre
28/6 - Montréal - New York City : l'Homme de la saison par Kleinjj
► Join the communityOwusu | 7 |
Vrioni | 4 |
Sealy | 2 |
Saliba | 1 |
Waterman | 1 |
Petrasso | 1 |
Loturi | 1 |
Neal | 1 |
After 20 matches
1. Owusu
2. Sirois
3. Piette
4. Campbell
5. Sealy