Statistiques générales
Matches | Total | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
Gagnés | 16 | 11 | 5 |
Perdus | 18 | 6 | 12 |
Nuls | 6 | 3 | 3 |
Buts marqués | 54 | 27 | 27 |
Buts encaissés | 64 | 23 | 41 |
Points | 54 | 36 (66.7%) | 18 (33.3%) |
Plus large victoire :
4 buts (4-0, le 27/07 contre Philadelphie)
Plus large victoire en déplacement : 3 buts (0-3, le 24/04 à New England)
Plus lourde défaite : 6 buts (7-1, le 30/03 à Kansas City)
Plus lourde défaite à domicile : 3 buts (2 fois, la dernière 0-3, le 31/08 contre DC United)
Record de buts marqués : 4 buts (le 27/07 contre Philadelphie)
Record de buts marqués en déplacement : 3 buts (3 fois, la dernière le 03/08 à Colorado)
Répartition des résultats |
---|
2-1, 7 fois 1-2, 6 fois 1-0, 5 fois 0-0, 3 fois 0-3, 3 fois 0-1, 2 fois 2-3, 2 fois 0-2, 2 fois 3-0, 2 fois 2-4, 1 fois 1-7, 1 fois 2-2, 1 fois 4-0, 1 fois 3-6, 1 fois 3-3, 1 fois 3-1, 1 fois 1-1, 1 fois |
Prochain match
Montréal - Cincinnati
Mercredi 25 juin, 19h30
Dernier match
Houston - Montréal1-3
Samedi 14 juin, 20h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 18 | 37 |
2. Vancouver | 17 | 35 |
3. San Diego | 18 | 33 |
4. Cincinnati | 18 | 33 |
5. Nashville | 18 | 32 |
6. Columbus | 18 | 31 |
7. Orlando | 18 | 30 |
8. Portland | 18 | 30 |
9. Minnesota | 18 | 30 |
10. Miami | 16 | 29 |
11. New York City | 18 | 28 |
12. New York | 18 | 27 |
13. Los Angeles FC | 16 | 26 |
14. Seattle | 18 | 26 |
15. Austin | 19 | 26 |
16. Charlotte | 18 | 25 |
17. Chicago | 17 | 25 |
18. San José | 18 | 23 |
19. New England | 16 | 23 |
20. Colorado | 18 | 22 |
21. Dallas | 17 | 21 |
22. Houston | 18 | 20 |
23. Salt Lake | 18 | 18 |
24. DC United | 19 | 18 |
25. Atlanta | 18 | 17 |
26. Kansas City | 18 | 16 |
27. Saint-Louis | 18 | 15 |
28. Toronto | 17 | 13 |
29. MONTRÉAL | 18 | 11 |
30. LA Galaxy | 18 | 8 |
23/6 - Montréal - Cincinnati : mercredi 25 juin, 19h30 par Bxl Boy
21/6 - Dominik Yankov par Bxl Boy
15/6 - Houston - Montréal : samedi 14 juin, 20h30 par AJ Auxerre
► Aller sur le forum