Statistiques générales
Matches | Total | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
Gagnés | 14 | 10 | 4 |
Perdus | 12 | 4 | 8 |
Nuls | 11 | 4 | 7 |
Buts marqués | 50 | 30 | 20 |
Buts encaissés | 45 | 23 | 22 |
Points | 53 | 34 (64.2%) | 19 (35.8%) |
Plus large victoire :
2 buts (7 fois, la dernière 2-0, le 03/11 contre Houston)
Plus large victoire en déplacement : 2 buts (3 fois, la dernière 1-3, le 22/09 à HFX Wanderers)
Plus lourde défaite : 3 buts (1-4, le 29/09 contre New England)
Plus lourde défaite en déplacement : 2 buts (2-0, le 08/05 à Vancouver)
Record de buts marqués : 5 buts (le 17/07 contre Cincinnati)
Record de buts marqués en déplacement : 4 buts (le 15/09 à Orlando)
Répartition des résultats |
---|
1-2, 5 fois 0-0, 4 fois 0-1, 4 fois 1-1, 4 fois 2-2, 3 fois 2-0, 3 fois 1-0, 3 fois 2-1, 3 fois 4-2, 2 fois 0-2, 2 fois 3-1, 2 fois 5-4, 1 fois 1-4, 1 fois |
Prochain match
Montréal - Saint-Louis
Samedi 13 septembre, 19h30
Dernier match
Toronto - Montréal1-1
Samedi 30 août, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 29 | 57 |
2. San Diego | 29 | 56 |
3. Cincinnati | 29 | 52 |
4. Minnesota | 29 | 51 |
5. Charlotte | 29 | 50 |
6. Nashville | 29 | 50 |
7. Vancouver | 27 | 49 |
8. Orlando | 28 | 47 |
9. Miami | 25 | 46 |
10. Columbus | 28 | 46 |
11. New York City | 27 | 44 |
12. Seattle | 27 | 44 |
13. Chicago | 28 | 42 |
14. Los Angeles FC | 26 | 41 |
15. Austin | 28 | 41 |
16. New York | 29 | 40 |
17. Portland | 28 | 39 |
18. Colorado | 29 | 36 |
19. San José | 29 | 35 |
20. Houston | 29 | 33 |
21. Salt Lake | 27 | 31 |
22. New England | 29 | 31 |
23. Dallas | 28 | 31 |
24. Kansas City | 29 | 27 |
25. Atlanta | 28 | 26 |
26. Toronto | 28 | 25 |
27. MONTRÉAL | 29 | 24 |
28. DC United | 29 | 24 |
29. Saint-Louis | 29 | 22 |
30. LA Galaxy | 28 | 20 |
31/8 - Montréal - Austin : l'homme de la saison par Bxl Boy
31/8 - Toronto - Montréal : l'Homme de la saison par Kleinjj
30/8 - Toronto - Montréal : samedi 30 août, 19h30 par Bxl Boy
► Aller sur le forum