
Statistiques générales
| Matches | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Gagnés | 14 | 10 | 4 |
| Perdus | 12 | 4 | 8 |
| Nuls | 11 | 4 | 7 |
| Buts marqués | 50 | 30 | 20 |
| Buts encaissés | 45 | 23 | 22 |
| Points | 53 | 34 (64.2%) | 19 (35.8%) |
Plus large victoire :
2 buts (7 fois, la dernière 2-0, le 03/11 contre Houston)
Plus large victoire en déplacement : 2 buts (3 fois, la dernière 1-3, le 22/09 à HFX Wanderers)
Plus lourde défaite : 3 buts (1-4, le 29/09 contre New England)
Plus lourde défaite en déplacement : 2 buts (2-0, le 08/05 à Vancouver)
Record de buts marqués : 5 buts (le 17/07 contre Cincinnati)
Record de buts marqués en déplacement : 4 buts (le 15/09 à Orlando)
| Répartition des résultats |
|---|
|
1-2, 5 fois 0-0, 4 fois 0-1, 4 fois 1-1, 4 fois 2-2, 3 fois 2-0, 3 fois 1-0, 3 fois 2-1, 3 fois 4-2, 2 fois 0-2, 2 fois 3-1, 2 fois 5-4, 1 fois 1-4, 1 fois |
Prochain match
Chicago - Montréal
Samedi 28 février, 14h30
Dernier match
San Diego - Montréal5-0
Samedi 21 février, 22h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. San Diego | 1 | 3 |
| 2. Nashville | 1 | 3 |
| 3. Dallas | 1 | 3 |
| 4. San José | 1 | 3 |
| 5. Los Angeles FC | 1 | 3 |
| 6. Portland | 1 | 3 |
| 7. Houston | 1 | 3 |
| 8. New York | 1 | 3 |
| 9. Cincinnati | 1 | 3 |
| 10. Seattle | 1 | 3 |
| 11. Vancouver | 1 | 3 |
| 12. DC United | 1 | 3 |
| 13. Austin | 1 | 1 |
| 14. Minnesota | 1 | 1 |
| 15. Charlotte | 1 | 1 |
| 16. Saint-Louis | 1 | 1 |
| 17. New York City | 1 | 1 |
| 18. LA Galaxy | 1 | 1 |
| 19. Columbus | 1 | 0 |
| 20. Toronto | 1 | 0 |
| 21. Orlando | 1 | 0 |
| 22. Chicago | 1 | 0 |
| 23. New England | 1 | 0 |
| 24. MONTRÉAL | 1 | 0 |
| 25. Atlanta | 1 | 0 |
| 26. Colorado | 1 | 0 |
| 27. Miami | 1 | 0 |
| 28. Salt Lake | 1 | 0 |
| 29. Kansas City | 1 | 0 |
| 30. Philadelphie | 1 | 0 |
23/2 - Maillots MLS - Saison 2026 par flying_dutchman
22/2 - Liste des anciens entraineurs de l'Impact par flying_dutchman
22/2 - Liste des anciens de l'Impact par flying_dutchman
► Aller sur le forum