
| N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
| Gardiens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | DJEKANOVIC Srdjan | 08/01/1983 | CAN | 1,86 | 86 | 2009 |
| 1 | JORDAN Matt | 13/10/1975 | É-U | 1,88 | 84 | 2007 |
| Défenseurs | ||||||
| 2 | AABOUBOU Hicham | 19/05/1978 | CAN | 1,83 | 75 | 2009 |
| 3 | BRAZ Adam | 07/06/1981 | CAN | 1,88 | 83 | 2008 |
| 26 | JOQUEVIEL Cédric | 21/07/1982 | FRA | 1,85 | 77 | 2008 |
| 13 | MAYARD Elkana | 17/05/1982 | CAN | 1,85 | 84 | 2009 |
| 16 | PESOLI Stefano | 29/08/1984 | ITA | 1,85 | 78 | 2008 |
| 5 | PIZZOLITTO Nevio | 26/08/1976 | CAN | 1,88 | 86 | 2000 |
| 2 | SAKUDA Kevin | 18/06/1980 | É-U | 1,83 | 77 | 2009 |
| 6 | SURPRENANT Alex | 04/09/1989 | CAN | 1,77 | 72 | 2007 |
| 25 | ZANZAN | 02/09/1980 | TOG | 1,75 | 74 | 2009 |
| Médians | ||||||
| 20 | BIELLO Mauro | 08/08/1972 | CAN | 1,75 | 68 | 2000 |
| 21 | BRILLANT Félix | 09/09/1980 | CAN | 1,77 | 69 | 2008 |
| 23 | DE ROUX Stephen | 13/12/1983 | JAM¹ | 1,80 | 70 | 2009 |
| 18 | DI LORENZO Leonardo | 20/05/1981 | ARG | 1,72 | 73 | 2006 |
| 14 | DONATELLI Tony | 07/06/1984 | É-U | 1,85 | 84 | 2008 |
| 24 | GATTI Simon | 16/02/1981 | CAN | 1,78 | 70 | 2006 |
| 8 | GRANDE Sandro | 29/09/1977 | CAN | 1,73 | 73 | 2008 |
| 15 | LEDUC Patrick | 26/12/1977 | CAN | 1,83 | 80 | 2000 |
| 11 | O'BRIEN Ciaran | 17/11/1987 | É-U | 1,75 | 68 | 2009 |
| 8 | O'BRIEN Leighton | 14/03/1976 | É-U | 1,78 | 72 | 2009 |
| 9 | PLACENTINO Rocco | 25/02/1982 | CAN | 1,73 | 73 | 2008 |
| 7 | TESTO David | 07/08/1981 | É-U | 1,77 | 74 | 2007 |
| Attaquants | ||||||
| 10 | BROWN Roberto | 15/07/1975 | PAN | 1,85 | 76 | 2007 |
| 28 | BYERS Peter | 20/10/1984 | ANT | 1,78 | 81 | 2008 |
| 19 | GAI Pa Amadou | 18/06/1984 | GAM | 1,89 | 83 | 2009 |
| 17 | GJERTSEN Joey | 13/06/1982 | É-U | 1,74 | 70 | 2007 |
| 30 | MAYARD Pierre-Rudolph | 21/02/1988 | CAN | 1,85 | 75 | 2009 |
| 12 | SEBRANGO Eduardo | 13/04/1973 | CUB¹ | 1,85 | 82 | 2009 |
| Entraîneur | ||||||
LÉGENDE
Grisé = parti en cours de saison
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
New York - Montréal
Dimanche 8 mars, 16h30
Dernier match
Chicago - Montréal3-0
Samedi 28 février, 14h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. San Diego | 2 | 6 |
| 2. San José | 2 | 6 |
| 3. Los Angeles FC | 2 | 6 |
| 4. Vancouver | 2 | 6 |
| 5. New York | 2 | 6 |
| 6. LA Galaxy | 2 | 4 |
| 7. Nashville | 2 | 4 |
| 8. Austin | 2 | 4 |
| 9. New York City | 2 | 4 |
| 10. Dallas | 2 | 4 |
| 11. Minnesota | 2 | 4 |
| 12. Miami | 2 | 3 |
| 13. Chicago | 2 | 3 |
| 14. Seattle | 2 | 3 |
| 15. Portland | 2 | 3 |
| 16. Salt Lake | 2 | 3 |
| 17. Colorado | 2 | 3 |
| 18. Cincinnati | 2 | 3 |
| 19. Houston | 2 | 3 |
| 20. DC United | 2 | 3 |
| 21. Columbus | 2 | 1 |
| 22. Kansas City | 2 | 1 |
| 23. Charlotte | 2 | 1 |
| 24. Saint-Louis | 2 | 1 |
| 25. Orlando | 2 | 0 |
| 26. Toronto | 2 | 0 |
| 27. New England | 2 | 0 |
| 28. Philadelphie | 2 | 0 |
| 29. Atlanta | 2 | 0 |
| 30. MONTRÉAL | 2 | 0 |
21h39 - Marco Donadel confirmé comme entraineur-chef pour 2026 par flying_dutchman
1/3 - Chicago - Montréal : l'homme de la saison par Kleinjj
1/3 - Chicago - Montréal : samedi 28 février, 14h30 par flying_dutchman
28/2 - “Renouveau” du club par flying_dutchman
► Aller sur le forum