Publié le 17 juillet 2013
Date | Match | Score | BP | BC | BPA | BCA |
---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | Seattle - Montréal | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
09/03 | Portland - Montréal | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16/03 | Montréal - Toronto | 2-1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
23/03 | Montréal - New York | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30/03 | Kansas City - Montréal | 2-0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14/04 | Montréal - Columbus | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
08/05 | New York - Montréal | 2-1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
01/06 | Kansas City - Montréal | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | 8 | 6 | 5 |
Date | Match | Score | BP | BC | BPA | BCA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04 | Montréal - Chicago | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
04/05 | San Jose - Montréal | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
11/05 | Montréal - Salt Lake | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
25/05 | Montréal - Philadelphie | 5-3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
15/06 | Columbus - Montréal | 2-0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19/06 | Montréal - Houston | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
29/06 | Montréal - Colorado | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
03/07 | Toronto - Montréal | 3-3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
07/07 | Montréal - Chivas USA | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13/07 | New York - Montréal | 4-0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
21 | 21 | 11 | 11 |
Prochain match
Montréal - Puebla
Mardi 5 août, 20h00
Dernier match
Toluca - Montréal2-1
Vendredi 1 août, 20h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 26 | 51 |
2. San Diego | 26 | 49 |
3. Cincinnati | 26 | 49 |
4. Nashville | 26 | 47 |
5. Vancouver | 25 | 45 |
6. Orlando | 26 | 44 |
7. Minnesota | 26 | 44 |
8. Columbus | 25 | 44 |
9. Miami | 23 | 42 |
10. Charlotte | 26 | 41 |
11. Seattle | 25 | 41 |
12. New York City | 24 | 38 |
13. Los Angeles FC | 23 | 37 |
14. Portland | 25 | 37 |
15. Chicago | 25 | 36 |
16. New York | 26 | 36 |
17. Austin | 24 | 34 |
18. Colorado | 26 | 33 |
19. San José | 26 | 32 |
20. Salt Lake | 25 | 31 |
21. Dallas | 25 | 28 |
22. New England | 25 | 28 |
23. Houston | 25 | 28 |
24. Kansas City | 25 | 24 |
25. Toronto | 25 | 22 |
26. Atlanta | 25 | 22 |
27. Saint-Louis | 25 | 21 |
28. MONTRÉAL | 26 | 19 |
29. DC United | 26 | 19 |
30. LA Galaxy | 25 | 16 |
11h38 - Montréal - Atlanta : L'Homme du match par Kleinjj
11h25 - Montréal - Atlanta : samedi 9 aout, 19h30 par flying_dutchman
8/8 - Mur de la renommée! par flying_dutchman
8/8 - Montréal - Puebla : mardi 5 août, 20h00 par flying_dutchman
6/8 - Montréal - Puebla : L'homme de la saison par Kleinjj
► Aller sur le forumOwusu | 14 |
Vrioni | 4 |
Sealy | 3 |
Loturi | 2 |
Saliba | 1 |
Waterman | 1 |
Petrasso | 1 |
Neal | 1 |
Escobar | 1 |
Morales | 1 |
Après 28 matches
1. Owusu
2. Sirois
3. Sealy
4. Piette
5. Loturi
Combien de joueurs de Montréal faisaient partie de l'équipe des meilleurs joueurs des USL en 2004, l’année du second titre ?