
Publié le 17 juillet 2013
| Date | Match | Score | BP | BC | BPA | BCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Seattle - Montréal | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09/03 | Portland - Montréal | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16/03 | Montréal - Toronto | 2-1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 23/03 | Montréal - New York | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30/03 | Kansas City - Montréal | 2-0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14/04 | Montréal - Columbus | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08/05 | New York - Montréal | 2-1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 01/06 | Kansas City - Montréal | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 8 | 6 | 5 |
| Date | Match | Score | BP | BC | BPA | BCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | Montréal - Chicago | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 04/05 | San Jose - Montréal | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 11/05 | Montréal - Salt Lake | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 25/05 | Montréal - Philadelphie | 5-3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 15/06 | Columbus - Montréal | 2-0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19/06 | Montréal - Houston | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29/06 | Montréal - Colorado | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 03/07 | Toronto - Montréal | 3-3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 07/07 | Montréal - Chivas USA | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13/07 | New York - Montréal | 4-0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 21 | 21 | 11 | 11 |
Prochain match
Cincinnati - Montréal
Dimanche 22 mars, 13h00
Dernier match
Orlando - Montréal2-1
Samedi 14 mars, 19h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Nashville | 5 | 13 |
| 2. Los Angeles FC | 5 | 13 |
| 3. Vancouver | 5 | 12 |
| 4. San José | 5 | 12 |
| 5. San Diego | 4 | 10 |
| 6. New York City | 4 | 10 |
| 7. Colorado | 5 | 9 |
| 8. Salt Lake | 4 | 9 |
| 9. Seattle | 4 | 9 |
| 10. Charlotte | 5 | 8 |
| 11. Dallas | 5 | 8 |
| 12. Chicago | 5 | 7 |
| 13. Toronto | 5 | 7 |
| 14. Miami | 4 | 7 |
| 15. New York | 5 | 7 |
| 16. DC United | 5 | 7 |
| 17. Houston | 4 | 6 |
| 18. Austin | 5 | 5 |
| 19. LA Galaxy | 4 | 4 |
| 20. Atlanta | 5 | 4 |
| 21. Kansas City | 5 | 4 |
| 22. Minnesota | 4 | 4 |
| 23. Saint-Louis | 5 | 4 |
| 24. New England | 4 | 3 |
| 25. Portland | 4 | 3 |
| 26. Orlando | 5 | 3 |
| 27. MONTRÉAL | 4 | 3 |
| 28. Cincinnati | 4 | 3 |
| 29. Columbus | 5 | 2 |
| 30. Philadelphie | 5 | 0 |
ARRIVÉES
Keita (Jeunes), Thorhallsson (Orlando), Vera (Salt Lake), Aviles (Miami), Nteziryayo (Jeunes), Losenko (Shakhtar Donetsk), Marshall-Rutty (Charlotte), Carmona (New York), Streit (Bâle), Rios (Vancouver)
DÉPARTS
Sirois (Dallas), Alvarez (Deportivo Cali), Duke (Fin de contrat), Pearce (Rupture de contrat), Sealy (Colorado), Vrioni (Fin de contrat), Marshall-Rutty (New York)
► DétailsQuel est le point commun entre Ambroise Oyongo, Eric Alexander et Erik Kronberg ?
► Rejoignez la ligue ImpactSoccer.com