
Publié le 17 juillet 2013
| Date | Match | Score | BP | BC | BPA | BCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Seattle - Montréal | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09/03 | Portland - Montréal | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16/03 | Montréal - Toronto | 2-1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 23/03 | Montréal - New York | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30/03 | Kansas City - Montréal | 2-0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14/04 | Montréal - Columbus | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08/05 | New York - Montréal | 2-1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 01/06 | Kansas City - Montréal | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 8 | 6 | 5 |
| Date | Match | Score | BP | BC | BPA | BCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | Montréal - Chicago | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 04/05 | San Jose - Montréal | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 11/05 | Montréal - Salt Lake | 3-2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 25/05 | Montréal - Philadelphie | 5-3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 15/06 | Columbus - Montréal | 2-0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19/06 | Montréal - Houston | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29/06 | Montréal - Colorado | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 03/07 | Toronto - Montréal | 3-3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 07/07 | Montréal - Chivas USA | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13/07 | New York - Montréal | 4-0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 21 | 21 | 11 | 11 |
Prochain match
Non communiqué
Dernier match
Cincinnati - Montréal3-0
Samedi 18 octobre, 18h00
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Philadelphie | 34 | 66 |
| 2. Cincinnati | 34 | 65 |
| 3. Miami | 34 | 65 |
| 4. San Diego | 34 | 63 |
| 5. Vancouver | 34 | 63 |
| 6. Los Angeles FC | 34 | 60 |
| 7. Charlotte | 34 | 59 |
| 8. Minnesota | 34 | 58 |
| 9. New York City | 34 | 56 |
| 10. Seattle | 34 | 55 |
| 11. Nashville | 34 | 54 |
| 12. Columbus | 34 | 54 |
| 13. Chicago | 34 | 53 |
| 14. Orlando | 34 | 53 |
| 15. Austin | 34 | 47 |
| 16. Dallas | 34 | 44 |
| 17. Portland | 34 | 44 |
| 18. New York | 34 | 43 |
| 19. Salt Lake | 34 | 41 |
| 20. San José | 34 | 41 |
| 21. Colorado | 34 | 41 |
| 22. Houston | 34 | 37 |
| 23. New England | 34 | 36 |
| 24. Saint-Louis | 34 | 32 |
| 25. Toronto | 34 | 32 |
| 26. LA Galaxy | 34 | 30 |
| 27. Kansas City | 34 | 28 |
| 28. MONTRÉAL | 34 | 28 |
| 29. Atlanta | 34 | 28 |
| 30. DC United | 34 | 26 |
20/11 - Cincinnati - Montréal : samedi 18 octobre, 18h00 par Bxl Boy
1/11 - Marco Donadel confirmé comme entraineur-chef pour 2026 par AJ Auxerre
25/10 - Effectif 2026 par flying_dutchman
► Aller sur le forum
| Owusu | 16 |
| Sealy | 6 |
| Vrioni | 4 |
| Petrasso | 2 |
| Loturi | 2 |
| Saliba | 1 |
| Waterman | 1 |
| Neal | 1 |
| Escobar | 1 |
| Morales | 1 |
| Synchuk | 1 |
Après 36 matches
1. Owusu
2. Sealy
3. Sirois
4. Piette
5. Clark
Avec quel autre club de MLS Montréal a-t-il dû négocier afin d'attirer Didier Drogba ?
► Rejoignez la ligue ImpactSoccer.com