Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MONTRÉAL | 28 | 18 | 3 | 7 | 37 | 15 | 61 |
2. Rochester | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 27 | 51 |
3. Vancouver | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 21 | 45 |
4. Seattle | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 25 | 44 |
5. Portland | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 42 | 39 |
6. Richmond | 28 | 10 | 9 | 9 | 28 | 30 | 39 |
7. Porto Rico | 28 | 10 | 10 | 8 | 46 | 43 | 38 |
8. Atlanta | 28 | 10 | 15 | 3 | 40 | 52 | 33 |
9. Charleston | 28 | 9 | 14 | 5 | 27 | 36 | 32 |
10. Minnesota | 28 | 7 | 11 | 10 | 37 | 42 | 31 |
11. Virginia Beach | 28 | 7 | 14 | 7 | 26 | 39 | 28 |
12. Toronto | 28 | 3 | 17 | 8 | 26 | 50 | 17 |
Classement à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MONTRÉAL | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 7 | 33 |
2. Rochester | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 13 | 31 |
3. Vancouver | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 7 | 31 |
4. Porto Rico | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 16 | 29 |
5. Seattle | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 8 | 27 |
6. Richmond | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 12 | 25 |
7. Portland | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 18 | 24 |
8. Charleston | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 15 | 24 |
9. Virginia Beach | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 13 | 21 |
10. Minnesota | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 21 | 17 |
11. Atlanta | 14 | 5 | 8 | 1 | 18 | 25 | 16 |
12. Toronto | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 22 | 11 |
Classement à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MONTRÉAL | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 8 | 28 |
2. Rochester | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 20 |
3. Seattle | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | 17 |
4. Atlanta | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 27 | 17 |
5. Portland | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 24 | 15 |
6. Vancouver | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 14 | 14 |
7. Richmond | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 18 | 14 |
8. Minnesota | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 21 | 14 |
9. Porto Rico | 14 | 1 | 7 | 6 | 20 | 27 | 9 |
10. Charleston | 14 | 2 | 10 | 2 | 8 | 21 | 8 |
11. Virginia Beach | 14 | 1 | 9 | 4 | 13 | 26 | 7 |
12. Toronto | 14 | 1 | 10 | 3 | 10 | 28 | 6 |
Phase finale
1er tour | Aller | Retour |
---|---|---|
Portland - Seattle | 0-1 | 0-2 |
Richmond - Vancouver | 0-0 | 0-0 (t.a.b. 5-4) |
Demi-finales | ||
Seattle - MONTRÉAL | 2-2 | 2-1 |
Richmond - Rochester | 3-1 | 1-1 |
Finale | ||
Seattle - Richmond | 1-1 (t.a.b. 4-3) |
Prochain match
Orlando - Montréal
Samedi 12 juillet, 19h30
Dernier match
Montréal - Forge FC2-2
Mercredi 9 juillet, 19h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Cincinnati | 21 | 42 |
2. Nashville | 21 | 41 |
3. Philadelphie | 21 | 40 |
4. San Diego | 21 | 39 |
5. Vancouver | 20 | 38 |
6. Columbus | 21 | 38 |
7. Minnesota | 21 | 37 |
8. Miami | 18 | 35 |
9. Orlando | 21 | 34 |
10. Portland | 20 | 33 |
11. New York City | 20 | 31 |
12. New York | 21 | 30 |
13. Seattle | 20 | 30 |
14. Los Angeles FC | 18 | 29 |
15. Chicago | 20 | 28 |
16. San José | 21 | 28 |
17. Charlotte | 21 | 26 |
18. Houston | 21 | 26 |
19. Colorado | 22 | 26 |
20. Austin | 20 | 26 |
21. New England | 20 | 24 |
22. Kansas City | 21 | 23 |
23. Salt Lake | 20 | 22 |
24. Dallas | 20 | 21 |
25. DC United | 21 | 19 |
26. Atlanta | 20 | 18 |
27. Toronto | 20 | 17 |
28. Saint-Louis | 21 | 15 |
29. MONTRÉAL | 21 | 14 |
30. LA Galaxy | 21 | 12 |
22h35 - Mercato - Mi-saison 2025 par flying_dutchman
21h42 - Montréal - New York City : l'Homme de la saison par Bxl Boy
21h24 - Montréal - Forge FC : l'homme de la saison par Bxl Boy
9/7 - Montréal - Forge FC : mercredi 9 juillet, 19h00 par Bxl Boy
6/7 - Montréal - Miami : samedi 5 juillet, 19h30 par AJ Auxerre
5/7 - Montréal - Miami : l'Homme de la saison par Kleinjj
► Aller sur le forum