Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MONTRÉAL | 28 | 18 | 3 | 7 | 37 | 15 | 61 |
2. Rochester | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 27 | 51 |
3. Vancouver | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 21 | 45 |
4. Seattle | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 25 | 44 |
5. Portland | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 42 | 39 |
6. Richmond | 28 | 10 | 9 | 9 | 28 | 30 | 39 |
7. Porto Rico | 28 | 10 | 10 | 8 | 46 | 43 | 38 |
8. Atlanta | 28 | 10 | 15 | 3 | 40 | 52 | 33 |
9. Charleston | 28 | 9 | 14 | 5 | 27 | 36 | 32 |
10. Minnesota | 28 | 7 | 11 | 10 | 37 | 42 | 31 |
11. Virginia Beach | 28 | 7 | 14 | 7 | 26 | 39 | 28 |
12. Toronto | 28 | 3 | 17 | 8 | 26 | 50 | 17 |
Classement à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MONTRÉAL | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 7 | 33 |
2. Rochester | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 13 | 31 |
3. Vancouver | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 7 | 31 |
4. Porto Rico | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 16 | 29 |
5. Seattle | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 8 | 27 |
6. Richmond | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 12 | 25 |
7. Portland | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 18 | 24 |
8. Charleston | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 15 | 24 |
9. Virginia Beach | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 13 | 21 |
10. Minnesota | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 21 | 17 |
11. Atlanta | 14 | 5 | 8 | 1 | 18 | 25 | 16 |
12. Toronto | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 22 | 11 |
Classement à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MONTRÉAL | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 8 | 28 |
2. Rochester | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 20 |
3. Seattle | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | 17 |
4. Atlanta | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 27 | 17 |
5. Portland | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 24 | 15 |
6. Vancouver | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 14 | 14 |
7. Richmond | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 18 | 14 |
8. Minnesota | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 21 | 14 |
9. Porto Rico | 14 | 1 | 7 | 6 | 20 | 27 | 9 |
10. Charleston | 14 | 2 | 10 | 2 | 8 | 21 | 8 |
11. Virginia Beach | 14 | 1 | 9 | 4 | 13 | 26 | 7 |
12. Toronto | 14 | 1 | 10 | 3 | 10 | 28 | 6 |
Phase finale
1er tour | Aller | Retour |
---|---|---|
Portland - Seattle | 0-1 | 0-2 |
Richmond - Vancouver | 0-0 | 0-0 (t.a.b. 5-4) |
Demi-finales | ||
Seattle - MONTRÉAL | 2-2 | 2-1 |
Richmond - Rochester | 3-1 | 1-1 |
Finale | ||
Seattle - Richmond | 1-1 (t.a.b. 4-3) |
Prochain match
Cincinnati - Montréal
Samedi 18 octobre, 18h00
Dernier match
Montréal - Nashville1-1
Samedi 4 octobre, 14h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 33 | 66 |
2. Vancouver | 33 | 63 |
3. Cincinnati | 33 | 62 |
4. Miami | 33 | 62 |
5. San Diego | 33 | 60 |
6. Los Angeles FC | 33 | 59 |
7. Minnesota | 33 | 58 |
8. Charlotte | 33 | 56 |
9. New York City | 33 | 56 |
10. Nashville | 33 | 54 |
11. Orlando | 33 | 53 |
12. Chicago | 33 | 52 |
13. Seattle | 33 | 52 |
14. Columbus | 33 | 51 |
15. Austin | 33 | 47 |
16. Portland | 33 | 44 |
17. New York | 33 | 43 |
18. Dallas | 33 | 41 |
19. Salt Lake | 33 | 40 |
20. Colorado | 33 | 40 |
21. San José | 33 | 38 |
22. Houston | 33 | 36 |
23. New England | 33 | 35 |
24. Saint-Louis | 33 | 31 |
25. Toronto | 33 | 29 |
26. MONTRÉAL | 33 | 28 |
27. Kansas City | 33 | 27 |
28. LA Galaxy | 33 | 27 |
29. Atlanta | 33 | 27 |
30. DC United | 33 | 25 |
8/10 - Montréal - Nashville : samedi 4 octobre, 14h30 par AJ Auxerre
6/10 - Montréal - Nashville : l'Homme de la saison par Kleinjj
30/9 - Charlotte - Montréal : samedi 27 septembre, 19h30 par Kleinjj
► Aller sur le forum