
Statistiques générales
| Matches | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Gagnés | 20 | 12 | 8 |
| Perdus | 16 | 5 | 11 |
| Nuls | 10 | 6 | 4 |
| Buts marqués | 54 | 27 | 27 |
| Buts encaissés | 40 | 12 | 28 |
| Points | 70 | 42 (60%) | 28 (40%) |
Plus large victoire :
3 buts (2 fois, la dernière 1-4, le 08/10 à Joe Public)
Plus large victoire à domicile : 3 buts (3-0, le 22/06 contre Cary)
Plus lourde défaite : 2 buts (4 fois, la dernière 2-0, le 05/10 à Vancouver)
Plus lourde défaite à domicile : 2 buts (0-2, le 27/07 contre Rochester)
Record de buts marqués : 4 buts (le 08/10 à Joe Public)
Record de buts marqués à domicile : 3 buts (5 fois, la dernière le 28/09 contre Seattle)
| Répartition des résultats |
|---|
|
0-1, 8 fois 2-0, 6 fois 1-0, 5 fois 0-0, 5 fois 1-1, 5 fois 3-1, 4 fois 2-1, 3 fois 1-2, 3 fois 1-3, 2 fois 0-2, 2 fois 2-3, 1 fois 3-0, 1 fois 4-1, 1 fois |
Prochain match
Orlando - Montréal
Samedi 14 mars, 19h30
Dernier match
New York - Montréal0-3
Dimanche 8 mars, 16h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. San Diego | 3 | 9 |
| 2. Vancouver | 3 | 9 |
| 3. San José | 3 | 9 |
| 4. Los Angeles FC | 3 | 9 |
| 5. New York City | 3 | 7 |
| 6. Nashville | 3 | 7 |
| 7. Colorado | 3 | 6 |
| 8. Miami | 3 | 6 |
| 9. Salt Lake | 3 | 6 |
| 10. Seattle | 3 | 6 |
| 11. New York | 3 | 6 |
| 12. LA Galaxy | 3 | 4 |
| 13. Charlotte | 3 | 4 |
| 14. Austin | 3 | 4 |
| 15. Chicago | 3 | 4 |
| 16. Minnesota | 3 | 4 |
| 17. Dallas | 3 | 4 |
| 18. Portland | 3 | 3 |
| 19. MONTRÉAL | 3 | 3 |
| 20. Toronto | 3 | 3 |
| 21. Houston | 2 | 3 |
| 22. Cincinnati | 3 | 3 |
| 23. DC United | 3 | 3 |
| 24. Columbus | 3 | 2 |
| 25. Kansas City | 3 | 1 |
| 26. Saint-Louis | 3 | 1 |
| 27. Orlando | 3 | 0 |
| 28. Atlanta | 3 | 0 |
| 29. New England | 2 | 0 |
| 30. Philadelphie | 3 | 0 |
10/3 - New York - Montréal : dimanche 8 mars, 16h30 par fafane
9/3 - New York - Montréal : l'homme de la saison par Kleinjj
4/3 - Marco Donadel confirmé comme entraineur-chef pour 2026 par flying_dutchman
► Aller sur le forum