Statistiques générales
Matches | Total | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
Gagnés | 20 | 12 | 8 |
Perdus | 16 | 5 | 11 |
Nuls | 10 | 6 | 4 |
Buts marqués | 54 | 27 | 27 |
Buts encaissés | 40 | 12 | 28 |
Points | 70 | 42 (60%) | 28 (40%) |
Plus large victoire :
3 buts (2 fois, la dernière 1-4, le 08/10 à Joe Public)
Plus large victoire à domicile : 3 buts (3-0, le 22/06 contre Cary)
Plus lourde défaite : 2 buts (4 fois, la dernière 2-0, le 05/10 à Vancouver)
Plus lourde défaite à domicile : 2 buts (0-2, le 27/07 contre Rochester)
Record de buts marqués : 4 buts (le 08/10 à Joe Public)
Record de buts marqués à domicile : 3 buts (5 fois, la dernière le 28/09 contre Seattle)
Répartition des résultats |
---|
0-1, 8 fois 2-0, 6 fois 1-0, 5 fois 0-0, 5 fois 1-1, 5 fois 3-1, 4 fois 2-1, 3 fois 1-2, 3 fois 1-3, 2 fois 0-2, 2 fois 2-3, 1 fois 3-0, 1 fois 4-1, 1 fois |
Prochain match
Houston - Montréal
Samedi 14 juin, 20h30
Dernier match
Montréal - New England0-3
Samedi 31 mai, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Vancouver | 16 | 35 |
2. Philadelphie | 17 | 34 |
3. San Diego | 17 | 30 |
4. Cincinnati | 17 | 30 |
5. Minnesota | 17 | 30 |
6. Miami | 16 | 29 |
7. Nashville | 17 | 29 |
8. Portland | 17 | 29 |
9. Columbus | 17 | 28 |
10. New York | 17 | 27 |
11. Orlando | 17 | 27 |
12. Los Angeles FC | 16 | 26 |
13. Seattle | 18 | 26 |
14. Charlotte | 17 | 25 |
15. Chicago | 16 | 25 |
16. New York City | 17 | 25 |
17. New England | 15 | 23 |
18. Austin | 18 | 23 |
19. San José | 17 | 22 |
20. Colorado | 17 | 22 |
21. Houston | 17 | 20 |
22. Dallas | 16 | 18 |
23. DC United | 18 | 18 |
24. Atlanta | 17 | 17 |
25. Kansas City | 17 | 16 |
26. Salt Lake | 17 | 15 |
27. Saint-Louis | 17 | 14 |
28. Toronto | 17 | 13 |
29. MONTRÉAL | 17 | 8 |
30. LA Galaxy | 17 | 7 |
5/6 - Montréal - New England : samedi 31 mai, 19h30 par AJ Auxerre
2/6 - Montréal - New England : l'Homme de la saison par Kleinjj
1/6 - Revue de presse 2025 par flying_dutchman
► Aller sur le forum