
Statistiques générales
| Matches | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Gagnés | 9 | 3 | 6 |
| Perdus | 16 | 7 | 9 |
| Nuls | 4 | 2 | 2 |
| Buts marqués | 38 | 13 | 25 |
| Buts encaissés | 50 | 18 | 32 |
| Points | 31 | 11 (35.5%) | 20 (64.5%) |
Plus large victoire :
2 buts (2 fois, la dernière 2-4, le 13/09 à Vancouver)
Plus large victoire à domicile : 2 buts (2-0, le 25/08 contre Vancouver)
Plus lourde défaite : 3 buts (2 fois, la dernière 4-1, le 27/09 à New York)
Plus lourde défaite à domicile : 3 buts (1-4, le 20/09 contre Philadelphie)
Record de buts marqués : 4 buts (le 13/09 à Vancouver)
Record de buts marqués à domicile : 2 buts (5 fois, la dernière le 17/10 contre Miami)
| Répartition des résultats |
|---|
|
0-1, 5 fois 1-2, 4 fois 2-2, 3 fois 2-1, 3 fois 1-0, 3 fois 1-3, 3 fois 1-4, 2 fois 0-0, 1 fois 3-4, 1 fois 2-0, 1 fois 4-2, 1 fois 2-3, 1 fois 3-2, 1 fois |
Prochain match
Cincinnati - Montréal
Dimanche 22 mars, 13h00
Dernier match
Orlando - Montréal2-1
Samedi 14 mars, 19h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Nashville | 5 | 13 |
| 2. Los Angeles FC | 5 | 13 |
| 3. Vancouver | 5 | 12 |
| 4. San José | 5 | 12 |
| 5. San Diego | 4 | 10 |
| 6. New York City | 4 | 10 |
| 7. Colorado | 5 | 9 |
| 8. Salt Lake | 4 | 9 |
| 9. Seattle | 4 | 9 |
| 10. Charlotte | 5 | 8 |
| 11. Dallas | 5 | 8 |
| 12. Chicago | 5 | 7 |
| 13. Toronto | 5 | 7 |
| 14. Miami | 4 | 7 |
| 15. New York | 5 | 7 |
| 16. DC United | 5 | 7 |
| 17. Houston | 4 | 6 |
| 18. Austin | 5 | 5 |
| 19. LA Galaxy | 4 | 4 |
| 20. Atlanta | 5 | 4 |
| 21. Kansas City | 5 | 4 |
| 22. Minnesota | 4 | 4 |
| 23. Saint-Louis | 5 | 4 |
| 24. New England | 4 | 3 |
| 25. Portland | 4 | 3 |
| 26. Orlando | 5 | 3 |
| 27. MONTRÉAL | 4 | 3 |
| 28. Cincinnati | 4 | 3 |
| 29. Columbus | 5 | 2 |
| 30. Philadelphie | 5 | 0 |
27/4 - Montréal - New York City : samedi 25 avril, 14h30 par Vicenç
26/4 - Message personnel par Alex
25/4 - Montréal - New York City : l'homme de la saison par Kleinjj
► Aller sur le forum