Statistiques générales
Matches | Total | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
Gagnés | 9 | 3 | 6 |
Perdus | 16 | 7 | 9 |
Nuls | 4 | 2 | 2 |
Buts marqués | 38 | 13 | 25 |
Buts encaissés | 50 | 18 | 32 |
Points | 31 | 11 (35.5%) | 20 (64.5%) |
Plus large victoire :
2 buts (2 fois, la dernière 2-4, le 13/09 à Vancouver)
Plus large victoire à domicile : 2 buts (2-0, le 25/08 contre Vancouver)
Plus lourde défaite : 3 buts (2 fois, la dernière 4-1, le 27/09 à New York)
Plus lourde défaite à domicile : 3 buts (1-4, le 20/09 contre Philadelphie)
Record de buts marqués : 4 buts (le 13/09 à Vancouver)
Record de buts marqués à domicile : 2 buts (5 fois, la dernière le 17/10 contre Miami)
Répartition des résultats |
---|
0-1, 5 fois 1-2, 4 fois 2-2, 3 fois 2-1, 3 fois 1-0, 3 fois 1-3, 3 fois 1-4, 2 fois 0-0, 1 fois 3-4, 1 fois 2-0, 1 fois 4-2, 1 fois 2-3, 1 fois 3-2, 1 fois |
Prochain match
Montréal - Cincinnati
Mercredi 25 juin, 19h30
Dernier match
Houston - Montréal1-3
Samedi 14 juin, 20h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 18 | 37 |
2. Vancouver | 17 | 35 |
3. San Diego | 18 | 33 |
4. Cincinnati | 18 | 33 |
5. Nashville | 18 | 32 |
6. Columbus | 18 | 31 |
7. Orlando | 18 | 30 |
8. Portland | 18 | 30 |
9. Minnesota | 18 | 30 |
10. Miami | 16 | 29 |
11. New York City | 18 | 28 |
12. New York | 18 | 27 |
13. Los Angeles FC | 16 | 26 |
14. Seattle | 18 | 26 |
15. Austin | 19 | 26 |
16. Charlotte | 18 | 25 |
17. Chicago | 17 | 25 |
18. San José | 18 | 23 |
19. New England | 16 | 23 |
20. Colorado | 18 | 22 |
21. Dallas | 17 | 21 |
22. Houston | 18 | 20 |
23. Salt Lake | 18 | 18 |
24. DC United | 19 | 18 |
25. Atlanta | 18 | 17 |
26. Kansas City | 18 | 16 |
27. Saint-Louis | 18 | 15 |
28. Toronto | 17 | 13 |
29. MONTRÉAL | 18 | 11 |
30. LA Galaxy | 18 | 8 |
23/6 - Montréal - Cincinnati : mercredi 25 juin, 19h30 par Bxl Boy
21/6 - Dominik Yankov par Bxl Boy
15/6 - Houston - Montréal : samedi 14 juin, 20h30 par AJ Auxerre
► Aller sur le forum