
Statistiques générales
| Matches | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Gagnés | 9 | 3 | 6 |
| Perdus | 16 | 7 | 9 |
| Nuls | 4 | 2 | 2 |
| Buts marqués | 38 | 13 | 25 |
| Buts encaissés | 50 | 18 | 32 |
| Points | 31 | 11 (35.5%) | 20 (64.5%) |
Plus large victoire :
2 buts (2 fois, la dernière 2-4, le 13/09 à Vancouver)
Plus large victoire à domicile : 2 buts (2-0, le 25/08 contre Vancouver)
Plus lourde défaite : 3 buts (2 fois, la dernière 4-1, le 27/09 à New York)
Plus lourde défaite à domicile : 3 buts (1-4, le 20/09 contre Philadelphie)
Record de buts marqués : 4 buts (le 13/09 à Vancouver)
Record de buts marqués à domicile : 2 buts (5 fois, la dernière le 17/10 contre Miami)
| Répartition des résultats |
|---|
|
0-1, 5 fois 1-2, 4 fois 2-2, 3 fois 2-1, 3 fois 1-0, 3 fois 1-3, 3 fois 1-4, 2 fois 0-0, 1 fois 3-4, 1 fois 2-0, 1 fois 4-2, 1 fois 2-3, 1 fois 3-2, 1 fois |
Prochain match
Orlando - Montréal
Samedi 14 mars, 19h30
Dernier match
New York - Montréal0-3
Dimanche 8 mars, 16h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. San Diego | 3 | 9 |
| 2. Vancouver | 3 | 9 |
| 3. San José | 3 | 9 |
| 4. Los Angeles FC | 3 | 9 |
| 5. New York City | 3 | 7 |
| 6. Nashville | 3 | 7 |
| 7. Colorado | 3 | 6 |
| 8. Miami | 3 | 6 |
| 9. Salt Lake | 3 | 6 |
| 10. Seattle | 3 | 6 |
| 11. New York | 3 | 6 |
| 12. LA Galaxy | 3 | 4 |
| 13. Charlotte | 3 | 4 |
| 14. Austin | 3 | 4 |
| 15. Chicago | 3 | 4 |
| 16. Minnesota | 3 | 4 |
| 17. Dallas | 3 | 4 |
| 18. Portland | 3 | 3 |
| 19. MONTRÉAL | 3 | 3 |
| 20. Toronto | 3 | 3 |
| 21. Houston | 2 | 3 |
| 22. Cincinnati | 3 | 3 |
| 23. DC United | 3 | 3 |
| 24. Columbus | 3 | 2 |
| 25. Kansas City | 3 | 1 |
| 26. Saint-Louis | 3 | 1 |
| 27. Orlando | 3 | 0 |
| 28. Atlanta | 3 | 0 |
| 29. New England | 2 | 0 |
| 30. Philadelphie | 3 | 0 |
10/3 - New York - Montréal : dimanche 8 mars, 16h30 par fafane
9/3 - New York - Montréal : l'homme de la saison par Kleinjj
4/3 - Marco Donadel confirmé comme entraineur-chef pour 2026 par flying_dutchman
► Aller sur le forum