par Bxl Boy » 25 avril 2006 12:48
Code : Tout sélectionner
Tableau (en millions d'euros) des gains des
joueurs et entraîneurs de football les mieux payés au monde suivant
l'enquête publiée mardi par le magazine "France Football":
Joueurs Clubs Salaires(+primes) Rentrées pub. Total
------- ------ ----------------- ------------- -----
Ronaldinho Barcelone 8,5/0,5 14 23
Beckham R. Madrid 6,4 11,6 18
Ronaldo R. Madrid 6,4 11 17,4
Rooney M. United 5,2/0,1 10,8 16,1
Vieri Monaco 4/9 3 16
Zidane R. Madrid 6,4 8,6 15
Del Piero Juventus 4,2/0,3 7 11,5
Lampard Chelsea 7,2/0,6 2 9,8
Henry Arsenal 4,5/0,4 4,9 9,8
Terry Chelsea 5,9/0,6 3,2 9,7
Gerrard Liverpool 6,7/0,5 2 9,2
Kahn B. Munich 6/0,4 2,7 9,1
Ferdinand M. United 7,2/0,1 1,7 9
Raúl R. Madrid 6,4 2,5 8,9
Owen Newcastle 5/0,2 3,5 8,7
Van Nistelrooy M. United 6,4/0,1 2 8,5
Ballack B. Munich 5,5/0,4 2,5 8,4
Totti Roma 5,6/0,1 2,6 8,3
Kewell Liverpool 5,7/0,4 1,8 7,9
Vieira Juventus 5/0,3 2,2 7,5
Entraîneur Club Total
------- ------ ------
José Mourinho Chelsea 10,9
Sven-Goran
Eriksson Angleterre 6,9
Alex Ferguson M. United 5,95
Claudio Ranieri Ex-Valence 5,3
Arsene Wenger Arsenal 4,5
Carlos Bianchi Ex-Madrid 4,3
Guus Hiddink PSV et
Australie 3,9
Fabio Capello Juventus 3,7
Frank Rijkaard Barcelone 3,5
Jürgen
Klinsmann Allemagne 3,3
[code]
Tableau (en millions d'euros) des gains des
joueurs et entraîneurs de football les mieux payés au monde suivant
l'enquête publiée mardi par le magazine "France Football":
Joueurs Clubs Salaires(+primes) Rentrées pub. Total
------- ------ ----------------- ------------- -----
Ronaldinho Barcelone 8,5/0,5 14 23
Beckham R. Madrid 6,4 11,6 18
Ronaldo R. Madrid 6,4 11 17,4
Rooney M. United 5,2/0,1 10,8 16,1
Vieri Monaco 4/9 3 16
Zidane R. Madrid 6,4 8,6 15
Del Piero Juventus 4,2/0,3 7 11,5
Lampard Chelsea 7,2/0,6 2 9,8
Henry Arsenal 4,5/0,4 4,9 9,8
Terry Chelsea 5,9/0,6 3,2 9,7
Gerrard Liverpool 6,7/0,5 2 9,2
Kahn B. Munich 6/0,4 2,7 9,1
Ferdinand M. United 7,2/0,1 1,7 9
Raúl R. Madrid 6,4 2,5 8,9
Owen Newcastle 5/0,2 3,5 8,7
Van Nistelrooy M. United 6,4/0,1 2 8,5
Ballack B. Munich 5,5/0,4 2,5 8,4
Totti Roma 5,6/0,1 2,6 8,3
Kewell Liverpool 5,7/0,4 1,8 7,9
Vieira Juventus 5/0,3 2,2 7,5
Entraîneur Club Total
------- ------ ------
José Mourinho Chelsea 10,9
Sven-Goran
Eriksson Angleterre 6,9
Alex Ferguson M. United 5,95
Claudio Ranieri Ex-Valence 5,3
Arsene Wenger Arsenal 4,5
Carlos Bianchi Ex-Madrid 4,3
Guus Hiddink PSV et
Australie 3,9
Fabio Capello Juventus 3,7
Frank Rijkaard Barcelone 3,5
Jürgen
Klinsmann Allemagne 3,3[/code]