
| Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. San José | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 2. Los Angeles FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 3. Vancouver | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 4. New York | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 5. LA Galaxy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 6. Nashville | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 7. Minnesota | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 8. Dallas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 9. San Diego | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 10. Chicago | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 11. Portland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 12. Seattle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 13. Houston | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 14. Colorado | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 15. Cincinnati | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16. Salt Lake | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 17. DC United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 18. Columbus | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 19. Austin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 20. Kansas City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 21. New York City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22. Charlotte | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 23. Saint-Louis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24. Toronto | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 25. Orlando | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 26. New England | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 27. MONTRÉAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 28. Atlanta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 29. Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 30. Philadelphie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Classement à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. San José | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 2. Vancouver | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 3. Dallas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 4. LA Galaxy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 5. San Diego | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 6. Seattle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 7. Portland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 8. Minnesota | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9. Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 10. Nashville | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 11. Houston | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 12. Colorado | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 13. Cincinnati | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 14. Salt Lake | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 15. DC United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 16. New York | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 17. Los Angeles FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 18. Austin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 19. Kansas City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 20. Saint-Louis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21. Orlando | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 22. Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. New England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. MONTRÉAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Philadelphie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. New York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classement à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Los Angeles FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2. New York | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3. Columbus | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 4. Charlotte | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 5. Nashville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. New York City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7. Minnesota | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 8. MONTRÉAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 9. Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10. Atlanta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 11. Cincinnati | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12. Portland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 13. Chicago | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 14. Philadelphie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15. Seattle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 16. Toronto | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 17. Colorado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18. Salt Lake | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19. Kansas City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 20. New England | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 21. Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Saint-Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par points perdus | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. San Diego | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 2. New York | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 3. DC United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4. San José | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 5. Los Angeles FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 6. Vancouver | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 7. Minnesota | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 8. Dallas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 9. Saint-Louis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10. Austin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 11. LA Galaxy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 12. Nashville | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 13. New York City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14. Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 15. Cincinnati | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16. Portland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 17. Philadelphie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18. Orlando | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 19. Chicago | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 20. Seattle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 21. Colorado | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 22. Houston | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 23. Salt Lake | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 24. Kansas City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 25. Charlotte | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 26. Columbus | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 27. MONTRÉAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 28. Toronto | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 29. Atlanta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 30. New England | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Prochain match
New York - Montréal
Dimanche 8 mars, 16h30
Dernier match
Chicago - Montréal3-0
Samedi 28 février, 14h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. San José | 2 | 6 |
| 2. Los Angeles FC | 2 | 6 |
| 3. Vancouver | 2 | 6 |
| 4. New York | 2 | 6 |
| 5. LA Galaxy | 2 | 4 |
| 6. Nashville | 2 | 4 |
| 7. Minnesota | 2 | 4 |
| 8. Dallas | 2 | 4 |
| 9. San Diego | 1 | 3 |
| 10. Chicago | 2 | 3 |
| 11. Portland | 2 | 3 |
| 12. Seattle | 2 | 3 |
| 13. Houston | 2 | 3 |
| 14. Colorado | 2 | 3 |
| 15. Cincinnati | 2 | 3 |
| 16. Salt Lake | 2 | 3 |
| 17. DC United | 1 | 3 |
| 18. Columbus | 2 | 1 |
| 19. Austin | 1 | 1 |
| 20. Kansas City | 2 | 1 |
| 21. New York City | 1 | 1 |
| 22. Charlotte | 2 | 1 |
| 23. Saint-Louis | 1 | 1 |
| 24. Toronto | 2 | 0 |
| 25. Orlando | 1 | 0 |
| 26. New England | 2 | 0 |
| 27. MONTRÉAL | 2 | 0 |
| 28. Atlanta | 2 | 0 |
| 29. Miami | 1 | 0 |
| 30. Philadelphie | 1 | 0 |
14h32 - Chicago - Montréal : l'homme de la saison par Kleinjj
11h36 - Chicago - Montréal : samedi 28 février, 14h30 par flying_dutchman
22h46 - “Renouveau” du club par flying_dutchman
23/2 - Maillots MLS - Saison 2026 par flying_dutchman
22/2 - Liste des anciens entraineurs de l'Impact par flying_dutchman
22/2 - Liste des anciens de l'Impact par flying_dutchman
► Aller sur le forum
ARRIVÉES
Keita (Jeunes), Thorhallsson (Orlando), Vera (Salt Lake), Aviles (Miami), Nteziryayo (Jeunes), Losenko (Shakhtar Donetsk), Marshall-Rutty (Charlotte), Carmona (New York), Streit (Bâle), Rios (Vancouver)
DÉPARTS
Sirois (Dallas), Alvarez (Deportivo Cali), Duke (Fin de contrat), Pearce (Rupture de contrat), Sealy (Colorado), Vrioni (Fin de contrat), Marshall-Rutty (New York)
► DétailsAvant de porter les couleurs du club en 2012, Patrice Bernier...
► Rejoignez la ligue ImpactSoccer.com