Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Philadelphie | 23 | 14 | 4 | 5 | 44 | 20 | 47 | |
2. Toronto | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 26 | 44 | |
3. Columbus | 23 | 12 | 6 | 5 | 36 | 21 | 41 | |
4. Orlando | 23 | 11 | 4 | 8 | 40 | 25 | 41 | |
5. Kansas City | 21 | 12 | 6 | 3 | 38 | 25 | 39 | |
6. New York City | 23 | 12 | 8 | 3 | 37 | 25 | 39 | |
7. Portland | 23 | 11 | 6 | 6 | 46 | 35 | 39 | |
8. Seattle | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 23 | 39 | |
9. Minnesota | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 26 | 34 | |
10. Dallas | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 24 | 34 | |
11. Los Angeles FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 47 | 39 | 32 | |
12. New York | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | 31 | 32 | |
13. New England | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 25 | 32 | |
14. Nashville | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 22 | 32 | |
15. San José | 23 | 8 | 9 | 6 | 35 | 51 | 30 | |
16. Colorado | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 28 | 28 | |
17. Vancouver | 23 | 9 | 14 | 0 | 27 | 44 | 27 | |
18. MONTRÉAL | 23 | 8 | 13 | 2 | 33 | 43 | 26 | |
19. Miami | 23 | 7 | 13 | 3 | 25 | 35 | 24 | |
20. Chicago | 23 | 5 | 10 | 8 | 33 | 39 | 23 | |
21. LA Galaxy | 22 | 6 | 12 | 4 | 27 | 46 | 22 | |
22. Atlanta | 23 | 6 | 13 | 4 | 23 | 30 | 22 | |
23. Salt Lake | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 35 | 22 | |
24. DC United | 23 | 5 | 12 | 6 | 25 | 41 | 21 | |
25. Houston | 23 | 4 | 10 | 9 | 30 | 40 | 21 | |
26. Cincinnati | 23 | 4 | 15 | 4 | 12 | 36 | 16 | |
Classement à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Philadelphie | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 6 | 31 | |
2. Columbus | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 6 | 30 | |
3. Los Angeles FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 20 | 28 | |
4. Seattle | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 10 | 27 | |
5. Dallas | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 9 | 25 | |
6. Orlando | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | 24 | |
7. Toronto | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 8 | 24 | |
8. New York City | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 13 | 21 | |
9. Portland | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 18 | 20 | |
10. Kansas City | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | 19 | |
11. Chicago | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 18 | 18 | |
12. Vancouver | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 20 | 18 | |
13. Minnesota | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 9 | 18 | |
14. Nashville | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 9 | 17 | |
15. San José | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 18 | 17 | |
16. Miami | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 17 | |
17. Salt Lake | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 18 | 16 | |
18. New York | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 12 | 16 | |
19. Atlanta | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 12 | 14 | |
20. LA Galaxy | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 23 | 14 | |
21. Houston | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 13 | |
22. MONTRÉAL | 13 | 4 | 8 | 1 | 16 | 21 | 13 | |
23. Colorado | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 12 | |
24. New England | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 11 | |
25. DC United | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 21 | 10 | |
26. Cincinnati | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | |
Classement à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. New England | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 21 | |
2. Kansas City | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | 20 | |
3. Toronto | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 18 | 20 | |
4. Portland | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 17 | 19 | |
5. New York City | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 | 18 | |
6. Orlando | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | 17 | |
7. New York | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 19 | 16 | |
8. Philadelphie | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 14 | 16 | |
9. Minnesota | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 16 | |
10. Colorado | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 18 | 16 | |
11. Nashville | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 13 | 15 | |
12. MONTRÉAL | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 22 | 13 | |
13. San José | 12 | 4 | 7 | 1 | 18 | 33 | 13 | |
14. Seattle | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 12 | |
15. DC United | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 20 | 11 | |
16. Columbus | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 15 | 11 | |
17. Dallas | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 15 | 9 | |
18. Vancouver | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 24 | 9 | |
19. LA Galaxy | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 23 | 8 | |
20. Atlanta | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 18 | 8 | |
21. Houston | 13 | 1 | 7 | 5 | 16 | 28 | 8 | |
22. Miami | 13 | 2 | 10 | 1 | 11 | 21 | 7 | |
23. Cincinnati | 12 | 2 | 10 | 0 | 7 | 26 | 6 | |
24. Salt Lake | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 17 | 6 | |
25. Chicago | 11 | 0 | 6 | 5 | 10 | 21 | 5 | |
26. Los Angeles FC | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 19 | 4 |
Par points perdus | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Philadelphie | 23 | 14 | 4 | 5 | 44 | 20 | 47 | |
2. Kansas City | 21 | 12 | 6 | 3 | 38 | 25 | 39 | |
3. Toronto | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 26 | 44 | |
4. Colorado | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 28 | 28 | |
5. Seattle | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 23 | 39 | |
6. Columbus | 23 | 12 | 6 | 5 | 36 | 21 | 41 | |
7. Orlando | 23 | 11 | 4 | 8 | 40 | 25 | 41 | |
8. Minnesota | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 26 | 34 | |
9. Portland | 23 | 11 | 6 | 6 | 46 | 35 | 39 | |
10. New York City | 23 | 12 | 8 | 3 | 37 | 25 | 39 | |
11. Dallas | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 24 | 34 | |
12. Los Angeles FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 47 | 39 | 32 | |
13. New York | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | 31 | 32 | |
14. Nashville | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 22 | 32 | |
15. New England | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 25 | 32 | |
16. San José | 23 | 8 | 9 | 6 | 35 | 51 | 30 | |
17. Vancouver | 23 | 9 | 14 | 0 | 27 | 44 | 27 | |
18. MONTRÉAL | 23 | 8 | 13 | 2 | 33 | 43 | 26 | |
19. LA Galaxy | 22 | 6 | 12 | 4 | 27 | 46 | 22 | |
20. Salt Lake | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 35 | 22 | |
21. Miami | 23 | 7 | 13 | 3 | 25 | 35 | 24 | |
22. Chicago | 23 | 5 | 10 | 8 | 33 | 39 | 23 | |
23. Atlanta | 23 | 6 | 13 | 4 | 23 | 30 | 22 | |
24. DC United | 23 | 5 | 12 | 6 | 25 | 41 | 21 | |
25. Houston | 23 | 4 | 10 | 9 | 30 | 40 | 21 | |
26. Cincinnati | 23 | 4 | 15 | 4 | 12 | 36 | 16 |
Prochain match
Non communiqué
Dernier match
Olimpia - Montréal0-1
Mardi 15 décembre, 20h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 23 | 47 |
2. Toronto | 23 | 44 |
3. Columbus | 23 | 41 |
4. Orlando | 23 | 41 |
5. Kansas City | 21 | 39 |
6. New York City | 23 | 39 |
7. Portland | 23 | 39 |
8. Seattle | 22 | 39 |
9. Minnesota | 21 | 34 |
10. Dallas | 22 | 34 |
11. Los Angeles FC | 22 | 32 |
12. New York | 23 | 32 |
13. New England | 23 | 32 |
14. Nashville | 23 | 32 |
15. San José | 23 | 30 |
16. Colorado | 18 | 28 |
17. Vancouver | 23 | 27 |
18. MONTRÉAL | 23 | 26 |
19. Miami | 23 | 24 |
20. Chicago | 23 | 23 |
21. LA Galaxy | 22 | 22 |
22. Atlanta | 23 | 22 |
23. Salt Lake | 22 | 22 |
24. DC United | 23 | 21 |
25. Houston | 23 | 21 |
26. Cincinnati | 23 | 16 |
7h38 - Nouveau maillot, nouveau nom, nouveau logo ? par PJ Jolivet
22h14 - Aljaz Struna par penz
13h52 - Gilmore dehors ? par Kleinjj
16/1 - Topic RIP par flying_dutchman
13/1 - Sunusi Ibrahim par imfc132
13/1 - Bilans de saison par Pouchkine
► Aller sur le forumQuioto | 10 |
Taïder | 5 |
Urruti | 5 |
Krkic | 4 |
Lappalainen | 4 |
Sejdic | 3 |
Wanyama | 2 |
Okwonkwo | 2 |
Tabla | 1 |
Camacho | 1 |
Piette | 1 |
ARRIVÉES
Struna (Houston), Bassong (CS Bruges), Miller (Orlando), Mihailovic (Chicago), Ibrahim (36 Lion FC)
DÉPARTS
Jackson-Hamel (Fin de contrat), Raitala (Fin de contrat), Fanni (Fin de carrière), Corrales (Fin de contrat), Krkic (?), Shome (Edmonton), Urruti (Houston), Saba (Fin de contrat)
► DétailsQui a été le premier entraîneur du club en MLS ?