Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Saint-Louis | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 15 | |
2. New England | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | |
3. Cincinnati | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | |
4. Atlanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 10 | |
5. Seattle | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | |
6. Los Angeles FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 10 | |
7. Orlando | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | |
8. Minnesota | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
9. Columbus | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 7 | |
10. Dallas | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | |
11. Austin | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | |
12. New York City | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
13. San José | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
14. Nashville | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
15. Philadelphie | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
16. Miami | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
17. Houston | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
18. Toronto | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | |
19. New York | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
20. Chicago | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | |
21. DC United | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | |
22. Portland | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | |
23. Charlotte | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | |
24. MONTRÉAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | |
25. Salt Lake | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
26. Vancouver | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
27. LA Galaxy | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
28. Kansas City | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
29. Colorado | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
Classement à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Los Angeles FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
2. Seattle | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
3. Atlanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 | |
4. San José | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
5. Columbus | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | |
6. Miami | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | |
7. Nashville | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
8. Cincinnati | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
9. New York City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
10. Philadelphie | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | |
11. Saint-Louis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
12. Dallas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | |
13. Houston | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
14. New England | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
15. New York | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
16. Orlando | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
17. Portland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
18. Austin | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
19. Toronto | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
20. DC United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
21. MONTRÉAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
22. Chicago | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
23. Minnesota | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
24. Charlotte | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
25. Colorado | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
26. Kansas City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
27. Vancouver | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
28. LA Galaxy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
29. Salt Lake | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
Classement à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Saint-Louis | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
2. New England | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
3. Minnesota | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
4. Cincinnati | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
5. Orlando | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
6. Austin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
7. Salt Lake | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
8. Atlanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | |
9. Seattle | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
10. Chicago | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
11. Charlotte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
12. Vancouver | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
13. New York | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
14. Toronto | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
15. LA Galaxy | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
16. Nashville | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
17. Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18. New York City | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
19. Columbus | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
20. Colorado | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
21. Kansas City | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
22. Dallas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
23. Portland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
24. Philadelphie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
25. Houston | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
26. San José | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
27. Miami | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
28. DC United | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
29. MONTRÉAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Par points perdus | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Saint-Louis | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 15 | |
2. Los Angeles FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 10 | |
3. New England | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | |
4. Cincinnati | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | |
5. Minnesota | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
6. Seattle | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | |
7. Atlanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 10 | |
8. Houston | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
9. Orlando | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | |
10. Chicago | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | |
11. Austin | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | |
12. Nashville | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
13. New York City | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
14. Columbus | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 7 | |
15. Dallas | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | |
16. San José | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
17. Toronto | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | |
18. Philadelphie | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
19. LA Galaxy | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
20. Salt Lake | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
21. New York | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
22. Miami | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
23. MONTRÉAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | |
24. Portland | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | |
25. DC United | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | |
26. Charlotte | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | |
27. Vancouver | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
28. Colorado | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
29. Kansas City | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 |
Prochain match
Vancouver - Montréal
Samedi 1 avril, 22h30
Dernier match
Montréal - Philadelphie3-2
Samedi 18 mars, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Saint-Louis | 5 | 15 |
2. New England | 5 | 12 |
3. Cincinnati | 5 | 11 |
4. Atlanta | 5 | 10 |
5. Seattle | 5 | 10 |
6. Los Angeles FC | 4 | 10 |
7. Orlando | 5 | 8 |
8. Minnesota | 4 | 8 |
9. Columbus | 5 | 7 |
10. Dallas | 5 | 7 |
11. Austin | 5 | 7 |
12. New York City | 5 | 7 |
13. San José | 5 | 7 |
14. Nashville | 5 | 7 |
15. Philadelphie | 5 | 6 |
16. Miami | 5 | 6 |
17. Houston | 4 | 6 |
18. Toronto | 5 | 6 |
19. New York | 5 | 6 |
20. Chicago | 4 | 5 |
21. DC United | 5 | 4 |
22. Portland | 5 | 4 |
23. Charlotte | 5 | 4 |
24. MONTRÉAL | 4 | 3 |
25. Salt Lake | 4 | 3 |
26. Vancouver | 5 | 3 |
27. LA Galaxy | 4 | 3 |
28. Kansas City | 5 | 2 |
29. Colorado | 5 | 2 |
24/3 - Diffusion - saison 2023 par Kleinjj
23/3 - Nashville - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
23/3 - Miami - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
► Aller sur le forumQuioto | 2 |
Offor | 1 |
Après 3 matches
1. Piette
2. Sirois
3. Rea
4. Choinière
5. Quioto
Quel joueur a obtenu sa première sélection en équipe nationale américaine au début de la saison 2019 ?