Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Los Angeles FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 14 | 26 | |
2. Austin | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 14 | 24 | |
3. Philadelphie | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 9 | 24 | |
4. New York City | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 10 | 23 | |
5. Dallas | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 12 | 22 | |
6. Salt Lake | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 17 | 22 | |
7. Orlando | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 17 | 21 | |
8. MONTRÉAL | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 23 | 20 | |
9. LA Galaxy | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 14 | 20 | |
10. New York | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 14 | 20 | |
11. Cincinnati | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 21 | 19 | |
12. Nashville | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 19 | |
13. Houston | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 18 | |
14. Colorado | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 18 | |
15. Minnesota | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 18 | |
16. Charlotte | 13 | 5 | 7 | 1 | 12 | 16 | 16 | |
17. Atlanta | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 | 16 | |
18. New England | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 22 | 15 | |
19. Miami | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 21 | 15 | |
20. Portland | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 23 | 15 | |
21. DC United | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 19 | 14 | |
22. San José | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 29 | 14 | |
23. Seattle | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 15 | 13 | |
24. Columbus | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 13 | |
25. Kansas City | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 25 | 13 | |
26. Toronto | 13 | 3 | 7 | 3 | 18 | 25 | 12 | |
27. Vancouver | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 23 | 11 | |
28. Chicago | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | 11 | |
Classement à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. New York City | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 19 | |
2. Colorado | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 17 | |
3. Dallas | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 16 | |
4. Charlotte | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 15 | |
5. Austin | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 14 | |
6. Los Angeles FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 14 | |
7. Philadelphie | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 13 | |
8. Salt Lake | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | |
9. San José | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 16 | 13 | |
10. Houston | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 12 | |
11. Atlanta | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | 12 | |
12. Vancouver | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 11 | |
13. Miami | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | |
14. Kansas City | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | |
15. Minnesota | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 | |
16. DC United | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 10 | |
17. New England | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 10 | |
18. Columbus | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 | |
19. Portland | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 9 | |
20. Orlando | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 10 | 9 | |
21. Toronto | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 10 | 9 | |
22. LA Galaxy | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 9 | |
23. MONTRÉAL | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 9 | |
24. Nashville | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | |
25. Chicago | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
26. Cincinnati | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 11 | 6 | |
27. Seattle | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | |
28. New York | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | |
Classement à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. New York | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 16 | |
2. Cincinnati | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 13 | |
3. Orlando | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 12 | |
4. Los Angeles FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 12 | |
5. MONTRÉAL | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | 11 | |
6. Philadelphie | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | |
7. LA Galaxy | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | |
8. Nashville | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 11 | |
9. Austin | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 10 | |
10. Salt Lake | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | 9 | |
11. Seattle | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 7 | |
12. Minnesota | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | |
13. Houston | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | |
14. Dallas | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
15. Portland | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | 6 | |
16. Chicago | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | |
17. New England | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | 5 | |
18. Miami | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | |
19. Atlanta | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | |
20. Columbus | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | |
21. DC United | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | |
22. New York City | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
23. Toronto | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 15 | 3 | |
24. Kansas City | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 20 | 2 | |
25. Colorado | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | |
26. San José | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 13 | 1 | |
27. Charlotte | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 | |
28. Vancouver | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 16 | 0 |
Par points perdus | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Los Angeles FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 14 | 26 | |
2. New York City | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 10 | 23 | |
3. Philadelphie | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 9 | 24 | |
4. Austin | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 14 | 24 | |
5. Salt Lake | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 17 | 22 | |
6. Dallas | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 12 | 22 | |
7. Orlando | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 17 | 21 | |
8. MONTRÉAL | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 23 | 20 | |
9. LA Galaxy | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 14 | 20 | |
10. New York | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 14 | 20 | |
11. Nashville | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 19 | |
12. Seattle | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 15 | 13 | |
13. Atlanta | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 | 16 | |
14. Cincinnati | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 21 | 19 | |
15. Houston | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 18 | |
16. Colorado | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 18 | |
17. New England | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 22 | 15 | |
18. Minnesota | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 18 | |
19. DC United | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 19 | 14 | |
20. Columbus | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 13 | |
21. Charlotte | 13 | 5 | 7 | 1 | 12 | 16 | 16 | |
22. Miami | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 21 | 15 | |
23. Vancouver | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 23 | 11 | |
24. San José | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 29 | 14 | |
25. Portland | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 23 | 15 | |
26. Toronto | 13 | 3 | 7 | 3 | 18 | 25 | 12 | |
27. Chicago | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | 11 | |
28. Kansas City | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 25 | 13 |
Prochain match
Montréal - Cincinnati
Samedi 28 mai, 19h30
Dernier match
Montréal - Forge FC3-0
Mercredi 25 mai, 19h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Los Angeles FC | 13 | 26 |
2. Austin | 13 | 24 |
3. Philadelphie | 13 | 24 |
4. New York City | 12 | 23 |
5. Dallas | 13 | 22 |
6. Salt Lake | 13 | 22 |
7. Orlando | 13 | 21 |
8. MONTRÉAL | 13 | 20 |
9. LA Galaxy | 13 | 20 |
10. New York | 13 | 20 |
11. Cincinnati | 13 | 19 |
12. Nashville | 13 | 19 |
13. Houston | 13 | 18 |
14. Colorado | 13 | 18 |
15. Minnesota | 13 | 18 |
16. Charlotte | 13 | 16 |
17. Atlanta | 12 | 16 |
18. New England | 12 | 15 |
19. Miami | 13 | 15 |
20. Portland | 14 | 15 |
21. DC United | 12 | 14 |
22. San José | 13 | 14 |
23. Seattle | 11 | 13 |
24. Columbus | 12 | 13 |
25. Kansas City | 14 | 13 |
26. Toronto | 13 | 12 |
27. Vancouver | 12 | 11 |
28. Chicago | 13 | 11 |
22h59 - Nouveau logo (2022) par Kleinjj
22h52 - Montréal - Cincinnati : samedi 28 mai, 19h30 par Kleinjj
18h57 - Nashville - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
18h46 - Coupe du Canada 2022 par Bxl Boy
16h19 - Qui reste, qui part ? par Napule
12h35 - Nouveau maillot, nouveau nom, nouveau logo par imfc132
26/5 - Montréal - Forge FC : mercredi 25 mai, 19h00 par penz
26/5 - Montréal - Forge FC : l'Homme de la saison par loupdogg
23/5 - Charlotte - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
23/5 - Montréal - Salt Lake : l'Homme de la saison par penz
► Aller sur le forumMihailovic | 8 |
Quioto | 4 |
Kamara | 3 |
Torres | 3 |
Ibrahim | 3 |
Kone | 2 |
Brault-Guillard | 2 |
Camacho | 2 |
Lappalainen | 1 |
Miller | 1 |
Waterman | 1 |
Johnston | 1 |
Après 16 matches
1. Mihailovic
2. Camacho
3. Wanyama
4. Quioto
5. Johnston
En 2010, combien de rencontres Montréal a-t-il dû attendre avant de gagner un match par plus d'un but d'écart ?