Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vancouver | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 8 | 26 | |
2. Columbus | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | 24 | |
3. Philadelphie | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 22 | |
4. Cincinnati | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 13 | 22 | |
5. Miami | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | 21 | |
6. Charlotte | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 12 | 19 | |
7. Minnesota | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 19 | |
8. Portland | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 18 | |
9. San Diego | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 15 | 17 | |
10. Nashville | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 17 | |
11. Los Angeles FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 16 | 17 | |
12. New York City | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 13 | 17 | |
13. Orlando | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 12 | 17 | |
14. New England | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 16 | |
15. Austin | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 13 | 16 | |
16. Seattle | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | 16 | |
17. Colorado | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | 16 | |
18. Dallas | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 19 | 15 | |
19. New York | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | 15 | |
20. San José | 11 | 4 | 6 | 1 | 24 | 20 | 13 | |
21. Chicago | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | 13 | |
22. Salt Lake | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 | 17 | 12 | |
23. DC United | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 23 | 12 | |
24. Kansas City | 11 | 3 | 7 | 1 | 17 | 21 | 10 | |
25. Atlanta | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 20 | 10 | |
26. Houston | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 10 | |
27. Saint-Louis | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 12 | 10 | |
28. Toronto | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 16 | 7 | |
29. LA Galaxy | 11 | 0 | 8 | 3 | 8 | 21 | 3 | |
30. MONTRÉAL | 11 | 0 | 8 | 3 | 5 | 16 | 3 | |
Classement à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vancouver | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 15 | |
2. Charlotte | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 15 | |
3. Columbus | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 14 | |
4. Nashville | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 13 | |
5. Los Angeles FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | |
6. Cincinnati | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 13 | |
7. Philadelphie | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | |
8. New York | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | |
9. New York City | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 12 | |
10. San Diego | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 11 | |
11. Miami | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 11 | |
12. Seattle | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 11 | |
13. Orlando | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 10 | |
14. Austin | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
15. San José | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 11 | 10 | |
16. Atlanta | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 9 | |
17. DC United | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
18. Portland | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
19. Colorado | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
20. Minnesota | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | |
21. Houston | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 | |
22. Kansas City | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | |
23. Salt Lake | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
24. New England | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
25. Saint-Louis | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
26. Chicago | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
27. Dallas | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
28. Toronto | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
29. MONTRÉAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
30. LA Galaxy | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | |
Classement à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dallas | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | 12 | |
2. Vancouver | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 11 | |
3. Minnesota | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 | |
4. Columbus | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
5. Miami | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
6. New England | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | |
7. Portland | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 10 | |
8. Chicago | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 16 | 9 | |
9. Cincinnati | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 | 9 | |
10. Philadelphie | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 9 | |
11. Colorado | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | |
12. Orlando | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
13. San Diego | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 6 | |
14. Salt Lake | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 12 | 6 | |
15. Austin | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | |
16. Saint-Louis | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | |
17. New York City | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | |
18. Seattle | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
19. Toronto | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 5 | |
20. Los Angeles FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 4 | |
21. DC United | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | |
22. Nashville | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | |
23. Charlotte | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | |
24. Kansas City | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 | 3 | |
25. San José | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | |
26. Houston | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
27. LA Galaxy | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | |
28. MONTRÉAL | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 | 2 | |
29. New York | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
30. Atlanta | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 |
Par points perdus | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vancouver | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 8 | 26 | |
2. Columbus | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | 24 | |
3. Miami | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | 21 | |
4. Cincinnati | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 13 | 22 | |
5. Philadelphie | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 22 | |
6. Minnesota | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 19 | |
7. Charlotte | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 12 | 19 | |
8. New England | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 16 | |
9. Portland | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 18 | |
10. San Diego | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 15 | 17 | |
11. Nashville | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 17 | |
12. Los Angeles FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 16 | 17 | |
13. New York City | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 13 | 17 | |
14. Orlando | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 12 | 17 | |
15. Seattle | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | 16 | |
16. Colorado | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | 16 | |
17. Austin | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 13 | 16 | |
18. New York | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | 15 | |
19. Dallas | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 19 | 15 | |
20. Chicago | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | 13 | |
21. San José | 11 | 4 | 6 | 1 | 24 | 20 | 13 | |
22. Salt Lake | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 | 17 | 12 | |
23. DC United | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 23 | 12 | |
24. Houston | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 10 | |
25. Atlanta | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 20 | 10 | |
26. Kansas City | 11 | 3 | 7 | 1 | 17 | 21 | 10 | |
27. Saint-Louis | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 12 | 10 | |
28. Toronto | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 16 | 7 | |
29. MONTRÉAL | 11 | 0 | 8 | 3 | 5 | 16 | 3 | |
30. LA Galaxy | 11 | 0 | 8 | 3 | 8 | 21 | 3 |
Prochain match
New York City - Montréal
Samedi 10 mai, 19h30
Dernier match
Montréal - Philadelphie1-2
Samedi 3 mai, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Vancouver | 11 | 26 |
2. Columbus | 11 | 24 |
3. Philadelphie | 11 | 22 |
4. Cincinnati | 11 | 22 |
5. Miami | 10 | 21 |
6. Charlotte | 11 | 19 |
7. Minnesota | 11 | 19 |
8. Portland | 11 | 18 |
9. San Diego | 11 | 17 |
10. Nashville | 11 | 17 |
11. Los Angeles FC | 11 | 17 |
12. New York City | 11 | 17 |
13. Orlando | 11 | 17 |
14. New England | 10 | 16 |
15. Austin | 11 | 16 |
16. Seattle | 11 | 16 |
17. Colorado | 11 | 16 |
18. Dallas | 11 | 15 |
19. New York | 11 | 15 |
20. San José | 11 | 13 |
21. Chicago | 11 | 13 |
22. Salt Lake | 11 | 12 |
23. DC United | 11 | 12 |
24. Kansas City | 11 | 10 |
25. Atlanta | 11 | 10 |
26. Houston | 11 | 10 |
27. Saint-Louis | 11 | 10 |
28. Toronto | 11 | 7 |
29. LA Galaxy | 11 | 3 |
30. MONTRÉAL | 11 | 3 |
4/5 - Montréal - Philadelphie: l’Homme de la saison par Kleinjj
3/5 - Montréal - Philadelphie : samedi 3 mai, 19h30 par Bxl Boy
2/5 - Toronto - Montréal : mercredi 30 avril, 19h00 par Kleinjj
► Aller sur le forumOwusu | 2 |
Saliba | 1 |
Sealy | 1 |
Waterman | 1 |
Vrioni | 1 |
Après 9 matches
1. Sealy
2. Campbell
3. Owusu
4. Sirois
5. Guboglo
Lors du dernier match du championnat du Canada 2009, Montréal s'incline honteusement contre Toronto. Quelle en est la conséquence ?