Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Philadelphie | 31 | 18 | 7 | 6 | 50 | 33 | 60 | |
2. Cincinnati | 31 | 18 | 9 | 4 | 47 | 39 | 58 | |
3. San Diego | 31 | 17 | 8 | 6 | 56 | 38 | 57 | |
4. Vancouver | 29 | 16 | 6 | 7 | 56 | 31 | 55 | |
5. Minnesota | 31 | 15 | 7 | 9 | 51 | 36 | 54 | |
6. Charlotte | 31 | 17 | 12 | 2 | 51 | 42 | 53 | |
7. New York City | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 35 | 53 | |
8. Miami | 28 | 15 | 6 | 7 | 60 | 46 | 52 | |
9. Orlando | 30 | 14 | 7 | 9 | 58 | 43 | 51 | |
10. Nashville | 31 | 15 | 11 | 5 | 52 | 38 | 50 | |
11. Los Angeles FC | 29 | 14 | 7 | 8 | 57 | 37 | 50 | |
12. Columbus | 31 | 13 | 7 | 11 | 51 | 47 | 50 | |
13. Chicago | 30 | 13 | 11 | 6 | 57 | 53 | 45 | |
14. Seattle | 30 | 12 | 9 | 9 | 52 | 45 | 45 | |
15. Austin | 30 | 12 | 10 | 8 | 33 | 38 | 44 | |
16. New York | 31 | 12 | 12 | 7 | 45 | 40 | 43 | |
17. Portland | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 40 | 42 | |
18. Colorado | 31 | 11 | 14 | 6 | 41 | 52 | 39 | |
19. Dallas | 30 | 9 | 11 | 10 | 46 | 49 | 37 | |
20. Houston | 31 | 9 | 13 | 9 | 40 | 49 | 36 | |
21. San José | 31 | 9 | 14 | 8 | 56 | 58 | 35 | |
22. Salt Lake | 30 | 10 | 16 | 4 | 32 | 45 | 34 | |
23. New England | 31 | 8 | 15 | 8 | 39 | 45 | 32 | |
24. Saint-Louis | 31 | 7 | 17 | 7 | 39 | 52 | 28 | |
25. Kansas City | 31 | 7 | 18 | 6 | 45 | 63 | 27 | |
26. Atlanta | 30 | 5 | 13 | 12 | 37 | 55 | 27 | |
27. Toronto | 30 | 5 | 13 | 12 | 30 | 37 | 27 | |
28. DC United | 31 | 5 | 16 | 10 | 29 | 58 | 25 | |
29. MONTRÉAL | 31 | 5 | 17 | 9 | 29 | 55 | 24 | |
30. LA Galaxy | 30 | 4 | 17 | 9 | 37 | 61 | 21 | |
Classement à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Philadelphie | 16 | 11 | 1 | 4 | 35 | 15 | 37 | |
2. Charlotte | 15 | 12 | 2 | 1 | 30 | 12 | 37 | |
3. New York | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 19 | 33 | |
4. Nashville | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 11 | 33 | |
5. New York City | 15 | 11 | 4 | 0 | 27 | 15 | 33 | |
6. Miami | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 20 | 30 | |
7. Vancouver | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 16 | 30 | |
8. Seattle | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 18 | 29 | |
9. Los Angeles FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | 29 | |
10. Columbus | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 19 | 29 | |
11. Orlando | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 23 | 27 | |
12. San Diego | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 16 | 26 | |
13. Portland | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | 26 | |
14. Colorado | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 18 | 26 | |
15. Cincinnati | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 18 | 26 | |
16. Austin | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 13 | 25 | |
17. Minnesota | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 20 | 25 | |
18. Salt Lake | 15 | 7 | 7 | 1 | 19 | 20 | 22 | |
19. Chicago | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 23 | 20 | |
20. Atlanta | 16 | 4 | 5 | 7 | 28 | 28 | 19 | |
21. Dallas | 16 | 5 | 8 | 3 | 24 | 24 | 18 | |
22. San José | 16 | 4 | 6 | 6 | 35 | 31 | 18 | |
23. Houston | 16 | 5 | 8 | 3 | 18 | 26 | 18 | |
24. Saint-Louis | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 23 | 17 | |
25. Kansas City | 16 | 4 | 8 | 4 | 25 | 32 | 16 | |
26. LA Galaxy | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 25 | 14 | |
27. DC United | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 24 | 13 | |
28. New England | 15 | 3 | 9 | 3 | 16 | 23 | 12 | |
29. Toronto | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 16 | 12 | |
30. MONTRÉAL | 16 | 2 | 9 | 5 | 13 | 32 | 11 | |
Classement à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cincinnati | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 21 | 32 | |
2. San Diego | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 22 | 31 | |
3. Minnesota | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 16 | 29 | |
4. Chicago | 15 | 8 | 6 | 1 | 36 | 30 | 25 | |
5. Vancouver | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 25 | |
6. Orlando | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 20 | 24 | |
7. Philadelphie | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 18 | 23 | |
8. Miami | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 26 | 22 | |
9. Columbus | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 28 | 21 | |
10. Los Angeles FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 24 | 21 | |
11. New York City | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 20 | |
12. New England | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 | 20 | |
13. Austin | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 25 | 19 | |
14. Dallas | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 25 | 19 | |
15. Houston | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | 18 | |
16. Nashville | 16 | 5 | 9 | 2 | 21 | 27 | 17 | |
17. San José | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 27 | 17 | |
18. Charlotte | 16 | 5 | 10 | 1 | 21 | 30 | 16 | |
19. Portland | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 20 | 16 | |
20. Seattle | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 27 | 16 | |
21. Toronto | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 21 | 15 | |
22. MONTRÉAL | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 23 | 13 | |
23. Colorado | 16 | 3 | 9 | 4 | 19 | 34 | 13 | |
24. Salt Lake | 15 | 3 | 9 | 3 | 13 | 25 | 12 | |
25. DC United | 16 | 3 | 10 | 3 | 16 | 34 | 12 | |
26. Saint-Louis | 16 | 3 | 11 | 2 | 18 | 29 | 11 | |
27. Kansas City | 15 | 3 | 10 | 2 | 20 | 31 | 11 | |
28. New York | 16 | 2 | 10 | 4 | 11 | 21 | 10 | |
29. Atlanta | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 27 | 8 | |
30. LA Galaxy | 16 | 0 | 9 | 7 | 18 | 36 | 7 |
Par points perdus | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Miami | 28 | 15 | 6 | 7 | 60 | 46 | 52 | |
2. Vancouver | 29 | 16 | 6 | 7 | 56 | 31 | 55 | |
3. Philadelphie | 31 | 18 | 7 | 6 | 50 | 33 | 60 | |
4. Cincinnati | 31 | 18 | 9 | 4 | 47 | 39 | 58 | |
5. San Diego | 31 | 17 | 8 | 6 | 56 | 38 | 57 | |
6. Los Angeles FC | 29 | 14 | 7 | 8 | 57 | 37 | 50 | |
7. New York City | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 35 | 53 | |
8. Orlando | 30 | 14 | 7 | 9 | 58 | 43 | 51 | |
9. Minnesota | 31 | 15 | 7 | 9 | 51 | 36 | 54 | |
10. Charlotte | 31 | 17 | 12 | 2 | 51 | 42 | 53 | |
11. Nashville | 31 | 15 | 11 | 5 | 52 | 38 | 50 | |
12. Columbus | 31 | 13 | 7 | 11 | 51 | 47 | 50 | |
13. Chicago | 30 | 13 | 11 | 6 | 57 | 53 | 45 | |
14. Seattle | 30 | 12 | 9 | 9 | 52 | 45 | 45 | |
15. Austin | 30 | 12 | 10 | 8 | 33 | 38 | 44 | |
16. Portland | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 40 | 42 | |
17. New York | 31 | 12 | 12 | 7 | 45 | 40 | 43 | |
18. Dallas | 30 | 9 | 11 | 10 | 46 | 49 | 37 | |
19. Colorado | 31 | 11 | 14 | 6 | 41 | 52 | 39 | |
20. Salt Lake | 30 | 10 | 16 | 4 | 32 | 45 | 34 | |
21. Houston | 31 | 9 | 13 | 9 | 40 | 49 | 36 | |
22. San José | 31 | 9 | 14 | 8 | 56 | 58 | 35 | |
23. New England | 31 | 8 | 15 | 8 | 39 | 45 | 32 | |
24. Toronto | 30 | 5 | 13 | 12 | 30 | 37 | 27 | |
25. Atlanta | 30 | 5 | 13 | 12 | 37 | 55 | 27 | |
26. Saint-Louis | 31 | 7 | 17 | 7 | 39 | 52 | 28 | |
27. Kansas City | 31 | 7 | 18 | 6 | 45 | 63 | 27 | |
28. DC United | 31 | 5 | 16 | 10 | 29 | 58 | 25 | |
29. LA Galaxy | 30 | 4 | 17 | 9 | 37 | 61 | 21 | |
30. MONTRÉAL | 31 | 5 | 17 | 9 | 29 | 55 | 24 |
Prochain match
Charlotte - Montréal
Samedi 27 septembre, 19h30
Dernier match
Montréal - New York0-2
Samedi 20 septembre, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 31 | 60 |
2. Cincinnati | 31 | 58 |
3. San Diego | 31 | 57 |
4. Vancouver | 29 | 55 |
5. Minnesota | 31 | 54 |
6. Charlotte | 31 | 53 |
7. New York City | 30 | 53 |
8. Miami | 28 | 52 |
9. Orlando | 30 | 51 |
10. Nashville | 31 | 50 |
11. Los Angeles FC | 29 | 50 |
12. Columbus | 31 | 50 |
13. Chicago | 30 | 45 |
14. Seattle | 30 | 45 |
15. Austin | 30 | 44 |
16. New York | 31 | 43 |
17. Portland | 30 | 42 |
18. Colorado | 31 | 39 |
19. Dallas | 30 | 37 |
20. Houston | 31 | 36 |
21. San José | 31 | 35 |
22. Salt Lake | 30 | 34 |
23. New England | 31 | 32 |
24. Saint-Louis | 31 | 28 |
25. Kansas City | 31 | 27 |
26. Atlanta | 30 | 27 |
27. Toronto | 30 | 27 |
28. DC United | 31 | 25 |
29. MONTRÉAL | 31 | 24 |
30. LA Galaxy | 30 | 21 |
21/9 - Montréal - New York : l'Homme de la saison par Kleinjj
20/9 - Montréal - New York : samedi 20 septembre, 19h30 par Bxl Boy
20/9 - Montréal - Saint-Louis : l'homme de la saison par Bxl Boy
► Aller sur le forumOwusu | 16 |
Sealy | 6 |
Vrioni | 4 |
Petrasso | 2 |
Loturi | 2 |
Saliba | 1 |
Waterman | 1 |
Neal | 1 |
Escobar | 1 |
Morales | 1 |
Synchuk | 1 |
Après 36 matches
1. Owusu
2. Sealy
3. Sirois
4. Piette
5. Clark
Quelle est la plus lourde défaite encaissée par Montréal ?