N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZA Sebastian | 15/03/1998 | CAN | 1,96 | 87 | 2021 |
25 | KETTERER Logan | 09/11/1993 | É-U | 1,91 | 82 | 2022 |
41 | PANTEMIS James | 21/02/1997 | CAN | 1,87 | 76 | 2014 |
Défenseurs | ||||||
19 | BASSONG Zorhan | 07/05/1999 | CAN | 1,79 | 79 | 2021 |
15 | BRAULT-GUILLARD Zachary | 30/12/1998 | CAN | 1,71 | 66 | 2019 |
4 | CAMACHO Rudy | 05/03/1991 | FRA | 1,85 | 79 | 2018 |
5 | CORBO Gabriele | 11/01/2000 | ITA | 1,85 | 76 | 2022 |
33 | FERDINAND Keesean | 17/08/2003 | CAN | 1,83 | 72 | 2014 |
22 | JOHNSTON Alistair | 08/10/1998 | CAN | 1,80 | 77 | 2022 |
3 | MILLER Kamal | 16/05/1997 | CAN | 1,83 | 84 | 2021 |
26 | THORKELSSON Robert | 03/04/2002 | ISL | 1,86 | 73 | 2021 |
16 | WATERMAN Joel | 24/01/1996 | CAN | 1,88 | 75 | 2020 |
Médians | ||||||
29 | CHOINIÈRE Mathieu | 07/02/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2011 |
34 | GIRALDO Thomas | 08/03/2003 | CAN | 1,83 | 74 | 2015 |
7 | HAMDI Ahmed | 10/02/1998 | ÉGY | 1,70 | 68 | 2021 |
28 | KONE Ismaël | 06/06/2002 | CIV¹ | 1,88 | 76 | 2021 |
17 | KWIZERA Jojea | 01/01/1999 | RDC | 1,75 | 59 | 2022 |
21 | LAPPALAINEN Lassi | 24/08/1998 | FIN | 1,83 | 76 | 2019 |
8 | MIHAILOVIC Djordje | 10/11/1998 | É-U | 1,78 | 69 | 2021 |
11 | MILJEVIC Matko | 09/05/2001 | É-U | 1,76 | 76 | 2021 |
6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
36 | SALIBA Nathan-Dylan | 07/02/2004 | CAN | 1,72 | 71 | 2017 |
10 | TORRES Joaquin | 28/01/1997 | ARG | 1,67 | 67 | 2021 |
2 | WANYAMA Victor | 25/06/1991 | KEN | 1,86 | 83 | 2020 |
18 | ZOUHIR Rida | 23/11/2003 | CAN | 1,79 | 73 | 2016 |
Attaquants | ||||||
14 | IBRAHIM Sunusi | 01/10/1992 | NGA | 1,84 | 74 | 2021 |
9 | JOHNSEN Bjørn | 06/11/1991 | NOR¹ | 1,96 | 81 | 2021 |
23 | KAMARA Kei | 01/09/1984 | SLE¹ | 1,91 | 86 | 2022 |
30 | QUIOTO Romell | 09/08/1991 | HND¹ | 1,80 | 77 | 2020 |
13 | TOYE Mason | 16/10/1998 | É-U | 1,91 | 82 | 2020 |
Entraîneur |
LÉGENDE
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Montréal - PLSQ
Vendredi 3 février, 17h00
Dernier match
Montréal - New York City1-3
Dimanche 23 octobre, 13h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Los Angeles FC | 34 | 67 |
2. Philadelphie | 34 | 67 |
3. MONTRÉAL | 34 | 65 |
4. Austin | 34 | 56 |
5. New York City | 34 | 55 |
6. New York | 34 | 53 |
7. Dallas | 34 | 53 |
8. LA Galaxy | 34 | 50 |
9. Nashville | 34 | 50 |
10. Cincinnati | 34 | 49 |
11. Minnesota | 34 | 48 |
12. Miami | 34 | 48 |
13. Orlando | 34 | 48 |
14. Salt Lake | 34 | 47 |
15. Portland | 34 | 46 |
16. Columbus | 34 | 46 |
17. Vancouver | 34 | 43 |
18. Colorado | 34 | 43 |
19. Charlotte | 34 | 42 |
20. New England | 34 | 42 |
21. Seattle | 34 | 41 |
22. Kansas City | 34 | 40 |
23. Atlanta | 34 | 40 |
24. Chicago | 34 | 39 |
25. Houston | 34 | 36 |
26. San José | 34 | 35 |
27. Toronto | 34 | 34 |
28. DC United | 34 | 27 |
18h25 - Chinonso Offor par loupdogg
26/1 - Joaquin Torres par Bxl Boy
23/1 - Leagues Cup 2023 par Kleinjj
22/1 - Préparation saison 2023 par fafane
► Aller sur le forum