N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZA Sebastian | 15/03/1998 | CAN | 1,96 | 87 | 2024 |
31 | GILLIER Thomas | 28/05/2004 | CHL | 1,86 | 78 | 2025 |
40 | SIROIS Jonathan | 27/06/2001 | CAN | 1,83 | 83 | 2015 |
Défenseurs | ||||||
4 | ALVAREZ Fernando | 24/08/2003 | COL¹ | 1,86 | 80 | 2023 |
27 | BUGAJ Dawid | 09/07/2004 | POL | 1,85 | 80 | 2024 |
5 | CRAIG Brandan | 07/04/2004 | É-U | 1,85 | 72 | 2025 |
19 | HIDALGO Bode | 22/02/2002 | É-U | 1,83 | 77 | 2025 |
24 | MORALES Efrain | 04/03/0204 | BOL¹ | 1,91 | 83 | 2025 |
2 | NEAL Jalen | 24/08/2003 | É-U | 1,85 | 77 | 2025 |
13 | PETRASSO Luca | 16/06/2000 | CAN | 1,80 | 73 | 2025 |
Médians | ||||||
10 | DUKE Bryce | 28/02/2001 | É-U | 1,70 | 66 | 2023 |
29 | ESCOBAR Olger | 11/09/2006 | GUA¹ | 1,72 | 75 | 2025 |
39 | GUBOGLO Aleksandr | 20/03/2007 | HAI¹ | 1,83 | 79 | 2025 |
21 | HERBERS Fabian | 17/08/1993 | ALL¹ | 1,92 | 70 | 2025 |
11 | JAIME Ivan | 26/09/2000 | ESP | 1,80 | 73 | 2025 |
8 | LONGSTAFF Matty | 21/03/2000 | ANG | 1,71 | 70 | 2025 |
22 | LOTURI Victor | 21/05/2001 | CAN | 1,73 | 71 | 2025 |
3 | PEARCE Tom | 12/04/1998 | ANG | 1,85 | 79 | 2024 |
6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
25 | SEALY Dante | 17/04/2003 | É-U | 1,78 | 80 | 2025 |
18 | SYNCHUK Hennadii | 10/07/2006 | UKR | 1,82 | 70 | 2025 |
Attaquants | ||||||
35 | GRAHAM-ROACHE Owen | 11/02/2018 | CAN | 1,83 | 85 | 2020 |
14 | IBRAHIM Sunusi | 01/10/2002 | NGA¹ | 1,84 | 74 | 2021 |
7 | OPOKU Kwadwo | 13/07/2001 | GHA¹ | 1,70 | 70 | 2023 |
9 | OWUSU Prince | 01/07/1997 | ALL¹ | 1,91 | 87 | 2025 |
17 | VRIONI Giacomo | 15/10/1998 | ALB | 1,83 | 73 | 2025 |
Entraîneur |
LÉGENDE
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Charlotte - Montréal
Samedi 27 septembre, 19h30
Dernier match
Montréal - New York0-2
Samedi 20 septembre, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 31 | 60 |
2. Cincinnati | 31 | 58 |
3. San Diego | 31 | 57 |
4. Vancouver | 29 | 55 |
5. Minnesota | 31 | 54 |
6. Charlotte | 31 | 53 |
7. New York City | 30 | 53 |
8. Miami | 28 | 52 |
9. Orlando | 30 | 51 |
10. Nashville | 31 | 50 |
11. Los Angeles FC | 29 | 50 |
12. Columbus | 31 | 50 |
13. Chicago | 30 | 45 |
14. Seattle | 30 | 45 |
15. Austin | 30 | 44 |
16. New York | 31 | 43 |
17. Portland | 30 | 42 |
18. Colorado | 31 | 39 |
19. Dallas | 30 | 37 |
20. Houston | 31 | 36 |
21. San José | 31 | 35 |
22. Salt Lake | 30 | 34 |
23. New England | 31 | 32 |
24. Saint-Louis | 31 | 28 |
25. Kansas City | 31 | 27 |
26. Atlanta | 30 | 27 |
27. Toronto | 30 | 27 |
28. DC United | 31 | 25 |
29. MONTRÉAL | 31 | 24 |
30. LA Galaxy | 30 | 21 |
21/9 - Montréal - New York : l'Homme de la saison par Kleinjj
20/9 - Montréal - New York : samedi 20 septembre, 19h30 par Bxl Boy
20/9 - Montréal - Saint-Louis : l'homme de la saison par Bxl Boy
► Aller sur le forum