N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KETTERER Logan | 09/11/1993 | É-U | 1,91 | 82 | 2022 |
41 | PANTEMIS James | 21/02/1997 | CAN | 1,87 | 76 | 2014 |
40 | SIROIS Jonathan | 27/06/2001 | CAN | 1,83 | 83 | 2015 |
Défenseurs | ||||||
15 | BRAULT-GUILLARD Zachary | 30/12/1998 | CAN | 1,71 | 66 | 2019 |
4 | CAMACHO Rudy | 05/03/1991 | FRA | 1,85 | 79 | 2018 |
24 | CAMPBELL George | 22/06/2001 | É-U | 1,88 | 84 | 2023 |
CORBO Gabriele | 11/01/2000 | ITA | 1,85 | 76 | 2022 | |
22 | HERRERA Aaron | 06/06/1997 | É-U | 1,80 | 71 | 2023 |
25 | JABANG Ousman | 29/03/2001 | É-U | 1,88 | 74 | 2023 |
3 | MILLER Kamal | 16/05/1997 | CAN | 1,83 | 84 | 2021 |
26 | THORKELSSON Robert | 03/04/2002 | ISL | 1,86 | 73 | 2021 |
16 | WATERMAN Joel | 24/01/1996 | CAN | 1,88 | 75 | 2020 |
Médians | ||||||
29 | CHOINIÈRE Mathieu | 07/02/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2011 |
7 | HAMDI Ahmed | 10/02/1998 | ÉGY | 1,70 | 68 | 2021 |
5 | ILIADIS Ilias | 21/03/2001 | GRȹ | 1,76 | 70 | 2023 |
17 | KWIZERA Jojea | 01/01/1999 | RDC¹ | 1,75 | 59 | 2022 |
21 | LAPPALAINEN Lassi | 24/08/1998 | FIN | 1,83 | 76 | 2019 |
8 | MILJEVIC Matko | 09/05/2001 | É-U | 1,76 | 76 | 2021 |
6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
39 | REA Sean | 15/05/2002 | CAN | 1,66 | 63 | 2014 |
19 | SALIBA Nathan-Dylan | 07/02/2004 | CAN | 1,72 | 71 | 2017 |
2 | WANYAMA Victor | 25/06/1991 | KEN | 1,86 | 83 | 2020 |
18 | ZOUHIR Rida | 23/11/2003 | CAN | 1,79 | 73 | 2016 |
Attaquants | ||||||
14 | IBRAHIM Sunusi | 01/10/2002 | NGA | 1,84 | 74 | 2021 |
9 | OFFOR Chinonso | 27/05/2000 | NGA | 1,91 | 84 | 2022 |
30 | QUIOTO Romell | 09/08/1991 | HND¹ | 1,80 | 77 | 2020 |
13 | TOYE Mason | 16/10/1998 | É-U | 1,91 | 82 | 2020 |
28 | VILSAINT Jules-Anthony | 06/01/2003 | CAN | 1,90 | 90 | 2023 |
Entraîneur |
LÉGENDE
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Vancouver - Montréal
Samedi 1 avril, 22h30
Dernier match
Montréal - Philadelphie3-2
Samedi 18 mars, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Saint-Louis | 5 | 15 |
2. New England | 5 | 12 |
3. Cincinnati | 5 | 11 |
4. Atlanta | 5 | 10 |
5. Seattle | 5 | 10 |
6. Los Angeles FC | 4 | 10 |
7. Orlando | 5 | 8 |
8. Minnesota | 4 | 8 |
9. Columbus | 5 | 7 |
10. Dallas | 5 | 7 |
11. Austin | 5 | 7 |
12. New York City | 5 | 7 |
13. San José | 5 | 7 |
14. Nashville | 5 | 7 |
15. Philadelphie | 5 | 6 |
16. Miami | 5 | 6 |
17. Houston | 4 | 6 |
18. Toronto | 5 | 6 |
19. New York | 5 | 6 |
20. Chicago | 4 | 5 |
21. DC United | 5 | 4 |
22. Portland | 5 | 4 |
23. Charlotte | 5 | 4 |
24. MONTRÉAL | 4 | 3 |
25. Salt Lake | 4 | 3 |
26. Vancouver | 5 | 3 |
27. LA Galaxy | 4 | 3 |
28. Kansas City | 5 | 2 |
29. Colorado | 5 | 2 |
24/3 - Diffusion - saison 2023 par Kleinjj
23/3 - Nashville - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
23/3 - Miami - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
► Aller sur le forum