Statistiques générales
Matches | Total | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
Gagnés | 1 | 1 | 0 |
Perdus | 3 | 0 | 3 |
Nuls | 0 | 0 | 0 |
Buts marqués | 3 | 3 | 0 |
Buts encaissés | 7 | 2 | 5 |
Points | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) |
Plus large victoire :
1 but (3-2, le 18/03 contre Philadelphie)
Plus large victoire en déplacement : encore aucune victoire en déplacement
Plus lourde défaite : 2 buts (2 fois, la dernière 2-0, le 11/03 à Nashville)
Plus lourde défaite à domicile : encore aucune défaite à domicile
Record de buts marqués : 3 buts (le 18/03 contre Philadelphie)
Record de buts marqués en déplacement : 0 but (3 fois, la dernière le 11/03 à Nashville)
Répartition des résultats |
---|
0-2, 2 fois 0-1, 1 fois 3-2, 1 fois |
Prochain match
Vancouver - Montréal
Samedi 1 avril, 22h30
Dernier match
Montréal - Philadelphie3-2
Samedi 18 mars, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Saint-Louis | 5 | 15 |
2. New England | 5 | 12 |
3. Cincinnati | 5 | 11 |
4. Atlanta | 5 | 10 |
5. Seattle | 5 | 10 |
6. Los Angeles FC | 4 | 10 |
7. Orlando | 5 | 8 |
8. Minnesota | 4 | 8 |
9. Columbus | 5 | 7 |
10. Dallas | 5 | 7 |
11. Austin | 5 | 7 |
12. New York City | 5 | 7 |
13. San José | 5 | 7 |
14. Nashville | 5 | 7 |
15. Philadelphie | 5 | 6 |
16. Miami | 5 | 6 |
17. Houston | 4 | 6 |
18. Toronto | 5 | 6 |
19. New York | 5 | 6 |
20. Chicago | 4 | 5 |
21. DC United | 5 | 4 |
22. Portland | 5 | 4 |
23. Charlotte | 5 | 4 |
24. MONTRÉAL | 4 | 3 |
25. Salt Lake | 4 | 3 |
26. Vancouver | 5 | 3 |
27. LA Galaxy | 4 | 3 |
28. Kansas City | 5 | 2 |
29. Colorado | 5 | 2 |
24/3 - Diffusion - saison 2023 par Kleinjj
23/3 - Nashville - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
23/3 - Miami - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
► Aller sur le forum