Statistiques générales
Matches | Total | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
Gagnés | 23 | 12 | 11 |
Perdus | 13 | 6 | 7 |
Nuls | 6 | 4 | 2 |
Buts marqués | 73 | 40 | 33 |
Buts encaissés | 60 | 25 | 35 |
Points | 75 | 40 (53.3%) | 35 (46.7%) |
Plus large victoire :
4 buts (4-0, le 20/08 contre New England)
Plus large victoire en déplacement : 2 buts (3 fois, la dernière 1-3, le 09/10 à Miami)
Plus lourde défaite : 4 buts (2 fois, la dernière 4-0, le 04/07 à LA Galaxy)
Plus lourde défaite à domicile : 2 buts (1-3, le 23/10 contre New York City)
Record de buts marqués : 4 buts (5 fois, la dernière le 04/09 à Toronto)
Record de buts marqués à domicile : 4 buts (3 fois, la dernière le 20/08 contre New England)
Répartition des résultats |
---|
2-1, 7 fois 0-1, 4 fois 1-2, 4 fois 4-3, 3 fois 2-0, 3 fois 1-0, 3 fois 2-2, 2 fois 1-1, 2 fois 3-2, 2 fois 3-0, 2 fois 0-4, 2 fois 3-1, 1 fois 4-0, 1 fois 4-1, 1 fois 0-0, 1 fois 3-3, 1 fois 1-4, 1 fois 0-2, 1 fois 1-3, 1 fois |
Prochain match
Montréal - PLSQ
Vendredi 3 février, 17h00
Dernier match
Montréal - New York City1-3
Dimanche 23 octobre, 13h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Los Angeles FC | 34 | 67 |
2. Philadelphie | 34 | 67 |
3. MONTRÉAL | 34 | 65 |
4. Austin | 34 | 56 |
5. New York City | 34 | 55 |
6. New York | 34 | 53 |
7. Dallas | 34 | 53 |
8. LA Galaxy | 34 | 50 |
9. Nashville | 34 | 50 |
10. Cincinnati | 34 | 49 |
11. Minnesota | 34 | 48 |
12. Miami | 34 | 48 |
13. Orlando | 34 | 48 |
14. Salt Lake | 34 | 47 |
15. Portland | 34 | 46 |
16. Columbus | 34 | 46 |
17. Vancouver | 34 | 43 |
18. Colorado | 34 | 43 |
19. Charlotte | 34 | 42 |
20. New England | 34 | 42 |
21. Seattle | 34 | 41 |
22. Kansas City | 34 | 40 |
23. Atlanta | 34 | 40 |
24. Chicago | 34 | 39 |
25. Houston | 34 | 36 |
26. San José | 34 | 35 |
27. Toronto | 34 | 34 |
28. DC United | 34 | 27 |
18h25 - Chinonso Offor par loupdogg
26/1 - Joaquin Torres par Bxl Boy
23/1 - Leagues Cup 2023 par Kleinjj
22/1 - Préparation saison 2023 par fafane
► Aller sur le forum