
| N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
| Gardiens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KETTERER Logan | 09/11/1993 | É-U | 1,91 | 82 | 2022 |
| 41 | PANTEMIS James | 21/02/1997 | CAN | 1,87 | 76 | 2014 |
| 40 | SIROIS Jonathan | 27/06/2001 | CAN | 1,83 | 83 | 2015 |
| Défenseurs | ||||||
| 4 | ALVAREZ Fernando | 24/08/2003 | COL¹ | 1,86 | 80 | 2023 |
| 15 | BRAULT-GUILLARD Zachary | 30/12/1998 | CAN | 1,71 | 66 | 2019 |
| 4 | CAMACHO Rudy | 05/03/1991 | FRA | 1,85 | 79 | 2018 |
| 24 | CAMPBELL George | 22/06/2001 | É-U | 1,88 | 84 | 2023 |
| 25 | CORBO Gabriele | 11/01/2000 | ITA | 1,85 | 76 | 2022 |
| 22 | HERRERA Aaron | 06/06/1997 | É-U | 1,80 | 71 | 2023 |
| 23 | JABANG Ousman | 29/03/2001 | É-U | 1,88 | 74 | 2023 |
| 3 | MILLER Kamal | 16/05/1997 | CAN | 1,83 | 84 | 2021 |
| 26 | THORKELSSON Robert | 03/04/2002 | ISL | 1,86 | 73 | 2021 |
| 16 | WATERMAN Joel | 24/01/1996 | CAN | 1,88 | 75 | 2020 |
| Médians | ||||||
| 29 | CHOINIÈRE Mathieu | 07/02/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2011 |
| 10 | DUKE Bryce | 28/02/2001 | É-U | 1,70 | 66 | 2023 |
| 7 | HAMDI Ahmed | 10/02/1998 | ÉGY | 1,70 | 68 | 2021 |
| 5 | ILIADIS Ilias | 21/03/2001 | GRȹ | 1,76 | 70 | 2023 |
| 17 | KWIZERA Jojea | 01/01/1999 | RDC¹ | 1,75 | 59 | 2022 |
| 21 | LAPPALAINEN Lassi | 24/08/1998 | FIN | 1,83 | 76 | 2019 |
| 8 | MILJEVIC Matko | 09/05/2001 | É-U | 1,76 | 76 | 2021 |
| 6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
| 39 | REA Sean | 15/05/2002 | CAN | 1,66 | 63 | 2014 |
| 19 | SALIBA Nathan-Dylan | 07/02/2004 | CAN | 1,72 | 71 | 2017 |
| 2 | WANYAMA Victor | 25/06/1991 | KEN | 1,86 | 83 | 2020 |
| 18 | ZOUHIR Rida | 23/11/2003 | CAN | 1,79 | 73 | 2016 |
| Attaquants | ||||||
| 14 | IBRAHIM Sunusi | 01/10/2002 | NGA | 1,84 | 74 | 2021 |
| 11 | LASSITER Ariel | 27/09/1994 | CRI¹ | 1,78 | 70 | 2023 |
| 9 | OFFOR Chinonso | 27/05/2000 | NGA | 1,91 | 84 | 2022 |
| 90 | OPOKU Kwadwo | 13/07/2001 | GHA | 1,70 | 70 | 2023 |
| 30 | QUIOTO Romell | 09/08/1991 | HND¹ | 1,80 | 77 | 2020 |
| 13 | TOYE Mason | 16/10/1998 | É-U | 1,91 | 82 | 2020 |
| 28 | VILSAINT Jules-Anthony | 06/01/2003 | CAN | 1,90 | 90 | 2023 |
| Entraîneur | ||||||
LÉGENDE
Grisé = parti en cours de saison
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
New York - Montréal
Dimanche 8 mars, 16h30
Dernier match
Chicago - Montréal3-0
Samedi 28 février, 14h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. San Diego | 2 | 6 |
| 2. San José | 2 | 6 |
| 3. Los Angeles FC | 2 | 6 |
| 4. Vancouver | 2 | 6 |
| 5. New York | 2 | 6 |
| 6. LA Galaxy | 2 | 4 |
| 7. Nashville | 2 | 4 |
| 8. Austin | 2 | 4 |
| 9. New York City | 2 | 4 |
| 10. Dallas | 2 | 4 |
| 11. Minnesota | 2 | 4 |
| 12. Miami | 2 | 3 |
| 13. Chicago | 2 | 3 |
| 14. Seattle | 2 | 3 |
| 15. Portland | 2 | 3 |
| 16. Salt Lake | 2 | 3 |
| 17. Colorado | 2 | 3 |
| 18. Cincinnati | 2 | 3 |
| 19. Houston | 2 | 3 |
| 20. DC United | 2 | 3 |
| 21. Columbus | 2 | 1 |
| 22. Kansas City | 2 | 1 |
| 23. Charlotte | 2 | 1 |
| 24. Saint-Louis | 2 | 1 |
| 25. Orlando | 2 | 0 |
| 26. Toronto | 2 | 0 |
| 27. New England | 2 | 0 |
| 28. Philadelphie | 2 | 0 |
| 29. Atlanta | 2 | 0 |
| 30. MONTRÉAL | 2 | 0 |
1/3 - Chicago - Montréal : l'homme de la saison par Kleinjj
1/3 - Chicago - Montréal : samedi 28 février, 14h30 par flying_dutchman
28/2 - “Renouveau” du club par flying_dutchman
► Aller sur le forum