
| N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
| Gardiens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREZA Sebastian | 15/03/1998 | CAN | 1,96 | 87 | 2024 |
| 33 | GAZDOV Emil | 11/09/2003 | CAN | 1,91 | 95 | 2025 |
| 31 | GILLIER Thomas | 28/05/2004 | CHL | 1,86 | 78 | 2025 |
| 40 | SIROIS Jonathan | 27/06/2001 | CAN | 1,83 | 83 | 2015 |
| Défenseurs | ||||||
| 4 | ALVAREZ Fernando | 24/08/2003 | COL¹ | 1,86 | 80 | 2023 |
| 27 | BUGAJ Dawid | 09/07/2004 | POL | 1,85 | 80 | 2024 |
| 24 | CAMPBELL George | 22/06/2001 | É-U | 1,88 | 84 | 2023 |
| 5 | CRAIG Brandan | 07/04/2004 | É-U | 1,85 | 72 | 2025 |
| 19 | HIDALGO Bode | 22/02/2002 | É-U | 1,83 | 77 | 2025 |
| 15 | JABANG Ousman | 29/03/2001 | É-U | 1,88 | 74 | 2025 |
| 24 | MORALES Efrain | 04/03/0204 | BOL¹ | 1,91 | 83 | 2025 |
| 2 | NEAL Jalen | 24/08/2003 | É-U | 1,85 | 77 | 2025 |
| 13 | PETRASSO Luca | 16/06/2000 | CAN | 1,80 | 73 | 2025 |
| 16 | WATERMAN Joel | 24/01/1996 | CAN | 1,88 | 75 | 2020 |
| Médians | ||||||
| 26 | ADEDOKUN Michael | 27/05/2001 | NGA | 1,73 | 70 | 2025 |
| 23 | CLARK Caden | 27/05/2003 | É-U | 1,80 | 73 | 2024 |
| 10 | DUKE Bryce | 28/02/2001 | É-U | 1,70 | 66 | 2023 |
| 29 | ESCOBAR Olger | 11/09/2006 | GUA¹ | 1,72 | 75 | 2025 |
| 39 | GUBOGLO Aleksandr | 20/03/2007 | HAI¹ | 1,83 | 79 | 2025 |
| 21 | HERBERS Fabian | 17/08/1993 | ALL¹ | 1,92 | 70 | 2025 |
| 11 | JAIME Ivan | 26/09/2000 | ESP | 1,80 | 73 | 2025 |
| 8 | LONGSTAFF Matty | 21/03/2000 | ANG | 1,71 | 70 | 2025 |
| 22 | LOTURI Victor | 21/05/2001 | CAN | 1,73 | 71 | 2025 |
| 11 | MARSHALL-RUTTY Jahkeele | 16/06/2004 | CAN | 1,70 | 70 | 2024 |
| 3 | PEARCE Tom | 12/04/1998 | ANG | 1,85 | 79 | 2024 |
| 6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
| 19 | SALIBA Nathan-Dylan | 07/02/2004 | CAN | 1,72 | 71 | 2017 |
| 25 | SEALY Dante | 17/04/2003 | É-U | 1,78 | 80 | 2025 |
| 18 | SYNCHUK Hennadii | 10/07/2006 | UKR | 1,82 | 70 | 2025 |
| 8 | YANKOV Dominik | 28/07/2000 | BUL¹ | 1,79 | 67 | 2024 |
| Attaquants | ||||||
| 35 | GRAHAM-ROACHE Owen | 11/02/2008 | CAN | 1,83 | 85 | 2020 |
| 14 | IBRAHIM Sunusi | 01/10/2002 | NGA¹ | 1,84 | 74 | 2021 |
| 7 | OPOKU Kwadwo | 13/07/2001 | GHA¹ | 1,70 | 70 | 2023 |
| 9 | OWUSU Prince | 01/07/1997 | ALL¹ | 1,91 | 87 | 2025 |
| 28 | VILSAINT Jules-Anthony | 06/01/2003 | CAN | 1,90 | 90 | 2023 |
| 17 | VRIONI Giacomo | 15/10/1998 | ALB | 1,83 | 73 | 2025 |
| Entraîneur | ||||||
LÉGENDE
Grisé = parti en cours de saison
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
New York - Montréal
Dimanche 8 mars, 16h30
Dernier match
Chicago - Montréal3-0
Samedi 28 février, 14h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. San Diego | 2 | 6 |
| 2. San José | 2 | 6 |
| 3. Los Angeles FC | 2 | 6 |
| 4. Vancouver | 2 | 6 |
| 5. New York | 2 | 6 |
| 6. LA Galaxy | 2 | 4 |
| 7. Nashville | 2 | 4 |
| 8. Austin | 2 | 4 |
| 9. New York City | 2 | 4 |
| 10. Dallas | 2 | 4 |
| 11. Minnesota | 2 | 4 |
| 12. Miami | 2 | 3 |
| 13. Chicago | 2 | 3 |
| 14. Seattle | 2 | 3 |
| 15. Portland | 2 | 3 |
| 16. Salt Lake | 2 | 3 |
| 17. Colorado | 2 | 3 |
| 18. Cincinnati | 2 | 3 |
| 19. Houston | 2 | 3 |
| 20. DC United | 2 | 3 |
| 21. Columbus | 2 | 1 |
| 22. Kansas City | 2 | 1 |
| 23. Charlotte | 2 | 1 |
| 24. Saint-Louis | 2 | 1 |
| 25. Orlando | 2 | 0 |
| 26. Toronto | 2 | 0 |
| 27. New England | 2 | 0 |
| 28. Philadelphie | 2 | 0 |
| 29. Atlanta | 2 | 0 |
| 30. MONTRÉAL | 2 | 0 |
4/3 - Marco Donadel confirmé comme entraineur-chef pour 2026 par flying_dutchman
1/3 - Chicago - Montréal : l'homme de la saison par Kleinjj
1/3 - Chicago - Montréal : samedi 28 février, 14h30 par flying_dutchman
► Aller sur le forum