Prochain match
Montréal - New York City
Samedi 19 octobre, 18h00
Dernier match
Charlotte - Montréal2-0
Samedi 5 octobre, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Miami | 33 | 71 |
2. LA Galaxy | 33 | 64 |
3. Columbus | 32 | 60 |
4. Los Angeles FC | 32 | 58 |
5. Cincinnati | 33 | 56 |
6. Seattle | 33 | 56 |
7. Salt Lake | 33 | 56 |
8. Orlando | 33 | 52 |
9. Houston | 33 | 51 |
10. Colorado | 33 | 50 |
11. New York City | 33 | 50 |
12. Minnesota | 33 | 49 |
13. Charlotte | 33 | 48 |
14. Vancouver | 32 | 47 |
15. New York | 33 | 47 |
16. Portland | 33 | 46 |
17. DC United | 33 | 40 |
18. MONTRÉAL | 33 | 40 |
19. Austin | 33 | 39 |
20. Dallas | 33 | 38 |
21. Toronto | 34 | 37 |
22. Philadelphie | 33 | 37 |
23. Atlanta | 33 | 37 |
24. Saint-Louis | 33 | 37 |
25. Nashville | 33 | 33 |
26. New England | 32 | 31 |
27. Kansas City | 33 | 31 |
28. Chicago | 33 | 30 |
29. San José | 33 | 21 |
5/10 - Charlotte - Montréal : l'homme de la saison par Kleinjj
5/10 - Charlotte - Montréal : samedi 5 octobre, 19h30 par Bxl Boy
5/10 - Montréal - San José : l'Homme de la saison par Bxl Boy
► Aller sur le forum