Nom | Né le | Nat. | Poste | Club |
ARRIVÉES | ||||
---|---|---|---|---|
KETTERER Logan | 09/11/1993 | É-U | Gardien | Libre, ex-El Paso (É-U/D2) |
JOHNSTON Alistair | 08/10/1998 | CAN | Arrière droit | Nashville |
YAO Karifa | 28/09/2000 | CAN | Arrière central | Cavalry FC (retour prêt) |
CORBO Gabriele | 11/01/2000 | ITA | Arrière central | Bologne (Ita - prêt) |
FERDINAND Keesean | 17/08/2003 | CAN | Défenseur | Ottawa (retour prêt) |
REA Sean | 15/05/2002 | CAN | Médian offensif | Valour FC (retour prêt) |
KWIZERA Jojea | 01/01/1999 | RDC | Médian offensif | SuperDraft |
KAMARA Kei | 01/09/1984 | SLE | Attaquant | IFK Helsingfors (Fin) |
OFFOR Chinonso | 27/05/2000 | NGA | Attaquant | Chicago |
DÉPARTS | ||||
BAYIHA Clément | 08/03/1999 | CAN | Médian / arrière droit | HamKam (Nor) |
TABLA Jean-Yves “Ballou” | 31/03/1999 | CAN | Ailier | Ottawa |
KIZZA Mustafa | 03/10/1999 | OUG | Arrière gauche | ? |
MACIEL Emanuel | 28/03/1997 | ARG | Médian | ? |
ASSI Jean-Aniel | 12/08/2004 | CAN | Ailier droit | Cavalry FC (prêt) |
SIROIS Jonathan | 27/06/2001 | CAN | Gardien | Valour FC (prêt) |
STRUNA Aljaz | 04/08/1990 | SLN | Arrière central | ? |
YAO Karifa | 28/09/2000 | CAN | Arrière central | Cavalry FC (prêt) |
REA Sean | 15/05/2002 | CAN | Médian offensif | Valour FC (prêt) |
OFFOR Chinonso | 27/05/2000 | NGA | Attaquant | Zulte-Waregem (Bel - prêt) |
Prochain match
Montréal - PLSQ
Vendredi 3 février, 17h00
Dernier match
Montréal - New York City1-3
Dimanche 23 octobre, 13h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Los Angeles FC | 34 | 67 |
2. Philadelphie | 34 | 67 |
3. MONTRÉAL | 34 | 65 |
4. Austin | 34 | 56 |
5. New York City | 34 | 55 |
6. New York | 34 | 53 |
7. Dallas | 34 | 53 |
8. LA Galaxy | 34 | 50 |
9. Nashville | 34 | 50 |
10. Cincinnati | 34 | 49 |
11. Minnesota | 34 | 48 |
12. Miami | 34 | 48 |
13. Orlando | 34 | 48 |
14. Salt Lake | 34 | 47 |
15. Portland | 34 | 46 |
16. Columbus | 34 | 46 |
17. Vancouver | 34 | 43 |
18. Colorado | 34 | 43 |
19. Charlotte | 34 | 42 |
20. New England | 34 | 42 |
21. Seattle | 34 | 41 |
22. Kansas City | 34 | 40 |
23. Atlanta | 34 | 40 |
24. Chicago | 34 | 39 |
25. Houston | 34 | 36 |
26. San José | 34 | 35 |
27. Toronto | 34 | 34 |
28. DC United | 34 | 27 |
18h25 - Chinonso Offor par loupdogg
26/1 - Joaquin Torres par Bxl Boy
23/1 - Leagues Cup 2023 par Kleinjj
22/1 - Préparation saison 2023 par fafane
► Aller sur le forum