Nom | Né le | Nat. | Poste | Club |
ARRIVÉES | ||||
---|---|---|---|---|
GAZDOV Emil | 11/09/2003 | CAN | Gardien | Pacific FC |
GUBOGLO Aleksandr | 20/03/2007 | HAI | Arrière droit | Jeunes |
NEAL Jalen | 24/08/2003 | É-U | Arrière central | LA Galaxy |
CRAIG Brandan | 07/04/2004 | É-U | Arrière central | El Paso (É-U/D2) |
JABANG Ousman | 29/03/2001 | É-U | Arrière central | Las Vegas (É-U/D2 - retour prêt) |
PETRASSO Luca | 16/06/2000 | CAN | Arrière gauche | Orlando |
SEALY Dante | 17/04/2003 | É-U | Médian / arrière gauche | Dallas |
SYNCHUK Hennadii | 10/07/2006 | UKR | Médian offensif | Metalist Kharkiv (Ukr/D2) |
HERBERS Fabian | 17/08/1993 | ALL | Médian | Chicago |
LOTURI Victor | 21/05/2001 | CAN | Médian | Ross County (Éco) |
ADEDOKUN Michael | 27/05/2001 | NGA | Ailier gauche | SuperDraft |
VRIONI Giacomo | 15/10/1998 | ALB | Attaquant | New England |
OWUSU Prince | 01/07/1997 | ALL | Attaquant | Toronto |
GRAHAM-ROACHE Owen | 11/02/2018 | CAN | Attaquant | Jeunes |
ESCOBAR Olger | 11/09/2006 | GUA | Médian offensif | New England |
DÉPARTS | ||||
LAPPALAINEN Lassi | 24/08/1998 | FIN | Médian gauche | Columbus |
WANYAMA Victor | 25/06/1991 | KEN | Médian défensif | Fin de contrat |
KETTERER Logan | 09/11/1993 | É-U | Gardien | Lexington (É-U/D3) |
CORBO Gabriele | 11/01/2000 | ITA | Arrière central | Cordoue (Esp/D2) |
SOSA Joaquin | 10/01/2002 | URU | Arrière central | Reggiana (Ita/D2) |
BIELLO Alessandro | 07/04/2006 | CAN | Médian | Halifax (prêt) |
EDWARDS Raheem | 15/07/1995 | CAN | Médian gauche | New York |
COCCARO Matias | 15/11/1997 | URU | Attaquant | Atlas Guadalajara (Mex - prêt) |
MARTINEZ Josef | 19/05/1993 | VEN | Attaquant | San José |
MARSHALL-RUTTY Jahkeele | 16/06/2004 | CAN | Médian droit | Charlotte (prêt) |
JABANG Ousman | 29/03/2001 | É-U | Arrière central | New Mexico (É-U/D2) |
ADEDOKUN Michael | 27/05/2001 | NGA | Médian | Lexington (É-U/D3 - prêt) |
Prochain match
Montréal - Miami
Samedi 5 juillet, 19h30
Dernier match
Montréal - New York City1-0
Samedi 28 juin, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 20 | 40 |
2. San Diego | 20 | 39 |
3. Cincinnati | 20 | 39 |
4. Nashville | 20 | 38 |
5. Vancouver | 20 | 38 |
6. Minnesota | 21 | 37 |
7. Columbus | 20 | 37 |
8. Orlando | 20 | 33 |
9. New York City | 20 | 31 |
10. Portland | 19 | 30 |
11. Miami | 16 | 29 |
12. New York | 20 | 29 |
13. Seattle | 19 | 29 |
14. Chicago | 19 | 28 |
15. San José | 20 | 27 |
16. Los Angeles FC | 17 | 26 |
17. Colorado | 21 | 26 |
18. Austin | 20 | 26 |
19. Charlotte | 20 | 25 |
20. New England | 18 | 24 |
21. Kansas City | 21 | 23 |
22. Houston | 20 | 23 |
23. Dallas | 20 | 21 |
24. Salt Lake | 19 | 19 |
25. DC United | 20 | 18 |
26. Toronto | 20 | 17 |
27. Atlanta | 19 | 17 |
28. Saint-Louis | 20 | 15 |
29. MONTRÉAL | 20 | 14 |
30. LA Galaxy | 21 | 12 |
29/6 - Salba à Anderlecht : c'est officiel par AJ Auxerre
29/6 - Montréal - New York City : samedi 28 juin, 19h30 par AJ Auxerre
28/6 - Montréal - New York City : l'Homme de la saison par Kleinjj
► Aller sur le forum