Capacité : 19.619 places (toutes assises), dont 6948 couvertes et 36 loges
Dimensions du terrain : 110×68,5
Pelouse : gazon naturel
Prix : 40 000 000 $
Lancement du projet : 4 mai 2005
Début des travaux : avril 2007
Inauguration : 18 mai (fanday) et 19 mai 2008 (match)
Rénovation : de fin 2011 à mi-2012
Construction : Broccolini
Bail : bail emphythéotique de 40 ans au terme duquel les installations seront remises à la RIO
Adresse et accès
4750, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H1V 3S8
- Métro : ligne verte, station Viau
- Bus : 22 - 34 - 125 - 131 - 132 - 185
- En auto : l'entrée des parkings est sur la rue Viau, côté ouest, un peu au sud de l'intersection avec la rue Sherbrooke
Plan et tickets*
Tribune / Bloc | Abonnement¹ | Match² |
Tribune nord | ||
---|---|---|
█ 101, 110 | 750$ | n.c. |
█ 102 - 103 ; 108 - 109 ; 101, 110 (haut) | 1060$ | n.c. |
█ 104 - 107 ; 102 - 103 (haut) ; 108 - 109 (haut) | 1420$ | n.c. |
Tribune ouest | ||
█ Kop (“Section supporters”) 132 | 418$ | n.c. |
█ 129 - 131 ; 133 - 134 | 500$ | n.c. |
█ 130 (bas) ; 133 - 134 (bas) | 625$ | n.c. |
█ 133 - 134 (prem. rangées) | 750$ | n.c. |
Tribune sud / sud-ouest | ||
█ 127 (bas) | 418$ | n.c. |
█ 119 ; 127 - 128 | 500$ | n.c. |
█ 120 - 121 ; 125 - 126 ; 119 (bas / haut) ; 127 - 128 (haut) | 625$ | n.c. |
█ 122, 124 ; 120 - 121 (bas / haut) ; 125 - 126 (bas / haut) | 750$ | n.c. |
█ 123 ; 122 (bas / haut), 124 (bas / haut) ; 120 - 121 (prem. rangées) ; 125 - 126 (prem. rangées) | 1060$ | n.c. |
█ 123 (bas / haut) ; 122 (prem. rangées), 124 (prem. rangées) | 1420$ | n.c. |
Tribune est / sud-est | ||
█ 114 | 418$ | n.c. |
█ 112 - 113 ; 115 - 116 | 500$ | n.c. |
█ 112 - 113 (bas) ; 115 - 116 (bas) | 625$ | n.c. |
█ 113 (prem. rangées), 115 - 116 (prem. rangées) | 750$ | n.c. |
█ 117 - 118 | 500$ | n.c. |
█ 117 - 118 (4-16 ans) | 275$ | n.c. |
Pour acheter des places, visitez le site officiel du club.
Plus d'infos
Pour voir des photos de toutes les étapes de la construction, visitez le site de Gaétan Cormier.
Prochain match
Houston - Montréal
Samedi 13 août, 21h00
Dernier match
Montréal - Miami2-2
Samedi 6 août, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Los Angeles FC | 23 | 51 |
2. Austin | 24 | 45 |
3. Philadelphie | 24 | 45 |
4. New York City | 23 | 42 |
5. MONTRÉAL | 24 | 40 |
6. New York | 24 | 37 |
7. Dallas | 25 | 36 |
8. Minnesota | 24 | 35 |
9. Salt Lake | 24 | 34 |
10. Nashville | 25 | 33 |
11. Columbus | 23 | 33 |
12. Portland | 25 | 33 |
13. Seattle | 24 | 32 |
14. Cincinnati | 24 | 32 |
15. LA Galaxy | 23 | 30 |
16. Colorado | 23 | 30 |
17. Miami | 24 | 30 |
18. Vancouver | 24 | 30 |
19. Orlando | 24 | 30 |
20. Chicago | 24 | 30 |
21. New England | 23 | 30 |
22. Charlotte | 24 | 29 |
23. Atlanta | 23 | 28 |
24. Toronto | 24 | 26 |
25. Houston | 24 | 25 |
26. San José | 24 | 24 |
27. Kansas City | 25 | 23 |
28. DC United | 23 | 22 |
17h39 - Houston - Montréal : samedi 13 août, 21h00 par Kleinjj
11/8 - Columbus - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
8/8 - Montréal - Miami : l'Homme de la saison par Wonnilon
6/8 - Montréal - Miami : samedi 6 août, 19h30 par Bxl Boy
► Aller sur le forumQuioto | 12 |
Mihailovic | 8 |
Kamara | 4 |
Torres | 3 |
Waterman | 3 |
Ibrahim | 3 |
Kone | 2 |
Brault-Guillard | 2 |
Camacho | 2 |
Choinière | 2 |
Toye | 2 |
Lappalainen | 1 |
Miller | 1 |
Johnston | 1 |
Après 29 matches
1. Quioto
2. Lappalainen
3. Mihailovic
4. Camacho
5. Wanyama
Quel fut le résultat du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions 2015 à Alajuelense ?