

Capacité : 19.619 places (toutes assises), dont 6948 couvertes et 36 loges
Dimensions du terrain : 110×68,5
Pelouse : gazon naturel
Prix : 40 000 000 $
Lancement du projet : 4 mai 2005
Début des travaux : avril 2007
Inauguration : 18 mai (fanday) et 19 mai 2008 (match)
Rénovation : de fin 2011 à mi-2012
Construction : Broccolini
Bail : bail emphythéotique de 40 ans au terme duquel les installations seront remises à la RIO
Adresse et accès
4750, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H1V 3S8
- Métro : ligne verte, station Viau
- Bus : 22 - 34 - 125 - 131 - 132 - 185
- En auto : l'entrée des parkings est sur la rue Viau, côté ouest, un peu au sud de l'intersection avec la rue Sherbrooke
Plan et tickets*
| Tribune / Bloc | Abonnement¹ | Match² |
| Tribune nord | ||
|---|---|---|
| █ 101, 110 | s.o. | n.c. |
| █ 102 - 103 ; 108 - 109 ; 101, 110 (haut) | s.o. | n.c. |
| █ 104 - 107 ; 102 - 103 (haut) ; 108 - 109 (haut) | s.o. | n.c. |
| Tribune ouest | ||
| █ Kop (“Section supporters”) 132 | s.o. | n.c. |
| █ 129 - 131 ; 133 - 134 | s.o. | n.c. |
| █ 130 (bas) ; 133 - 134 (bas) | s.o. | n.c. |
| █ 133 - 134 (prem. rangées) | s.o. | n.c. |
| Tribune sud / sud-ouest | ||
| █ 127 (bas) | s.o. | n.c. |
| █ 119 ; 127 - 128 | s.o. | n.c. |
| █ 120 - 121 ; 125 - 126 ; 119 (bas / haut) ; 127 - 128 (haut) | s.o. | n.c. |
| █ 122, 124 ; 120 - 121 (bas / haut) ; 125 - 126 (bas / haut) | s.o. | n.c. |
| █ 123 ; 122 (bas / haut), 124 (bas / haut) ; 120 - 121 (prem. rangées) ; 125 - 126 (prem. rangées) | s.o. | n.c. |
| █ 123 (bas / haut) ; 122 (prem. rangées), 124 (prem. rangées) | s.o. | n.c. |
| Tribune est / sud-est | ||
| █ 114 | s.o. | n.c. |
| █ 112 - 113 ; 115 - 116 | s.o. | n.c. |
| █ 112 - 113 (bas) ; 115 - 116 (bas) | s.o. | n.c. |
| █ 113 (prem. rangées), 115 - 116 (prem. rangées) | s.o. | n.c. |
| █ 117 - 118 | s.o. | n.c. |
| █ 117 - 118 (4-16 ans) | s.o. | n.c. |
Pour acheter des places, visitez le site officiel du club.
Plus d'infos
Pour voir des photos de toutes les étapes de la construction, visitez le site de Gaétan Cormier.

Prochain match
Non communiqué
Dernier match
Cincinnati - Montréal3-0
Samedi 18 octobre, 18h00
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Philadelphie | 34 | 66 |
| 2. Cincinnati | 34 | 65 |
| 3. Miami | 34 | 65 |
| 4. San Diego | 34 | 63 |
| 5. Vancouver | 34 | 63 |
| 6. Los Angeles FC | 34 | 60 |
| 7. Charlotte | 34 | 59 |
| 8. Minnesota | 34 | 58 |
| 9. New York City | 34 | 56 |
| 10. Seattle | 34 | 55 |
| 11. Nashville | 34 | 54 |
| 12. Columbus | 34 | 54 |
| 13. Chicago | 34 | 53 |
| 14. Orlando | 34 | 53 |
| 15. Austin | 34 | 47 |
| 16. Dallas | 34 | 44 |
| 17. Portland | 34 | 44 |
| 18. New York | 34 | 43 |
| 19. Salt Lake | 34 | 41 |
| 20. San José | 34 | 41 |
| 21. Colorado | 34 | 41 |
| 22. Houston | 34 | 37 |
| 23. New England | 34 | 36 |
| 24. Saint-Louis | 34 | 32 |
| 25. Toronto | 34 | 32 |
| 26. LA Galaxy | 34 | 30 |
| 27. Kansas City | 34 | 28 |
| 28. MONTRÉAL | 34 | 28 |
| 29. Atlanta | 34 | 28 |
| 30. DC United | 34 | 26 |
20/11 - Cincinnati - Montréal : samedi 18 octobre, 18h00 par Bxl Boy
1/11 - Marco Donadel confirmé comme entraineur-chef pour 2026 par AJ Auxerre
25/10 - Effectif 2026 par flying_dutchman
► Aller sur le forum
| Owusu | 16 |
| Sealy | 6 |
| Vrioni | 4 |
| Petrasso | 2 |
| Loturi | 2 |
| Saliba | 1 |
| Waterman | 1 |
| Neal | 1 |
| Escobar | 1 |
| Morales | 1 |
| Synchuk | 1 |
Après 36 matches
1. Owusu
2. Sealy
3. Sirois
4. Piette
5. Clark
Qui fut le tout premier buteur de Montréal au stade Saputo ?
► Rejoignez la ligue ImpactSoccer.com