Capacité : 19.619 places (toutes assises), dont 6948 couvertes et 36 loges
Dimensions du terrain : 110×68,5
Pelouse : gazon naturel
Prix : 40 000 000 $
Lancement du projet : 4 mai 2005
Début des travaux : avril 2007
Inauguration : 18 mai (fanday) et 19 mai 2008 (match)
Rénovation : de fin 2011 à mi-2012
Construction : Broccolini
Bail : bail emphythéotique de 40 ans au terme duquel les installations seront remises à la RIO
Adresse et accès
4750, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H1V 3S8
- Métro : ligne verte, station Viau
- Bus : 22 - 34 - 125 - 131 - 132 - 185
- En auto : l'entrée des parkings est sur la rue Viau, côté ouest, un peu au sud de l'intersection avec la rue Sherbrooke
Plan et tickets*
Tribune / Bloc | Abonnement¹ | Match² |
Tribune nord | ||
---|---|---|
█ 101, 110 | 750$ | n.c. |
█ 102 - 103 ; 108 - 109 ; 101, 110 (haut) | 1060$ | n.c. |
█ 104 - 107 ; 102 - 103 (haut) ; 108 - 109 (haut) | 1420$ | n.c. |
Tribune ouest | ||
█ Kop (“Section supporters”) 132 | 418$ | n.c. |
█ 129 - 131 ; 133 - 134 | 500$ | n.c. |
█ 130 (bas) ; 133 - 134 (bas) | 625$ | n.c. |
█ 133 - 134 (prem. rangées) | 750$ | n.c. |
Tribune sud / sud-ouest | ||
█ 127 (bas) | 418$ | n.c. |
█ 119 ; 127 - 128 | 500$ | n.c. |
█ 120 - 121 ; 125 - 126 ; 119 (bas / haut) ; 127 - 128 (haut) | 625$ | n.c. |
█ 122, 124 ; 120 - 121 (bas / haut) ; 125 - 126 (bas / haut) | 750$ | n.c. |
█ 123 ; 122 (bas / haut), 124 (bas / haut) ; 120 - 121 (prem. rangées) ; 125 - 126 (prem. rangées) | 1060$ | n.c. |
█ 123 (bas / haut) ; 122 (prem. rangées), 124 (prem. rangées) | 1420$ | n.c. |
Tribune est / sud-est | ||
█ 114 | 418$ | n.c. |
█ 112 - 113 ; 115 - 116 | 500$ | n.c. |
█ 112 - 113 (bas) ; 115 - 116 (bas) | 625$ | n.c. |
█ 113 (prem. rangées), 115 - 116 (prem. rangées) | 750$ | n.c. |
█ 117 - 118 | 500$ | n.c. |
█ 117 - 118 (4-16 ans) | 275$ | n.c. |
Pour acheter des places, visitez le site officiel du club.
Plus d'infos
Pour voir des photos de toutes les étapes de la construction, visitez le site de Gaétan Cormier.
Prochain match
Vancouver - Montréal
Samedi 1 avril, 22h30
Dernier match
Montréal - Philadelphie3-2
Samedi 18 mars, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Saint-Louis | 5 | 15 |
2. New England | 5 | 12 |
3. Cincinnati | 5 | 11 |
4. Atlanta | 5 | 10 |
5. Seattle | 5 | 10 |
6. Los Angeles FC | 4 | 10 |
7. Orlando | 5 | 8 |
8. Minnesota | 4 | 8 |
9. Columbus | 5 | 7 |
10. Dallas | 5 | 7 |
11. Austin | 5 | 7 |
12. New York City | 5 | 7 |
13. San José | 5 | 7 |
14. Nashville | 5 | 7 |
15. Philadelphie | 5 | 6 |
16. Miami | 5 | 6 |
17. Houston | 4 | 6 |
18. Toronto | 5 | 6 |
19. New York | 5 | 6 |
20. Chicago | 4 | 5 |
21. DC United | 5 | 4 |
22. Portland | 5 | 4 |
23. Charlotte | 5 | 4 |
24. MONTRÉAL | 4 | 3 |
25. Salt Lake | 4 | 3 |
26. Vancouver | 5 | 3 |
27. LA Galaxy | 4 | 3 |
28. Kansas City | 5 | 2 |
29. Colorado | 5 | 2 |
24/3 - Diffusion - saison 2023 par Kleinjj
23/3 - Nashville - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
23/3 - Miami - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
► Aller sur le forumQuioto | 2 |
Offor | 1 |
Après 3 matches
1. Piette
2. Sirois
3. Rea
4. Choinière
5. Quioto
En 2010, combien de rencontres Montréal a-t-il dû attendre avant de gagner un match par plus d'un but d'écart ?