Capacité : 19.619 places (toutes assises), dont 6948 couvertes et 36 loges
Dimensions du terrain : 110×68,5
Pelouse : gazon naturel
Prix : 40 000 000 $
Lancement du projet : 4 mai 2005
Début des travaux : avril 2007
Inauguration : 18 mai (fanday) et 19 mai 2008 (match)
Rénovation : de fin 2011 à mi-2012
Construction : Broccolini
Bail : bail emphythéotique de 40 ans au terme duquel les installations seront remises à la RIO
Adresse et accès
4750, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H1V 3S8
- Métro : ligne verte, station Viau
- Bus : 22 - 34 - 125 - 131 - 132 - 185
- En auto : l'entrée des parkings est sur la rue Viau, côté ouest, un peu au sud de l'intersection avec la rue Sherbrooke
Plan et tickets*
Tribune / Bloc | Abonnement¹ | Match² |
Tribune nord | ||
---|---|---|
█ 101, 110 | s.o. | n.c. |
█ 102 - 103 ; 108 - 109 ; 101, 110 (haut) | s.o. | n.c. |
█ 104 - 107 ; 102 - 103 (haut) ; 108 - 109 (haut) | s.o. | n.c. |
Tribune ouest | ||
█ Kop (“Section supporters”) 132 | s.o. | n.c. |
█ 129 - 131 ; 133 - 134 | s.o. | n.c. |
█ 130 (bas) ; 133 - 134 (bas) | s.o. | n.c. |
█ 133 - 134 (prem. rangées) | s.o. | n.c. |
Tribune sud / sud-ouest | ||
█ 127 (bas) | s.o. | n.c. |
█ 119 ; 127 - 128 | s.o. | n.c. |
█ 120 - 121 ; 125 - 126 ; 119 (bas / haut) ; 127 - 128 (haut) | s.o. | n.c. |
█ 122, 124 ; 120 - 121 (bas / haut) ; 125 - 126 (bas / haut) | s.o. | n.c. |
█ 123 ; 122 (bas / haut), 124 (bas / haut) ; 120 - 121 (prem. rangées) ; 125 - 126 (prem. rangées) | s.o. | n.c. |
█ 123 (bas / haut) ; 122 (prem. rangées), 124 (prem. rangées) | s.o. | n.c. |
Tribune est / sud-est | ||
█ 114 | s.o. | n.c. |
█ 112 - 113 ; 115 - 116 | s.o. | n.c. |
█ 112 - 113 (bas) ; 115 - 116 (bas) | s.o. | n.c. |
█ 113 (prem. rangées), 115 - 116 (prem. rangées) | s.o. | n.c. |
█ 117 - 118 | s.o. | n.c. |
█ 117 - 118 (4-16 ans) | s.o. | n.c. |
Pour acheter des places, visitez le site officiel du club.
Plus d'infos
Pour voir des photos de toutes les étapes de la construction, visitez le site de Gaétan Cormier.
Prochain match
Charlotte - Montréal
Samedi 27 septembre, 19h30
Dernier match
Montréal - New York0-2
Samedi 20 septembre, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 31 | 60 |
2. Cincinnati | 31 | 58 |
3. San Diego | 31 | 57 |
4. Vancouver | 29 | 55 |
5. Minnesota | 31 | 54 |
6. Charlotte | 31 | 53 |
7. New York City | 30 | 53 |
8. Miami | 28 | 52 |
9. Orlando | 30 | 51 |
10. Nashville | 31 | 50 |
11. Columbus | 31 | 50 |
12. Los Angeles FC | 28 | 47 |
13. Chicago | 30 | 45 |
14. Seattle | 29 | 45 |
15. New York | 31 | 43 |
16. Portland | 30 | 42 |
17. Austin | 29 | 41 |
18. Colorado | 31 | 39 |
19. Dallas | 30 | 37 |
20. Houston | 31 | 36 |
21. San José | 31 | 35 |
22. Salt Lake | 29 | 34 |
23. New England | 31 | 32 |
24. Saint-Louis | 31 | 28 |
25. Kansas City | 31 | 27 |
26. Atlanta | 30 | 27 |
27. Toronto | 30 | 27 |
28. DC United | 31 | 25 |
29. MONTRÉAL | 31 | 24 |
30. LA Galaxy | 30 | 21 |
9h08 - Montréal - New York : l'Homme de la saison par Kleinjj
22h55 - Montréal - New York : samedi 20 septembre, 19h30 par Bxl Boy
20/9 - Montréal - Saint-Louis : l'homme de la saison par Bxl Boy
14/9 - Montréal - Saint-Louis : samedi 13 septembre, 19h30 par AJ Auxerre
31/8 - Montréal - Austin : l'homme de la saison par Bxl Boy
► Aller sur le forumOwusu | 16 |
Sealy | 6 |
Vrioni | 4 |
Petrasso | 2 |
Loturi | 2 |
Saliba | 1 |
Waterman | 1 |
Neal | 1 |
Escobar | 1 |
Morales | 1 |
Synchuk | 1 |
Après 36 matches
1. Owusu
2. Sealy
3. Sirois
4. Piette
5. Clark
Qui a marqué le dernier but de Montréal en match officiel avant le passage du club en MLS ?