4750, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H1V 3S8
Canada
Téléphone : (514) 328-3668
Fax : (514) 328-1287
Courriel : info@cfmontreal.com
Championnat du Canada
Saison | Class. | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | Moy. spect. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11069 | |
2009 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11522 | |
2010 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10848 |
2011 : Demi-finale
2012 : Demi-finale
2013 : Vainqueur
2014 : Vainqueur
2015 : finale
2016 : Demi-finale
2017 : finale
2018 : Demi-finale
2019 : Vainqueur
2020 : Non qualifié
2021 : Vainqueur
2022 : Demi-finale
Ligue des champions
2008/09 | |||
---|---|---|---|
Tour préliminaire | |||
Montréal - Esteli (Nic) | 1-0 0-0 | ||
Groupe C | |||
Montréal - Joe Public (T-T) | 2-0 | ||
Montréal - Atlante (Mex) | 0-0 | ||
Olimpia (Hnd) - Montréal | 1-2 | ||
Joe Public (T-T) - Montréal | 1-4 | ||
Montréal - Olimpia (Hnd) | 1-1 | ||
Atlante (Mex) - Montréal | 2-1 | ||
Quart de finale | |||
Montréal - Santos Laguna (Mex) | 2-0 2-5 | ||
2013/14 | |||
Groupe E | |||
Montréal - San José (É-U) | 1-0 | ||
Heredia (Gua) - Montréal | 1-0 | ||
San José (É-U) - Montréal | 3-0 | ||
Montréal - Heredia (Gua) | 2-0 | ||
2014/15 | |||
Groupe C | |||
Montréal - FAS (Slv) | 1-0 | ||
FAS (Slv) - Montréal | 2-3 | ||
Montréal - RB New York (É-U) | 1-0 | ||
RB New York (É-U) - Montréal | 1-1 | ||
Quart de finale | |||
Pachuca (Mex) - Montréal | 2-2 1-1 | ||
Demi-finale | |||
Montréal - Alajuelense (CRi) | 2-0 2-4 | ||
finale | |||
America Mexico (Mex) - Montréal | 1-1 4-2 | ||
2020 | |||
Huitième de finale | |||
Saprissa (CRi) - Montréal | 2-2 0-0 | ||
Quart de finale | |||
Montréal - Olimpia (Hnd) | 1-2 1-0 | ||
2022 | |||
Huitième de finale | |||
Santos Laguna (Mex) - Montréal | 1-0 0-3 | ||
Quart de finale | |||
Cruz Azul (Mex) - Montréal | 1-0 1-1 |
Championnats basés aux États-Unis
Saison | Ligue | Div. | Nb éq. | Class. | Phase finale | Moy. spect. |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | APSL | 2 | 7 | 7 | Non | 4490 |
1994 | APSL | 2 | 7 | 3 | Oui - Vainqueur | 3484 |
1995 | APSL | 2 | 6 | 1 | Oui - ½ finale | 4799 |
1996 | APSL | 2 | 7 | 1 | Oui - ½ finale | 4674 |
1997 | USL | 2 | 24 | 1 | Oui - ¼ de finale | 5108 |
1998 | USL | 2 | 28 | 9 | Oui - ¼ de finale | 4070 |
1999 | inactif | |||||
2000 | USL | 2 | 25 | 18 | Non | 2338 |
2001 | USL | 2 | 21 | 14 | Non | 2103 |
2002 | USL | 2 | 18 | 6 | Oui - ¼ de finale | 5355 |
2003 | USL | 2 | 19 | 2 | Oui - ¼ de finale | 7317 |
2004 | USL | 2 | 16 | 2 | Oui - Vainqueur | 9551 |
2005 | USL | 2 | 12 | 1 | Oui - ½ finale | 11104 |
2006 | USL | 2 | 12 | 1 | Oui - ½ finale | 11570 |
2007 | USL | 2 | 12 | 3 | Oui - ¼ de finale | 10981 |
2008 | USL | 2 | 11 | 3 | Oui - ½ finale | 11980 |
2009 | USL | 2 | 11 | 5 | Oui - Vainqueur | 11925 |
2010 | D2 US | 2 | 12 | 6 | Oui - ½ finale | 11464 |
2011 | NASL | 2 | 8 | 7 | Non | 11554 |
2012 | MLS | 1 | 19 | 12 | Non | 22772 |
2013 | MLS | 1 | 19 | 11 | Oui - 1er tour | 20603 |
2014 | MLS | 1 | 19 | 19 | Non | 17421 |
2015 | MLS | 1 | 20 | 6 | Oui - ¼ de finale | 17761 |
2016 | MLS | 1 | 20 | 11 | Oui - ½ finale | 22495 |
2017 | MLS | 1 | 22 | 17 | Non | 20046 |
2018 | MLS | 1 | 23 | 15 | Non | 18569 |
2019 | MLS | 1 | 24 | 18 | Non | 16171 |
2020 | MLS | 1 | 26 | 18 | Oui - 1er tour | - |
2021 | MLS | 1 | 27 | 18 | Non | - |
2022 | MLS | 1 | 28 | 3 | Oui - ¼ de finale | 16011 |
De 1993 à 1995, l'APSL est le championnat de plus haut niveau aux États-Unis mais sa sanction officielle est “Division 2”
En 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, Montréal n'a joué qu'un match de championnat à domicile dans des conditions normales ; la finale de la Coupe du Canada qui devait opposer un club de CanPL (Hamilton) et le meilleur de confrontations 100% canadiennes en MLS (Toronto) a été annulée
En 2021, en raison de la pandémie de Covid-19, Montréal a joué plusieurs rencontres à domicile sur terrain neutre aux États-Unis et n'a souvent par la suite pas communiqué les affluences au stade Saputo
Prochain match
Montréal - PLSQ
Vendredi 3 février, 17h00
Dernier match
Montréal - New York City1-3
Dimanche 23 octobre, 13h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Columbus | 0 | 0 |
2. Chicago | 0 | 0 |
3. Dallas | 0 | 0 |
4. New York | 0 | 0 |
5. New England | 0 | 0 |
6. DC United | 0 | 0 |
7. San José | 0 | 0 |
8. Kansas City | 0 | 0 |
9. Salt Lake | 0 | 0 |
10. LA Galaxy | 0 | 0 |
11. Houston | 0 | 0 |
12. Colorado | 0 | 0 |
13. Toronto | 0 | 0 |
14. Seattle | 0 | 0 |
15. MONTRÉAL | 0 | 0 |
16. Philadelphie | 0 | 0 |
17. Minnesota | 0 | 0 |
18. Orlando | 0 | 0 |
19. Portland | 0 | 0 |
20. Vancouver | 0 | 0 |
21. New York City | 0 | 0 |
22. Cincinnati | 0 | 0 |
23. Atlanta | 0 | 0 |
24. Los Angeles FC | 0 | 0 |
25. Nashville | 0 | 0 |
26. Miami | 0 | 0 |
27. Austin | 0 | 0 |
28. Charlotte | 0 | 0 |
29. Saint-Louis | 0 | 0 |
7h10 - Diffusion - saison 2023 par Bxl Boy
30/1 - Chinonso Offor par loupdogg
26/1 - Joaquin Torres par Bxl Boy
23/1 - Leagues Cup 2023 par Kleinjj
► Aller sur le forumQuioto | 16 |
Mihailovic | 12 |
Kamara | 9 |
Kone | 4 |
Brault-Guillard | 4 |
Johnston | 4 |
Lappalainen | 3 |
Torres | 3 |
Waterman | 3 |
Ibrahim | 3 |
Toye | 2 |
Miller | 2 |
Choinière | 2 |
Camacho | 2 |
Miljevic | 1 |
Wanyama | 1 |
ARRIVÉES
Sirois (Valour FC), Herrera (Salt Lake), Campbell (Atlanta), Iliadis (Panathinaikos B), Rea (Valour FC), Assi (Cavalry FC), Offor (Zulte-Waregem)
DÉPARTS
Breza (Carrarese), Bassong (FC Arges), Mihailovic (AZ), Kone (Watford), Torres (Philadelphie), Giraldo (?), Johnsen (Cambuur), Johnston (Celtic Glasgow), Corbo (Bologne), Ferdinand (?)
► DétailsAprès une première participation en 2008, quelle année a-t-il fallu attendre pour une deuxième participation de Montréal en Ligue des champions ?