N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORDAN Matt | 13/10/1975 | É-U | 1,88 | 84 | 2007 |
22 | WEBER Andrew | 09/08/1983 | É-U | 1,88 | 84 | 2006 |
Défenseurs | ||||||
2 | AGUILAR Luis | 29/01/1984 | É-U | 1,73 | 73 | 2007 |
33 | BRAZ Adam | 07/06/1981 | CAN | 1,88 | 83 | 2008 |
8 | GERVAIS Gabriel | 18/09/1976 | CAN | 1,85 | 82 | 2002 |
26 | JOQUEVIEL Cédric | 21/07/1982 | FRA | 1,85 | 77 | 2008 |
16 | PESOLI Stefano | 29/08/1984 | ITA | 1,85 | 78 | 2008 |
5 | PIZZOLITTO Nevio | 26/08/1976 | CAN | 1,88 | 86 | 2000 |
6 | SURPRENANT Alex | 04/09/1989 | CAN | 1,77 | 72 | 2007 |
2 | UWIMANA Davy | 08/05/1985 | BDI¹ | 1,68 | 70 | 2008 |
Médians | ||||||
19 | AGUILERA Roland | 12/07/1979 | BOL¹ | 1,72 | 73 | 2008 |
20 | BIELLO Mauro | 08/08/1972 | CAN | 1,75 | 68 | 2000 |
21 | BRILLANT Félix | 09/09/1980 | CAN | 1,77 | 69 | 2008 |
18 | DI LORENZO Leonardo | 20/05/1981 | ARG | 1,72 | 73 | 2006 |
3 | DONATELLI Tony | 07/06/1984 | É-U | 1,85 | 84 | 2008 |
24 | GATTI Simon | 16/02/1981 | CAN | 1,78 | 70 | 2006 |
12 | GRANDE Sandro | 29/09/1977 | CAN | 1,73 | 73 | 2008 |
15 | LEDUC Patrick | 26/12/1977 | CAN | 1,83 | 80 | 2000 |
14 | MATONDO Sita-Taty | 28/12/1984 | CAN | 1,78 | 68 | 2007 |
30 | NUNEZ Cristian | 07/07/1988 | CAN | 1,75 | 77 | 2008 |
23 | RIBEIRO Antonio | 10/08/1980 | CAN | 1,75 | 79 | 2003 |
7 | TESTO David | 07/08/1981 | É-U | 1,77 | 74 | 2007 |
Attaquants | ||||||
21 | BARNETT Dwight | 01/03/1982 | É-U | 1,85 | 82 | 2008 |
28 | BESSÉ Jean-Louis | 05/07/1980 | CIV | 1,85 | 80 | 2008 |
10 | BROWN Roberto | 15/07/1975 | PAN | 1,85 | 76 | 2007 |
28 | BYERS Peter | 20/10/1984 | ANT | 1,78 | 81 | 2008 |
21 | DI IOIA Massimo | 18/06/1987 | CAN | 1,73 | 72 | 2006 |
12 | GBEKE Charles | 15/03/1978 | CAN | 1,88 | 90 | 2007 |
17 | GJERTSEN Joey | 13/06/1982 | É-U | 1,74 | 70 | 2007 |
13 | GREGORY Gason | 05/04/1982 | ANT | 1,70 | 76 | 2008 |
11 | JEFFERSON Severino | 29/10/1985 | BRÉ | 1,82 | 77 | 2008 |
21 | LESAGE Nicolas | 03/01/1980 | CAN | 1,86 | 80 | 2008 |
9 | PLACENTINO Rocco | 25/02/1982 | CAN | 1,73 | 73 | 2008 |
Entraîneur |
LÉGENDE
Grisé = parti en cours de saison
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Montréal - Forge FC
Mercredi 9 juillet, 19h00
Dernier match
Montréal - Miami1-4
Samedi 5 juillet, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Cincinnati | 21 | 42 |
2. Nashville | 21 | 41 |
3. Philadelphie | 21 | 40 |
4. San Diego | 21 | 39 |
5. Vancouver | 20 | 38 |
6. Columbus | 21 | 38 |
7. Minnesota | 21 | 37 |
8. Orlando | 21 | 34 |
9. Portland | 20 | 33 |
10. Miami | 17 | 32 |
11. New York City | 20 | 31 |
12. New York | 21 | 30 |
13. Seattle | 20 | 30 |
14. Chicago | 20 | 28 |
15. San José | 21 | 28 |
16. Charlotte | 21 | 26 |
17. Los Angeles FC | 17 | 26 |
18. Houston | 21 | 26 |
19. Colorado | 21 | 26 |
20. Austin | 20 | 26 |
21. New England | 19 | 24 |
22. Kansas City | 21 | 23 |
23. Salt Lake | 20 | 22 |
24. Dallas | 20 | 21 |
25. DC United | 21 | 19 |
26. Atlanta | 20 | 18 |
27. Toronto | 20 | 17 |
28. Saint-Louis | 21 | 15 |
29. MONTRÉAL | 21 | 14 |
30. LA Galaxy | 21 | 12 |
8/7 - Montréal - Forge FC : mercredi 9 juillet, 19h00 par Bxl Boy
6/7 - Montréal - Miami : samedi 5 juillet, 19h30 par AJ Auxerre
5/7 - Montréal - Miami : l'Homme de la saison par Kleinjj
► Aller sur le forum