Publié le 4 février 2021
Prochain match
Cincinnati - Montréal
Samedi 18 octobre, 18h00
Dernier match
Montréal - Nashville1-1
Samedi 4 octobre, 14h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 34 | 66 |
2. Cincinnati | 34 | 65 |
3. Miami | 34 | 65 |
4. San Diego | 34 | 63 |
5. Vancouver | 34 | 63 |
6. Los Angeles FC | 34 | 60 |
7. Charlotte | 34 | 59 |
8. Minnesota | 34 | 58 |
9. New York City | 34 | 56 |
10. Seattle | 34 | 55 |
11. Nashville | 34 | 54 |
12. Columbus | 34 | 54 |
13. Chicago | 34 | 53 |
14. Orlando | 34 | 53 |
15. Austin | 34 | 47 |
16. Dallas | 34 | 44 |
17. Portland | 34 | 44 |
18. New York | 34 | 43 |
19. Salt Lake | 34 | 41 |
20. San José | 34 | 41 |
21. Colorado | 34 | 41 |
22. Houston | 34 | 37 |
23. New England | 34 | 36 |
24. Saint-Louis | 34 | 32 |
25. Toronto | 34 | 32 |
26. LA Galaxy | 34 | 30 |
27. Kansas City | 34 | 28 |
28. MONTRÉAL | 34 | 28 |
29. Atlanta | 34 | 28 |
30. DC United | 34 | 26 |
8/10 - Montréal - Nashville : samedi 4 octobre, 14h30 par AJ Auxerre
6/10 - Montréal - Nashville : l'Homme de la saison par Kleinjj
30/9 - Charlotte - Montréal : samedi 27 septembre, 19h30 par Kleinjj
► Aller sur le forum