Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. New England | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 41 | 73 | |
2. Colorado | 34 | 17 | 7 | 10 | 51 | 35 | 61 | |
3. Seattle | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 33 | 60 | |
4. Kansas City | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 | 40 | 58 | |
5. Portland | 34 | 17 | 13 | 4 | 56 | 52 | 55 | |
6. Philadelphie | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 35 | 54 | |
7. Nashville | 34 | 12 | 4 | 18 | 55 | 33 | 54 | |
8. New York City | 34 | 14 | 11 | 9 | 56 | 36 | 51 | |
9. Orlando | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 48 | 51 | |
10. Atlanta | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 37 | 51 | |
11. Minnesota | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 44 | 49 | |
12. Vancouver | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 45 | 49 | |
13. Salt Lake | 34 | 14 | 14 | 6 | 55 | 54 | 48 | |
14. LA Galaxy | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 54 | 48 | |
15. New York | 34 | 13 | 12 | 9 | 39 | 33 | 48 | |
16. DC United | 34 | 14 | 15 | 5 | 56 | 54 | 47 | |
17. Columbus | 34 | 13 | 13 | 8 | 46 | 45 | 47 | |
18. MONTRÉAL | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 44 | 46 | |
19. Los Angeles FC | 34 | 12 | 13 | 9 | 53 | 51 | 45 | |
20. Miami | 34 | 12 | 17 | 5 | 36 | 53 | 41 | |
21. San José | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 54 | 41 | |
22. Chicago | 34 | 9 | 18 | 7 | 36 | 54 | 34 | |
23. Dallas | 34 | 7 | 15 | 12 | 47 | 56 | 33 | |
24. Austin | 34 | 9 | 21 | 4 | 35 | 56 | 31 | |
25. Houston | 34 | 6 | 16 | 12 | 36 | 54 | 30 | |
26. Toronto | 34 | 6 | 18 | 10 | 39 | 66 | 28 | |
27. Cincinnati | 34 | 4 | 22 | 8 | 37 | 74 | 20 | |
Classement à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. New England | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 18 | 39 | |
2. Philadelphie | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 10 | 36 | |
3. Portland | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 22 | 35 | |
4. New York City | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 13 | 34 | |
5. DC United | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 17 | 34 | |
6. Colorado | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | 14 | 34 | |
7. Columbus | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 22 | 33 | |
8. Vancouver | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 17 | 33 | |
9. Minnesota | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 14 | 33 | |
10. Nashville | 17 | 8 | 0 | 9 | 35 | 18 | 33 | |
11. Atlanta | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 14 | 32 | |
12. Kansas City | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 17 | 32 | |
13. Orlando | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 18 | 31 | |
14. MONTRÉAL | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 23 | 31 | |
15. Salt Lake | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 21 | 31 | |
16. Los Angeles FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 23 | 30 | |
17. New York | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 11 | 30 | |
18. Seattle | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 15 | 29 | |
19. LA Galaxy | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 22 | 29 | |
20. Chicago | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 18 | 26 | |
21. Houston | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | 24 | |
22. Miami | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 35 | 23 | |
23. Austin | 17 | 7 | 8 | 2 | 27 | 25 | 23 | |
24. Dallas | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 21 | 22 | |
25. San José | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 24 | 20 | |
26. Toronto | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 27 | 19 | |
27. Cincinnati | 17 | 1 | 11 | 5 | 17 | 29 | 8 | |
Classement à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. New England | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 23 | 34 | |
2. Seattle | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 31 | |
3. Colorado | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 21 | 27 | |
4. Kansas City | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 | 23 | 26 | |
5. Nashville | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 15 | 21 | |
6. San José | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 30 | 21 | |
7. Orlando | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 30 | 20 | |
8. Portland | 17 | 6 | 9 | 2 | 21 | 30 | 20 | |
9. LA Galaxy | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 32 | 19 | |
10. Atlanta | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 23 | 19 | |
11. New York | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 22 | 18 | |
12. Philadelphie | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 25 | 18 | |
13. Miami | 17 | 5 | 9 | 3 | 10 | 18 | 18 | |
14. Salt Lake | 17 | 5 | 10 | 2 | 25 | 33 | 17 | |
15. New York City | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 23 | 17 | |
16. Vancouver | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 28 | 16 | |
17. Minnesota | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 30 | 16 | |
18. Los Angeles FC | 17 | 4 | 10 | 3 | 19 | 28 | 15 | |
19. MONTRÉAL | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 21 | 15 | |
20. Columbus | 17 | 3 | 9 | 5 | 13 | 23 | 14 | |
21. DC United | 17 | 3 | 10 | 4 | 24 | 37 | 13 | |
22. Cincinnati | 17 | 3 | 11 | 3 | 20 | 45 | 12 | |
23. Dallas | 17 | 2 | 10 | 5 | 22 | 35 | 11 | |
24. Toronto | 17 | 2 | 12 | 3 | 15 | 39 | 9 | |
25. Chicago | 17 | 2 | 13 | 2 | 13 | 36 | 8 | |
26. Austin | 17 | 2 | 13 | 2 | 8 | 31 | 8 | |
27. Houston | 17 | 0 | 11 | 6 | 15 | 32 | 6 |
Par points perdus | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. New England | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 41 | 73 | |
2. Colorado | 34 | 17 | 7 | 10 | 51 | 35 | 61 | |
3. Seattle | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 33 | 60 | |
4. Kansas City | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 | 40 | 58 | |
5. Portland | 34 | 17 | 13 | 4 | 56 | 52 | 55 | |
6. Philadelphie | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 35 | 54 | |
7. Nashville | 34 | 12 | 4 | 18 | 55 | 33 | 54 | |
8. Atlanta | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 37 | 51 | |
9. New York City | 34 | 14 | 11 | 9 | 56 | 36 | 51 | |
10. Orlando | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 48 | 51 | |
11. Vancouver | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 45 | 49 | |
12. Minnesota | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 44 | 49 | |
13. New York | 34 | 13 | 12 | 9 | 39 | 33 | 48 | |
14. Salt Lake | 34 | 14 | 14 | 6 | 55 | 54 | 48 | |
15. LA Galaxy | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 54 | 48 | |
16. Columbus | 34 | 13 | 13 | 8 | 46 | 45 | 47 | |
17. DC United | 34 | 14 | 15 | 5 | 56 | 54 | 47 | |
18. MONTRÉAL | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 44 | 46 | |
19. Los Angeles FC | 34 | 12 | 13 | 9 | 53 | 51 | 45 | |
20. San José | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 54 | 41 | |
21. Miami | 34 | 12 | 17 | 5 | 36 | 53 | 41 | |
22. Chicago | 34 | 9 | 18 | 7 | 36 | 54 | 34 | |
23. Dallas | 34 | 7 | 15 | 12 | 47 | 56 | 33 | |
24. Austin | 34 | 9 | 21 | 4 | 35 | 56 | 31 | |
25. Houston | 34 | 6 | 16 | 12 | 36 | 54 | 30 | |
26. Toronto | 34 | 6 | 18 | 10 | 39 | 66 | 28 | |
27. Cincinnati | 34 | 4 | 22 | 8 | 37 | 74 | 20 |
Phase finale
1er tour | ||
---|---|---|
New York City - Atlanta | 2-0 | |
Nashville - Orlando | 3-1 | |
Philadelphie - New York | 1-0 (a.p.) | |
Portland - Minnesota | 3-1 | |
Kansas City - Vancouver | 3-1 | |
Seattle - Salt Lake | 0-0 (t.a.b. 5-6) | |
Quarts de finale | ||
New England - New York City | 2-2 (t.a.b. 3-5) | |
Philadelphie - Nashville | 1-1 (t.a.b. 2-0) | |
Colorado - Portland | 0-1 | |
Kansas City - Salt Lake | 1-2 | |
Demi-finales | ||
Philadelphie - New York City | 1-2 | |
Portland - Salt Lake | 2-0 | |
Finale | ||
Portland - New York City | 1-1 (t.a.b. 2-4) |
Prochain match
Orlando - Montréal
Samedi 12 juillet, 19h30
Dernier match
Montréal - Forge FC2-2
Mercredi 9 juillet, 19h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Cincinnati | 21 | 42 |
2. Nashville | 21 | 41 |
3. Philadelphie | 21 | 40 |
4. San Diego | 21 | 39 |
5. Vancouver | 20 | 38 |
6. Columbus | 21 | 38 |
7. Minnesota | 21 | 37 |
8. Miami | 18 | 35 |
9. Orlando | 21 | 34 |
10. Portland | 20 | 33 |
11. New York City | 20 | 31 |
12. New York | 21 | 30 |
13. Seattle | 20 | 30 |
14. Los Angeles FC | 18 | 29 |
15. Chicago | 20 | 28 |
16. San José | 21 | 28 |
17. Charlotte | 21 | 26 |
18. Houston | 21 | 26 |
19. Colorado | 22 | 26 |
20. Austin | 20 | 26 |
21. New England | 20 | 24 |
22. Kansas City | 21 | 23 |
23. Salt Lake | 20 | 22 |
24. Dallas | 20 | 21 |
25. DC United | 21 | 19 |
26. Atlanta | 20 | 18 |
27. Toronto | 20 | 17 |
28. Saint-Louis | 21 | 15 |
29. MONTRÉAL | 21 | 14 |
30. LA Galaxy | 21 | 12 |
22h35 - Mercato - Mi-saison 2025 par flying_dutchman
21h42 - Montréal - New York City : l'Homme de la saison par Bxl Boy
21h24 - Montréal - Forge FC : l'homme de la saison par Bxl Boy
9/7 - Montréal - Forge FC : mercredi 9 juillet, 19h00 par Bxl Boy
6/7 - Montréal - Miami : samedi 5 juillet, 19h30 par AJ Auxerre
5/7 - Montréal - Miami : l'Homme de la saison par Kleinjj
► Aller sur le forum