
| Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Los Angeles FC | 34 | 21 | 4 | 9 | 85 | 37 | 72 | |
| 2. New York City | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 42 | 64 | |
| 3. Atlanta | 34 | 18 | 12 | 4 | 58 | 43 | 58 | |
| 4. Seattle | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 49 | 56 | |
| 5. Philadelphie | 34 | 16 | 11 | 7 | 58 | 50 | 55 | |
| 6. Salt Lake | 34 | 16 | 13 | 5 | 46 | 41 | 53 | |
| 7. Minnesota | 34 | 15 | 11 | 8 | 52 | 43 | 53 | |
| 8. LA Galaxy | 34 | 16 | 15 | 3 | 58 | 59 | 51 | |
| 9. Toronto | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 52 | 50 | |
| 10. DC United | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 38 | 50 | |
| 11. Portland | 34 | 14 | 13 | 7 | 52 | 49 | 49 | |
| 12. New York | 34 | 14 | 14 | 6 | 53 | 51 | 48 | |
| 13. Dallas | 34 | 13 | 12 | 9 | 54 | 46 | 48 | |
| 14. New England | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | 45 | |
| 15. San José | 34 | 13 | 16 | 5 | 52 | 55 | 44 | |
| 16. Colorado | 34 | 12 | 16 | 6 | 58 | 63 | 42 | |
| 17. Chicago | 34 | 10 | 12 | 12 | 55 | 47 | 42 | |
| 18. MONTRÉAL | 34 | 12 | 17 | 5 | 47 | 60 | 41 | |
| 19. Houston | 34 | 12 | 18 | 4 | 49 | 59 | 40 | |
| 20. Kansas City | 34 | 10 | 16 | 8 | 49 | 67 | 38 | |
| 21. Columbus | 34 | 10 | 16 | 8 | 39 | 47 | 38 | |
| 22. Orlando | 34 | 9 | 15 | 10 | 44 | 52 | 37 | |
| 23. Vancouver | 34 | 8 | 16 | 10 | 37 | 59 | 34 | |
| 24. FC Cincinnati | 34 | 6 | 22 | 6 | 31 | 75 | 24 | |
| Classement à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Los Angeles FC | 17 | 13 | 1 | 3 | 48 | 20 | 42 | |
| 2. Atlanta | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 14 | 39 | |
| 3. New York City | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 16 | 38 | |
| 4. Salt Lake | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 15 | 37 | |
| 5. Seattle | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 21 | 37 | |
| 6. Minnesota | 17 | 10 | 1 | 6 | 29 | 13 | 36 | |
| 7. Dallas | 17 | 10 | 1 | 6 | 38 | 16 | 36 | |
| 8. LA Galaxy | 17 | 11 | 5 | 1 | 36 | 25 | 34 | |
| 9. Houston | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 19 | 34 | |
| 10. Philadelphie | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 19 | 34 | |
| 11. San José | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 20 | 32 | |
| 12. Chicago | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 18 | 31 | |
| 13. Toronto | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 26 | 31 | |
| 14. New York | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 18 | 30 | |
| 15. Colorado | 17 | 9 | 6 | 2 | 36 | 29 | 29 | |
| 16. New England | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 19 | 28 | |
| 17. Portland | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | 28 | |
| 18. DC United | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 22 | 27 | |
| 19. MONTRÉAL | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 22 | 27 | |
| 20. Kansas City | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 30 | 25 | |
| 21. Columbus | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | 23 | |
| 22. Orlando | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 29 | 21 | |
| 23. Vancouver | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 23 | 20 | |
| 24. FC Cincinnati | 17 | 3 | 11 | 3 | 15 | 36 | 12 | |
| Classement à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Los Angeles FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 17 | 30 | |
| 2. New York City | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 26 | 26 | |
| 3. DC United | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 16 | 23 | |
| 4. Portland | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 29 | 21 | |
| 5. Philadelphie | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 31 | 21 | |
| 6. Atlanta | 17 | 6 | 10 | 1 | 22 | 29 | 19 | |
| 7. Toronto | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 26 | 19 | |
| 8. Seattle | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 28 | 19 | |
| 9. New York | 17 | 5 | 9 | 3 | 24 | 33 | 18 | |
| 10. Minnesota | 17 | 5 | 10 | 2 | 23 | 30 | 17 | |
| 11. New England | 17 | 3 | 6 | 8 | 27 | 38 | 17 | |
| 12. LA Galaxy | 17 | 5 | 10 | 2 | 22 | 34 | 17 | |
| 13. Salt Lake | 17 | 4 | 9 | 4 | 15 | 26 | 16 | |
| 14. Orlando | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | 16 | |
| 15. Columbus | 17 | 4 | 10 | 3 | 18 | 25 | 15 | |
| 16. Vancouver | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 36 | 14 | |
| 17. MONTRÉAL | 17 | 4 | 11 | 2 | 24 | 38 | 14 | |
| 18. Colorado | 17 | 3 | 10 | 4 | 22 | 34 | 13 | |
| 19. Kansas City | 17 | 3 | 10 | 4 | 19 | 37 | 13 | |
| 20. Dallas | 17 | 3 | 11 | 3 | 16 | 30 | 12 | |
| 21. FC Cincinnati | 17 | 3 | 11 | 3 | 16 | 39 | 12 | |
| 22. San José | 17 | 3 | 11 | 3 | 20 | 35 | 12 | |
| 23. Chicago | 17 | 2 | 10 | 5 | 18 | 29 | 11 | |
| 24. Houston | 17 | 2 | 15 | 0 | 18 | 40 | 6 |
| Par points perdus | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Los Angeles FC | 34 | 21 | 4 | 9 | 85 | 37 | 72 | |
| 2. New York City | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 42 | 64 | |
| 3. Atlanta | 34 | 18 | 12 | 4 | 58 | 43 | 58 | |
| 4. Seattle | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 49 | 56 | |
| 5. Philadelphie | 34 | 16 | 11 | 7 | 58 | 50 | 55 | |
| 6. Minnesota | 34 | 15 | 11 | 8 | 52 | 43 | 53 | |
| 7. Salt Lake | 34 | 16 | 13 | 5 | 46 | 41 | 53 | |
| 8. LA Galaxy | 34 | 16 | 15 | 3 | 58 | 59 | 51 | |
| 9. Toronto | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 52 | 50 | |
| 10. DC United | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 38 | 50 | |
| 11. Portland | 34 | 14 | 13 | 7 | 52 | 49 | 49 | |
| 12. Dallas | 34 | 13 | 12 | 9 | 54 | 46 | 48 | |
| 13. New York | 34 | 14 | 14 | 6 | 53 | 51 | 48 | |
| 14. New England | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | 45 | |
| 15. San José | 34 | 13 | 16 | 5 | 52 | 55 | 44 | |
| 16. Colorado | 34 | 12 | 16 | 6 | 58 | 63 | 42 | |
| 17. Chicago | 34 | 10 | 12 | 12 | 55 | 47 | 42 | |
| 18. MONTRÉAL | 34 | 12 | 17 | 5 | 47 | 60 | 41 | |
| 19. Houston | 34 | 12 | 18 | 4 | 49 | 59 | 40 | |
| 20. Columbus | 34 | 10 | 16 | 8 | 39 | 47 | 38 | |
| 21. Kansas City | 34 | 10 | 16 | 8 | 49 | 67 | 38 | |
| 22. Orlando | 34 | 9 | 15 | 10 | 44 | 52 | 37 | |
| 23. Vancouver | 34 | 8 | 16 | 10 | 37 | 59 | 34 | |
| 24. FC Cincinnati | 34 | 6 | 22 | 6 | 31 | 75 | 24 |
Phase finale
| 1er tour | ||
|---|---|---|
| Toronto - DC United | 5-1 (a.p.) | |
| Atlanta - New England | 1-0 | |
| Philadelphie - New York | 4-3 (a.p.) | |
| Minnesota - LA Galaxy | 1-2 | |
| Seattle - Dallas | 4-3 (a.p.) | |
| Salt Lake - Portland | 2-1 | |
| Quarts de finale | ||
| New York City - Toronto | 1-2 | |
| Atlanta - Philadelphie | 2-0 | |
| Los Angeles FC - LA Galaxy | 5-3 | |
| Seattle - Salt Lake | 2-0 | |
| Demi-finales | ||
| Atlanta - Toronto | 1-2 | |
| Los Angeles FC - Seattle | 1-3 | |
| Finale | ||
| Seattle - Toronto | 3-1 | |
Prochain match
Cincinnati - Montréal
Samedi 18 octobre, 18h00
Dernier match
Montréal - Nashville1-1
Samedi 4 octobre, 14h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Philadelphie | 34 | 66 |
| 2. Cincinnati | 34 | 65 |
| 3. Miami | 34 | 65 |
| 4. San Diego | 34 | 63 |
| 5. Vancouver | 34 | 63 |
| 6. Los Angeles FC | 34 | 60 |
| 7. Charlotte | 34 | 59 |
| 8. Minnesota | 34 | 58 |
| 9. New York City | 34 | 56 |
| 10. Seattle | 34 | 55 |
| 11. Nashville | 34 | 54 |
| 12. Columbus | 34 | 54 |
| 13. Chicago | 34 | 53 |
| 14. Orlando | 34 | 53 |
| 15. Austin | 34 | 47 |
| 16. Dallas | 34 | 44 |
| 17. Portland | 34 | 44 |
| 18. New York | 34 | 43 |
| 19. Salt Lake | 34 | 41 |
| 20. San José | 34 | 41 |
| 21. Colorado | 34 | 41 |
| 22. Houston | 34 | 37 |
| 23. New England | 34 | 36 |
| 24. Saint-Louis | 34 | 32 |
| 25. Toronto | 34 | 32 |
| 26. LA Galaxy | 34 | 30 |
| 27. Kansas City | 34 | 28 |
| 28. MONTRÉAL | 34 | 28 |
| 29. Atlanta | 34 | 28 |
| 30. DC United | 34 | 26 |
1/11 - Marco Donadel confirmé comme entraineur-chef pour 2026 par AJ Auxerre
25/10 - Effectif 2026 par flying_dutchman
25/10 - Coupe du Canada 2025 par flying_dutchman
► Aller sur le forum