Next fixture
TBD
Last result
Olimpia - Montreal0-1
Tuesday 15 December, 20:00
P | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphia | 23 | 47 |
2. Toronto | 23 | 44 |
3. Columbus | 23 | 41 |
4. Orlando | 23 | 41 |
5. Kansas City | 21 | 39 |
6. New York City | 23 | 39 |
7. Portland | 23 | 39 |
8. Seattle | 22 | 39 |
9. Minnesota | 21 | 34 |
10. Dallas | 22 | 34 |
11. Los Angeles FC | 22 | 32 |
12. New York | 23 | 32 |
13. New England | 23 | 32 |
14. Nashville | 23 | 32 |
15. San Jose | 23 | 30 |
16. Colorado | 18 | 28 |
17. Vancouver | 23 | 27 |
18. MONTREAL | 23 | 26 |
19. Miami | 23 | 24 |
20. Chicago | 23 | 23 |
21. LA Galaxy | 22 | 22 |
22. Atlanta | 23 | 22 |
23. Salt Lake | 22 | 22 |
24. DC United | 23 | 21 |
25. Houston | 23 | 21 |
26. Cincinnati | 23 | 16 |
23:53 - Aljaz Struna par Daniel
23:52 - Nouveau maillot, nouveau nom, nouveau logo ? par gbagrami
17/1 - Gilmore dehors ? par Pouchkine
16/1 - Topic RIP par flying_dutchman
13/1 - Sunusi Ibrahim par imfc132
► Join the community