Next fixture
Seattle - Montreal
Wednesday 29 June, 22:00
Last result
Montreal - Charlotte2-1
Saturday 25 June, 19:30
P | Pts | |
---|---|---|
1. Los Angeles FC | 16 | 33 |
2. Salt Lake | 17 | 29 |
3. Philadelphia | 16 | 29 |
4. Austin | 16 | 28 |
5. New York City | 15 | 27 |
6. MONTREAL | 16 | 26 |
7. New York | 17 | 26 |
8. Dallas | 16 | 26 |
9. Nashville | 17 | 26 |
10. Orlando | 17 | 25 |
11. LA Galaxy | 15 | 24 |
12. New England | 17 | 24 |
13. Cincinnati | 16 | 23 |
14. Seattle | 15 | 23 |
15. Houston | 16 | 21 |
16. Vancouver | 17 | 21 |
17. Miami | 16 | 21 |
18. Charlotte | 17 | 20 |
19. Atlanta | 15 | 19 |
20. Colorado | 16 | 19 |
21. Portland | 17 | 19 |
22. Toronto | 16 | 18 |
23. Minnesota | 16 | 18 |
24. Columbus | 15 | 18 |
25. Kansas City | 18 | 16 |
26. San Jose | 16 | 15 |
27. DC United | 15 | 14 |
28. Chicago | 16 | 14 |
17:16 - Montréal - Charlotte : samedi 25 juin, 19h30 par Wonnilon
15:30 - Toronto - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
15:24 - Fermeture du bloc 132 par Bxl Boy
27/6 - Seattle - Montréal : mercredi 29 juin, 22h00 par Bxl Boy
26/6 - Montréal - Austin : l'Homme de la saison par Bxl Boy
26/6 - Mangez des pommes (Apple TV devient diffuseur officiel) ! par koulifoufou
► Join the community