
Statistiques générales
| Matches | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Gagnés | 12 | 9 | 3 |
| Perdus | 19 | 8 | 11 |
| Nuls | 7 | 2 | 5 |
| Buts marqués | 59 | 35 | 24 |
| Buts encaissés | 65 | 28 | 37 |
| Points | 43 | 29 (67.4%) | 14 (32.6%) |
Plus large victoire :
3 buts (3 fois, la dernière 3-0, le 16/08 contre Chicago)
Plus large victoire en déplacement : 3 buts (0-3, le 12/08 à Philadelphie)
Plus lourde défaite : 4 buts (4-0, le 29/07 à New York)
Plus lourde défaite à domicile : 2 buts (1-3, le 27/08 contre Toronto)
Record de buts marqués : 5 buts (le 20/09 à Toronto)
Record de buts marqués à domicile : 4 buts (2 fois, la dernière le 30/05 contre Vancouver)
| Répartition des résultats |
|---|
|
1-2, 5 fois 0-1, 5 fois 1-1, 3 fois 2-1, 3 fois 2-3, 3 fois 1-3, 2 fois 0-2, 2 fois 3-3, 2 fois 1-0, 2 fois 2-2, 2 fois 3-0, 2 fois 3-1, 1 fois 0-4, 1 fois 4-1, 1 fois 2-0, 1 fois 1-4, 1 fois 4-2, 1 fois 5-3, 1 fois |
Prochain match
Slovan Liberec - Montréal
Vendredi 23 janvier, 06h000
Dernier match
Cincinnati - Montréal3-0
Samedi 18 octobre, 18h00
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Philadelphie | 34 | 66 |
| 2. Cincinnati | 34 | 65 |
| 3. Miami | 34 | 65 |
| 4. San Diego | 34 | 63 |
| 5. Vancouver | 34 | 63 |
| 6. Los Angeles FC | 34 | 60 |
| 7. Charlotte | 34 | 59 |
| 8. Minnesota | 34 | 58 |
| 9. New York City | 34 | 56 |
| 10. Seattle | 34 | 55 |
| 11. Nashville | 34 | 54 |
| 12. Columbus | 34 | 54 |
| 13. Chicago | 34 | 53 |
| 14. Orlando | 34 | 53 |
| 15. Austin | 34 | 47 |
| 16. Dallas | 34 | 44 |
| 17. Portland | 34 | 44 |
| 18. New York | 34 | 43 |
| 19. Salt Lake | 34 | 41 |
| 20. San José | 34 | 41 |
| 21. Colorado | 34 | 41 |
| 22. Houston | 34 | 37 |
| 23. New England | 34 | 36 |
| 24. Saint-Louis | 34 | 32 |
| 25. Toronto | 34 | 32 |
| 26. LA Galaxy | 34 | 30 |
| 27. Kansas City | 34 | 28 |
| 28. MONTRÉAL | 34 | 28 |
| 29. Atlanta | 34 | 28 |
| 30. DC United | 34 | 26 |
20/11 - Cincinnati - Montréal : samedi 18 octobre, 18h00 par Bxl Boy
1/11 - Marco Donadel confirmé comme entraineur-chef pour 2026 par AJ Auxerre
25/10 - Effectif 2026 par flying_dutchman
► Aller sur le forum