
 
	 
  
 
Statistiques générales
| Matches | Total | Domicile | Extérieur | 
|---|---|---|---|
| Gagnés | 14 | 10 | 4 | 
| Perdus | 12 | 4 | 8 | 
| Nuls | 11 | 4 | 7 | 
| Buts marqués | 50 | 30 | 20 | 
| Buts encaissés | 45 | 23 | 22 | 
| Points | 53 | 34 (64.2%) | 19 (35.8%) | 
Plus large victoire : 
2 buts (7 fois, la dernière 2-0, le 03/11 contre Houston)
Plus large victoire en déplacement : 2 buts (3 fois, la dernière 1-3, le 22/09 à HFX Wanderers)
Plus lourde défaite : 3 buts (1-4, le 29/09 contre New England)
Plus lourde défaite en déplacement : 2 buts (2-0, le 08/05 à Vancouver)
Record de buts marqués : 5 buts (le 17/07 contre Cincinnati)
Record de buts marqués en déplacement : 4 buts (le 15/09 à Orlando)
| Répartition des résultats | 
|---|
| 1-2,  5 fois 0-0, 4 fois 0-1, 4 fois 1-1, 4 fois 2-2, 3 fois 2-0, 3 fois 1-0, 3 fois 2-1, 3 fois 4-2, 2 fois 0-2, 2 fois 3-1, 2 fois 5-4, 1 fois 1-4, 1 fois | 
Prochain match
			Cincinnati - Montréal
			Samedi 18 octobre, 18h00
Dernier match
			Montréal - Nashville1-1
			Samedi 4 octobre, 14h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Philadelphie | 34 | 66 | 
| 2. Cincinnati | 34 | 65 | 
| 3. Miami | 34 | 65 | 
| 4. San Diego | 34 | 63 | 
| 5. Vancouver | 34 | 63 | 
| 6. Los Angeles FC | 34 | 60 | 
| 7. Charlotte | 34 | 59 | 
| 8. Minnesota | 34 | 58 | 
| 9. New York City | 34 | 56 | 
| 10. Seattle | 34 | 55 | 
| 11. Nashville | 34 | 54 | 
| 12. Columbus | 34 | 54 | 
| 13. Chicago | 34 | 53 | 
| 14. Orlando | 34 | 53 | 
| 15. Austin | 34 | 47 | 
| 16. Dallas | 34 | 44 | 
| 17. Portland | 34 | 44 | 
| 18. New York | 34 | 43 | 
| 19. Salt Lake | 34 | 41 | 
| 20. San José | 34 | 41 | 
| 21. Colorado | 34 | 41 | 
| 22. Houston | 34 | 37 | 
| 23. New England | 34 | 36 | 
| 24. Saint-Louis | 34 | 32 | 
| 25. Toronto | 34 | 32 | 
| 26. LA Galaxy | 34 | 30 | 
| 27. Kansas City | 34 | 28 | 
| 28. MONTRÉAL | 34 | 28 | 
| 29. Atlanta | 34 | 28 | 
| 30. DC United | 34 | 26 | 
25/10 - Marco Donadel confirmé comme entraineur-chef pour 2026 par flying_dutchman
25/10 - Effectif 2026 par flying_dutchman
25/10 - Coupe du Canada 2025 par flying_dutchman
► Aller sur le forum