Statistiques générales
Matches | Total | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
Gagnés | 15 | 12 | 3 |
Perdus | 19 | 5 | 14 |
Nuls | 6 | 4 | 2 |
Buts marqués | 45 | 32 | 13 |
Buts encaissés | 58 | 15 | 43 |
Points | 51 | 40 (78.4%) | 11 (21.6%) |
Plus large victoire :
4 buts (4-0, le 10/06 contre Minnesota)
Plus large victoire en déplacement : 2 buts (0-2, le 29/04 à Kansas City)
Plus lourde défaite : 5 buts (5-0, le 01/04 à Vancouver)
Plus lourde défaite à domicile : 2 buts (2-4, le 02/09 contre Columbus)
Record de buts marqués : 4 buts (2 fois, la dernière le 07/10 contre Portland)
Record de buts marqués en déplacement : 3 buts (le 20/08 à Toronto)
Répartition des résultats |
---|
2-0, 7 fois 0-1, 5 fois 0-3, 4 fois 0-2, 3 fois 1-0, 3 fois 1-2, 3 fois 3-2, 2 fois 2-2, 2 fois 0-0, 2 fois 1-1, 2 fois 2-1, 1 fois 0-4, 1 fois 0-5, 1 fois 4-0, 1 fois 2-4, 1 fois 1-4, 1 fois 4-1, 1 fois |
Prochain match
New York - Montréal
Samedi 26 avril, 16h30
Dernier match
Montréal - Orlando0-0
Samedi 19 avril, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Vancouver | 9 | 20 |
2. Charlotte | 9 | 19 |
3. Cincinnati | 9 | 19 |
4. Miami | 8 | 18 |
5. Columbus | 9 | 18 |
6. Philadelphie | 9 | 16 |
7. Austin | 9 | 16 |
8. Minnesota | 9 | 16 |
9. Portland | 9 | 15 |
10. Colorado | 9 | 15 |
11. San Diego | 9 | 14 |
12. Los Angeles FC | 9 | 13 |
13. Nashville | 9 | 13 |
14. Orlando | 9 | 13 |
15. Chicago | 9 | 12 |
16. Seattle | 9 | 12 |
17. Dallas | 9 | 12 |
18. New York | 9 | 12 |
19. New York City | 9 | 11 |
20. San José | 9 | 10 |
21. New England | 8 | 10 |
22. Salt Lake | 9 | 9 |
23. Atlanta | 9 | 9 |
24. DC United | 9 | 9 |
25. Saint-Louis | 9 | 9 |
26. Kansas City | 9 | 7 |
27. Toronto | 9 | 7 |
28. Houston | 9 | 7 |
29. LA Galaxy | 9 | 3 |
30. MONTRÉAL | 9 | 3 |
20/4 - Montréal - Orlando : l'homme de la saison par Kleinjj
19/4 - Montréal - Orlando : samedi 19 avril, 19h30 par Bxl Boy
16/4 - Montréal - Charlotte : samedi 12 avril, 19h30 par AJ Auxerre
► Aller sur le forum