
Statistiques générales
| Matches | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Gagnés | 12 | 9 | 3 |
| Perdus | 16 | 5 | 11 |
| Nuls | 12 | 6 | 6 |
| Buts marqués | 56 | 34 | 22 |
| Buts encaissés | 77 | 29 | 48 |
| Points | 48 | 33 (68.8%) | 15 (31.3%) |
Plus large victoire :
3 buts (3-0, le 28/09 contre San José)
Plus large victoire en déplacement : 1 but (3 fois, la dernière 1-2, le 02/10 à Atlanta)
Plus lourde défaite : 5 buts (2 fois, la dernière 0-5, le 24/08 contre New England)
Plus lourde défaite en déplacement : 5 buts (5-0, le 06/04 à Seattle)
Record de buts marqués : 4 buts (2 fois, la dernière le 29/06 contre Philadelphie)
Record de buts marqués en déplacement : 3 buts (2 fois, la dernière le 16/03 à Chicago)
| Répartition des résultats |
|---|
|
2-2, 6 fois 0-0, 4 fois 1-4, 4 fois 2-1, 4 fois 0-2, 3 fois 4-2, 2 fois 3-2, 2 fois 2-0, 2 fois 0-1, 2 fois 0-5, 2 fois 1-1, 2 fois 1-0, 1 fois 2-3, 1 fois 1-2, 1 fois 1-5, 1 fois 1-3, 1 fois 3-4, 1 fois 3-0, 1 fois |
Prochain match
Cincinnati - Montréal
Samedi 18 octobre, 18h00
Dernier match
Montréal - Nashville1-1
Samedi 4 octobre, 14h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Philadelphie | 34 | 66 |
| 2. Cincinnati | 34 | 65 |
| 3. Miami | 34 | 65 |
| 4. San Diego | 34 | 63 |
| 5. Vancouver | 34 | 63 |
| 6. Los Angeles FC | 34 | 60 |
| 7. Charlotte | 34 | 59 |
| 8. Minnesota | 34 | 58 |
| 9. New York City | 34 | 56 |
| 10. Seattle | 34 | 55 |
| 11. Nashville | 34 | 54 |
| 12. Columbus | 34 | 54 |
| 13. Chicago | 34 | 53 |
| 14. Orlando | 34 | 53 |
| 15. Austin | 34 | 47 |
| 16. Dallas | 34 | 44 |
| 17. Portland | 34 | 44 |
| 18. New York | 34 | 43 |
| 19. Salt Lake | 34 | 41 |
| 20. San José | 34 | 41 |
| 21. Colorado | 34 | 41 |
| 22. Houston | 34 | 37 |
| 23. New England | 34 | 36 |
| 24. Saint-Louis | 34 | 32 |
| 25. Toronto | 34 | 32 |
| 26. LA Galaxy | 34 | 30 |
| 27. Kansas City | 34 | 28 |
| 28. MONTRÉAL | 34 | 28 |
| 29. Atlanta | 34 | 28 |
| 30. DC United | 34 | 26 |
25/10 - Marco Donadel confirmé comme entraineur-chef pour 2026 par flying_dutchman
25/10 - Effectif 2026 par flying_dutchman
25/10 - Coupe du Canada 2025 par flying_dutchman
► Aller sur le forum