League table | P | W | L | D | Gf | Ga | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Philadelphia | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 33 | 57 | |
2. San Diego | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 37 | 56 | |
3. Cincinnati | 30 | 17 | 9 | 4 | 44 | 37 | 55 | |
4. Minnesota | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 33 | 54 | |
5. Charlotte | 30 | 17 | 11 | 2 | 51 | 40 | 53 | |
6. Vancouver | 28 | 15 | 6 | 7 | 54 | 31 | 52 | |
7. Nashville | 30 | 15 | 10 | 5 | 50 | 35 | 50 | |
8. Miami | 27 | 14 | 6 | 7 | 57 | 44 | 49 | |
9. Columbus | 29 | 13 | 6 | 10 | 48 | 43 | 49 | |
10. Orlando | 29 | 13 | 7 | 9 | 55 | 41 | 48 | |
11. New York City | 28 | 14 | 9 | 5 | 41 | 33 | 47 | |
12. Seattle | 29 | 12 | 8 | 9 | 51 | 43 | 45 | |
13. Los Angeles FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 49 | 35 | 44 | |
14. Chicago | 29 | 12 | 11 | 6 | 54 | 53 | 42 | |
15. Portland | 29 | 11 | 9 | 9 | 38 | 39 | 42 | |
16. Austin | 29 | 11 | 10 | 8 | 31 | 37 | 41 | |
17. New York | 30 | 11 | 12 | 7 | 43 | 40 | 40 | |
18. Colorado | 30 | 11 | 13 | 6 | 40 | 49 | 39 | |
19. San Jose | 30 | 9 | 13 | 8 | 55 | 55 | 35 | |
20. Salt Lake | 28 | 10 | 14 | 4 | 30 | 37 | 34 | |
21. Dallas | 29 | 8 | 11 | 10 | 43 | 48 | 34 | |
22. Houston | 30 | 8 | 13 | 9 | 39 | 49 | 33 | |
23. New England | 30 | 8 | 14 | 8 | 39 | 44 | 32 | |
24. Kansas City | 30 | 7 | 17 | 6 | 45 | 61 | 27 | |
25. Atlanta | 29 | 5 | 13 | 11 | 36 | 54 | 26 | |
26. Toronto | 29 | 5 | 13 | 11 | 29 | 36 | 26 | |
27. St. Louis | 30 | 6 | 17 | 7 | 36 | 51 | 25 | |
28. DC United | 30 | 5 | 15 | 10 | 27 | 55 | 25 | |
29. MONTREAL | 30 | 5 | 16 | 9 | 29 | 53 | 24 | |
30. LA Galaxy | 29 | 4 | 16 | 9 | 35 | 58 | 21 | |
Home table | P | W | L | D | Gf | Ga | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Charlotte | 15 | 12 | 2 | 1 | 30 | 12 | 37 | |
2. Philadelphia | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 | 15 | 34 | |
3. New York | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 19 | 33 | |
4. Nashville | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 11 | 33 | |
5. Vancouver | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 16 | 30 | |
6. Seattle | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 18 | 29 | |
7. Columbus | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 18 | 28 | |
8. Miami | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 18 | 27 | |
9. New York City | 13 | 9 | 4 | 0 | 22 | 13 | 27 | |
10. San Diego | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 16 | 26 | |
11. Los Angeles FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 26 | |
12. Cincinnati | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 18 | 26 | |
13. Portland | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | 26 | |
14. Colorado | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 18 | 26 | |
15. Minnesota | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 17 | 25 | |
16. Orlando | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 21 | 24 | |
17. Salt Lake | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 16 | 22 | |
18. Austin | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 12 | 22 | |
19. Chicago | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 23 | 20 | |
20. Atlanta | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 27 | 18 | |
21. San Jose | 15 | 4 | 5 | 6 | 34 | 28 | 18 | |
22. St. Louis | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 23 | 17 | |
23. Kansas City | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 | 30 | 16 | |
24. Dallas | 15 | 4 | 8 | 3 | 21 | 23 | 15 | |
25. Houston | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 26 | 15 | |
26. LA Galaxy | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 22 | 14 | |
27. DC United | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 24 | 13 | |
28. Toronto | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 16 | 12 | |
29. New England | 15 | 3 | 9 | 3 | 16 | 23 | 12 | |
30. MONTREAL | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 30 | 11 | |
Away table | P | W | L | D | Gf | Ga | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. San Diego | 14 | 10 | 4 | 0 | 30 | 21 | 30 | |
2. Minnesota | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 16 | 29 | |
3. Cincinnati | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 19 | 29 | |
4. Orlando | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 20 | 24 | |
5. Philadelphia | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 18 | 23 | |
6. Miami | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 26 | 22 | |
7. Vancouver | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 22 | |
8. Chicago | 14 | 7 | 6 | 1 | 33 | 30 | 22 | |
9. Columbus | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 25 | 21 | |
10. New England | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 20 | |
11. New York City | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 20 | |
12. Dallas | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 25 | 19 | |
13. Austin | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 25 | 19 | |
14. Houston | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | 18 | |
15. Los Angeles FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 23 | 18 | |
16. San Jose | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 27 | 17 | |
17. Nashville | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 24 | 17 | |
18. Seattle | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 25 | 16 | |
19. Portland | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 19 | 16 | |
20. Charlotte | 15 | 5 | 9 | 1 | 21 | 28 | 16 | |
21. Toronto | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 20 | 14 | |
22. Colorado | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 31 | 13 | |
23. MONTREAL | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 23 | 13 | |
24. DC United | 15 | 3 | 9 | 3 | 14 | 31 | 12 | |
25. Salt Lake | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 21 | 12 | |
26. Kansas City | 15 | 3 | 10 | 2 | 20 | 31 | 11 | |
27. Atlanta | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 27 | 8 | |
28. St. Louis | 15 | 2 | 11 | 2 | 15 | 28 | 8 | |
29. LA Galaxy | 16 | 0 | 9 | 7 | 18 | 36 | 7 | |
30. New York | 15 | 1 | 10 | 4 | 9 | 21 | 7 |
Lost points table | P | W | L | D | Gf | Ga | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Miami | 27 | 14 | 6 | 7 | 57 | 44 | 49 | |
2. Vancouver | 28 | 15 | 6 | 7 | 54 | 31 | 52 | |
3. Philadelphia | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 33 | 57 | |
4. San Diego | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 37 | 56 | |
5. Cincinnati | 30 | 17 | 9 | 4 | 44 | 37 | 55 | |
6. Minnesota | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 33 | 54 | |
7. Charlotte | 30 | 17 | 11 | 2 | 51 | 40 | 53 | |
8. Los Angeles FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 49 | 35 | 44 | |
9. New York City | 28 | 14 | 9 | 5 | 41 | 33 | 47 | |
10. Columbus | 29 | 13 | 6 | 10 | 48 | 43 | 49 | |
11. Orlando | 29 | 13 | 7 | 9 | 55 | 41 | 48 | |
12. Nashville | 30 | 15 | 10 | 5 | 50 | 35 | 50 | |
13. Seattle | 29 | 12 | 8 | 9 | 51 | 43 | 45 | |
14. Chicago | 29 | 12 | 11 | 6 | 54 | 53 | 42 | |
15. Portland | 29 | 11 | 9 | 9 | 38 | 39 | 42 | |
16. Austin | 29 | 11 | 10 | 8 | 31 | 37 | 41 | |
17. New York | 30 | 11 | 12 | 7 | 43 | 40 | 40 | |
18. Salt Lake | 28 | 10 | 14 | 4 | 30 | 37 | 34 | |
19. Colorado | 30 | 11 | 13 | 6 | 40 | 49 | 39 | |
20. Dallas | 29 | 8 | 11 | 10 | 43 | 48 | 34 | |
21. San Jose | 30 | 9 | 13 | 8 | 55 | 55 | 35 | |
22. Houston | 30 | 8 | 13 | 9 | 39 | 49 | 33 | |
23. New England | 30 | 8 | 14 | 8 | 39 | 44 | 32 | |
24. Atlanta | 29 | 5 | 13 | 11 | 36 | 54 | 26 | |
25. Toronto | 29 | 5 | 13 | 11 | 29 | 36 | 26 | |
26. Kansas City | 30 | 7 | 17 | 6 | 45 | 61 | 27 | |
27. DC United | 30 | 5 | 15 | 10 | 27 | 55 | 25 | |
28. St. Louis | 30 | 6 | 17 | 7 | 36 | 51 | 25 | |
29. MONTREAL | 30 | 5 | 16 | 9 | 29 | 53 | 24 | |
30. LA Galaxy | 29 | 4 | 16 | 9 | 35 | 58 | 21 |
Next fixture
Montreal - New York
Saturday 20 September, 19:30
Last result
Montreal - Saint-Louis0-2
Saturday 13 September, 19:30
P | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphia | 30 | 57 |
2. San Diego | 30 | 56 |
3. Cincinnati | 30 | 55 |
4. Minnesota | 30 | 54 |
5. Charlotte | 30 | 53 |
6. Vancouver | 28 | 52 |
7. Nashville | 30 | 50 |
8. Columbus | 29 | 49 |
9. Orlando | 29 | 48 |
10. New York City | 28 | 47 |
11. Miami | 26 | 46 |
12. Seattle | 28 | 45 |
13. Los Angeles FC | 27 | 44 |
14. Chicago | 29 | 42 |
15. Portland | 29 | 42 |
16. Austin | 29 | 41 |
17. New York | 30 | 40 |
18. Colorado | 30 | 39 |
19. San Jose | 30 | 35 |
20. Salt Lake | 28 | 34 |
21. Dallas | 29 | 34 |
22. Houston | 30 | 33 |
23. New England | 30 | 32 |
24. Kansas City | 30 | 27 |
25. Atlanta | 29 | 26 |
26. Toronto | 29 | 26 |
27. St. Louis | 30 | 25 |
28. DC United | 30 | 25 |
29. MONTREAL | 30 | 24 |
30. LA Galaxy | 29 | 21 |
14/9 - Montréal - Saint-Louis : samedi 13 septembre, 19h30 par AJ Auxerre
14/9 - Montréal - Saint-Louis : l'homme de la saison par Kleinjj
31/8 - Montréal - Austin : l'homme de la saison par Bxl Boy
► Join the communityOwusu | 16 |
Sealy | 6 |
Vrioni | 4 |
Petrasso | 2 |
Loturi | 2 |
Saliba | 1 |
Waterman | 1 |
Neal | 1 |
Escobar | 1 |
Morales | 1 |
Synchuk | 1 |
After 34 matches
1. Owusu
2. Sirois
3. Sealy
4. Piette
5. Clark