Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vancouver | 16 | 10 | 1 | 5 | 30 | 12 | 35 | |
2. Philadelphie | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 18 | 34 | |
3. San Diego | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 18 | 30 | |
4. Cincinnati | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 24 | 30 | |
5. Portland | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 | 30 | |
6. Minnesota | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 16 | 30 | |
7. Miami | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 27 | 29 | |
8. Nashville | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | 29 | |
9. New York City | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 20 | 28 | |
10. Columbus | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 24 | 28 | |
11. New York | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 19 | 27 | |
12. Orlando | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 22 | 27 | |
13. Los Angeles FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 23 | 26 | |
14. Seattle | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 25 | 26 | |
15. Charlotte | 17 | 8 | 8 | 1 | 28 | 27 | 25 | |
16. Chicago | 16 | 7 | 5 | 4 | 35 | 29 | 25 | |
17. San José | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 29 | 23 | |
18. New England | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 14 | 23 | |
19. Austin | 18 | 6 | 7 | 5 | 13 | 20 | 23 | |
20. Colorado | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 24 | 22 | |
21. Houston | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 25 | 20 | |
22. Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 26 | 18 | |
23. DC United | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 36 | 18 | |
24. Atlanta | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 34 | 17 | |
25. Kansas City | 17 | 4 | 9 | 4 | 26 | 31 | 16 | |
26. Salt Lake | 17 | 4 | 10 | 3 | 16 | 25 | 15 | |
27. Saint-Louis | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 23 | 14 | |
28. Toronto | 17 | 3 | 10 | 4 | 18 | 24 | 13 | |
29. MONTRÉAL | 17 | 1 | 11 | 5 | 12 | 32 | 8 | |
30. LA Galaxy | 17 | 1 | 12 | 4 | 15 | 36 | 7 | |
Classement à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. New York | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 22 | |
2. San Diego | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 21 | |
3. Nashville | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 9 | 21 | |
4. New York City | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 9 | 21 | |
5. Vancouver | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 20 | |
6. Portland | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 19 | |
7. Los Angeles FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 19 | |
8. Charlotte | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 9 | 18 | |
9. Philadelphie | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 18 | |
10. Miami | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 15 | 17 | |
11. Seattle | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 17 | |
12. Orlando | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 17 | |
13. Cincinnati | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 17 | |
14. Columbus | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 16 | |
15. Atlanta | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 15 | |
16. Minnesota | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 15 | |
17. Colorado | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 14 | |
18. Austin | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | |
19. San José | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 17 | 12 | |
20. DC United | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 17 | 10 | |
21. Houston | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 16 | 10 | |
22. Saint-Louis | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | |
23. Kansas City | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | 8 | |
24. Salt Lake | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | |
25. New England | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
26. Chicago | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
27. Dallas | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | |
28. Toronto | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 5 | |
29. LA Galaxy | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 | 5 | |
30. MONTRÉAL | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 15 | 3 | |
Classement à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Chicago | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 | 22 | 18 | |
2. Philadelphie | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 16 | |
3. New England | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 10 | 16 | |
4. Vancouver | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 4 | 15 | |
5. Minnesota | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 15 | |
6. Dallas | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | 13 | |
7. Cincinnati | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 15 | 13 | |
8. Miami | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 12 | |
9. Columbus | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 12 | |
10. San José | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 11 | |
11. Portland | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 11 | |
12. Orlando | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 10 | |
13. Austin | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 13 | 10 | |
14. Houston | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 10 | |
15. San Diego | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 11 | 9 | |
16. Seattle | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 17 | 9 | |
17. Salt Lake | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 17 | 8 | |
18. Kansas City | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 17 | 8 | |
19. Toronto | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 8 | |
20. DC United | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 | 8 | |
21. Nashville | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 8 | |
22. Colorado | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | 8 | |
23. New York City | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 7 | |
24. Los Angeles FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18 | 7 | |
25. Charlotte | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 18 | 7 | |
26. MONTRÉAL | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 17 | 5 | |
27. New York | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | |
28. Saint-Louis | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 15 | 5 | |
29. Atlanta | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 19 | 2 | |
30. LA Galaxy | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 21 | 2 |
Par points perdus | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vancouver | 16 | 10 | 1 | 5 | 30 | 12 | 35 | |
2. Philadelphie | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 18 | 34 | |
3. Miami | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 27 | 29 | |
4. Minnesota | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 16 | 30 | |
5. Cincinnati | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 24 | 30 | |
6. San Diego | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 18 | 30 | |
7. Nashville | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | 29 | |
8. Los Angeles FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 23 | 26 | |
9. New England | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 14 | 23 | |
10. Columbus | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 24 | 28 | |
11. Chicago | 16 | 7 | 5 | 4 | 35 | 29 | 25 | |
12. New York | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 19 | 27 | |
13. Orlando | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 22 | 27 | |
14. Portland | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 | 30 | |
15. New York City | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 20 | 28 | |
16. Charlotte | 17 | 8 | 8 | 1 | 28 | 27 | 25 | |
17. Seattle | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 25 | 26 | |
18. Colorado | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 24 | 22 | |
19. Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 26 | 18 | |
20. Houston | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 25 | 20 | |
21. Austin | 18 | 6 | 7 | 5 | 13 | 20 | 23 | |
22. San José | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 29 | 23 | |
23. Kansas City | 17 | 4 | 9 | 4 | 26 | 31 | 16 | |
24. DC United | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 36 | 18 | |
25. Salt Lake | 17 | 4 | 10 | 3 | 16 | 25 | 15 | |
26. Atlanta | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 34 | 17 | |
27. Saint-Louis | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 23 | 14 | |
28. Toronto | 17 | 3 | 10 | 4 | 18 | 24 | 13 | |
29. MONTRÉAL | 17 | 1 | 11 | 5 | 12 | 32 | 8 | |
30. LA Galaxy | 17 | 1 | 12 | 4 | 15 | 36 | 7 |
Prochain match
Houston - Montréal
Samedi 14 juin, 20h30
Dernier match
Montréal - New England0-3
Samedi 31 mai, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Vancouver | 16 | 35 |
2. Philadelphie | 17 | 34 |
3. San Diego | 17 | 30 |
4. Cincinnati | 17 | 30 |
5. Portland | 18 | 30 |
6. Minnesota | 17 | 30 |
7. Miami | 16 | 29 |
8. Nashville | 17 | 29 |
9. New York City | 18 | 28 |
10. Columbus | 17 | 28 |
11. New York | 17 | 27 |
12. Orlando | 17 | 27 |
13. Los Angeles FC | 16 | 26 |
14. Seattle | 18 | 26 |
15. Charlotte | 17 | 25 |
16. Chicago | 16 | 25 |
17. San José | 18 | 23 |
18. New England | 15 | 23 |
19. Austin | 18 | 23 |
20. Colorado | 17 | 22 |
21. Houston | 17 | 20 |
22. Dallas | 16 | 18 |
23. DC United | 18 | 18 |
24. Atlanta | 18 | 17 |
25. Kansas City | 17 | 16 |
26. Salt Lake | 17 | 15 |
27. Saint-Louis | 17 | 14 |
28. Toronto | 17 | 13 |
29. MONTRÉAL | 17 | 8 |
30. LA Galaxy | 17 | 7 |
21h23 - Montréal - New England : l'Homme de la saison par Bxl Boy
20h57 - Houston - Montréal : samedi 14 juin, 20h30 par Bxl Boy
5/6 - Montréal - New England : samedi 31 mai, 19h30 par AJ Auxerre
1/6 - Revue de presse 2025 par flying_dutchman
29/5 - Miami - Montréal : mercredi 28 mai, 19h30 par AJ Auxerre
► Aller sur le forumOwusu | 4 |
Vrioni | 4 |
Sealy | 2 |
Saliba | 1 |
Waterman | 1 |
Petrasso | 1 |
Loturi | 1 |
Après 19 matches
1. Sirois
2. Owusu
3. Sealy
4. Campbell
5. Piette
Quel joueur a affronté Montréal lors de la Ligue des champions 2015 avant d'y signer quelques mois plus tard ?