N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSH Evan | 06/03/1986 | É-U | 1,88 | 88 | 2011 |
23 | DIOP Clément | 12/10/1993 | SÉN¹ | 1,85 | 75 | 2018 |
41 | PANTEMIS James | 21/02/1997 | CAN | 1,87 | 76 | 2014 |
Défenseurs | ||||||
15 | BRAULT-GUILLARD Zachary | 30/12/1998 | CAN | 1,71 | 66 | 2019 |
2 | CABRERA Victor | 07/02/1993 | ARG | 1,80 | 78 | 2015 |
4 | CAMACHO Rudy | 05/03/1991 | FRA | 1,85 | 79 | 2018 |
26 | CORRALES Jorge | 20/05/1991 | CUB¹ | 1,75 | 68 | 2019 |
5 | DIALLO Zakaria | 11/08/1986 | FRA | 1,94 | 88 | 2018 |
16 | FANNI Rod | 06/12/1981 | FRA | 1,86 | 78 | 2019 |
25 | KINUMBE Daniel | 15/03/1999 | CAN | 1,73 | 70 | 2019 |
3 | LOVITZ Daniel | 27/08/1991 | É-U | 1,78 | 77 | 2017 |
22 | RAITALA Jukka | 15/09/1988 | FIN | 1,81 | 78 | 2018 |
33 | SAGNA Bacary | 14/02/1983 | FRA | 1,76 | 72 | 2018 |
24 | YAO Karifa | 28/09/2000 | CAN | 1,88 | 81 | 2017 |
Médians | ||||||
32 | AZIRA Micheal | 22/08/1987 | OUG¹ | 1,78 | 72 | 2018 |
27 | BAYIHA Clément | 08/03/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2019 |
19 | BROWNE Omar | 03/05/1994 | PAN | 1,70 | 72 | 2019 |
29 | CHOINIÈRE Mathieu | 07/02/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2011 |
9 | KRKIC Bojan | 28/08/1990 | ESP | 1,70 | 65 | 2019 |
13 | KROLICKI Ken | 15/03/1996 | É-U | 1,78 | 72 | 2018 |
21 | LAPPALAINEN Lassi | 24/08/1998 | FIN | 1,83 | 76 | 2019 |
7 | NOVILLO Harry | 11/02/1992 | FRA | 1,82 | 80 | 2019 |
10 | PIATTI Ignacio | 04/02/1985 | ARG | 1,81 | 76 | 2014 |
6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
34 | RICCI Luca | 23/02/1998 | CAN | 1,68 | 64 | 2019 |
14 | SEJDIC Amar | 29/11/1996 | É-U | 1,78 | 72 | 2019 |
28 | SHOME Shamit | 05/09/1997 | CAN | 1,75 | 70 | 2017 |
17 | TABLA Ballou | 31/03/1999 | CAN | 1,75 | 70 | 2019 |
8 | TAÏDER Saphir | 29/02/1992 | ALG | 1,80 | 77 | 2018 |
Attaquants | ||||||
11 | JACKSON-HAMEL Anthony | 03/08/1993 | CAN | 1,82 | 73 | 2010 |
18 | OKWONKWO Orji | 19/01/1998 | NGA | 1,78 | 72 | 2019 |
37 | URRUTI Maximiliano | 22/02/1991 | ARG¹ | 1,83 | 75 | 2019 |
Entraîneur |
LÉGENDE
Grisé = parti en cours de saison
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Non communiqué
Dernier match
Olimpia - Montréal0-1
Mardi 15 décembre, 20h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 23 | 47 |
2. Toronto | 23 | 44 |
3. Columbus | 23 | 41 |
4. Orlando | 23 | 41 |
5. Kansas City | 21 | 39 |
6. New York City | 23 | 39 |
7. Portland | 23 | 39 |
8. Seattle | 22 | 39 |
9. Minnesota | 21 | 34 |
10. Dallas | 22 | 34 |
11. Los Angeles FC | 22 | 32 |
12. New York | 23 | 32 |
13. New England | 23 | 32 |
14. Nashville | 23 | 32 |
15. San José | 23 | 30 |
16. Colorado | 18 | 28 |
17. Vancouver | 23 | 27 |
18. MONTRÉAL | 23 | 26 |
19. Miami | 23 | 24 |
20. Chicago | 23 | 23 |
21. LA Galaxy | 22 | 22 |
22. Atlanta | 23 | 22 |
23. Salt Lake | 22 | 22 |
24. DC United | 23 | 21 |
25. Houston | 23 | 21 |
26. Cincinnati | 23 | 16 |
3h17 - Mise à jour 2021 par impactsoccer
21h45 - Abonnement 2021 par PJ Jolivet
17h45 - Nouveau maillot, nouveau nom, nouveau logo ? par imfc132
22/1 - Le Fonds FTQ n'est plus actionnaire du club par PJ Jolivet
21/1 - Gilmore dehors ? par koulifoufou
20/1 - 91.9 Sports, nouveau radiodiffuseur par No.nameee
► Aller sur le forum