N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSH Evan | 06/03/1986 | É-U | 1,88 | 88 | 2011 |
23 | DIOP Clément | 12/10/1993 | SÉN¹ | 1,85 | 75 | 2018 |
41 | PANTEMIS James | 21/02/1997 | CAN | 1,87 | 76 | 2014 |
40 | SIROIS Jonathan | 27/06/2001 | CAN | 1,83 | 83 | 2015 |
Défenseurs | ||||||
5 | BINKS Luis | 02/09/2001 | ANG | 1,87 | 86 | 2020 |
15 | BRAULT-GUILLARD Zachary | 30/12/1998 | CAN | 1,71 | 66 | 2019 |
4 | CAMACHO Rudy | 05/03/1991 | FRA | 1,85 | 79 | 2018 |
26 | CORRALES Jorge | 20/05/1991 | CUB¹ | 1,75 | 68 | 2019 |
7 | FANNI Rod | 06/12/1981 | FRA | 1,86 | 78 | 2019 |
33 | FERDINAND Keesan | 17/08/2003 | CAN | 1,83 | 72 | 2014 |
12 | KIZZA Mustafa | 03/10/1999 | OUG | 1,85 | 68 | 2020 |
22 | RAITALA Jukka | 15/09/1988 | FIN | 1,81 | 78 | 2018 |
16 | WATERMAN Joel | 24/01/1996 | CAN | 1,88 | 75 | 2020 |
24 | YAO Karifa | 28/09/2000 | CAN | 1,88 | 81 | 2017 |
Médians | ||||||
35 | ASSI Jean-Aniel | 12/08/2004 | CAN | 1,78 | 74 | 2017 |
27 | BAYIHA Clément | 08/03/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2019 |
29 | CHOINIÈRE Mathieu | 07/02/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2011 |
34 | GIRALDO Thomas | 08/03/2003 | CAN | 1,83 | 74 | 2015 |
9 | KRKIC Bojan | 28/08/1990 | ESP | 1,70 | 65 | 2019 |
25 | MACIEL Emanuel | 28/03/1997 | ARG | 1,80 | 71 | 2020 |
6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
39 | REA Sean | 15/05/2002 | CAN | 1,66 | 63 | 2014 |
19 | SABA Steeven | 24/02/1993 | HAI¹ | 1,70 | 75 | 2020 |
36 | SALIBA Nathan-Dylan | 07/02/2004 | CAN | 1,72 | 71 | 2017 |
14 | SEJDIC Amar | 29/11/1996 | É-U | 1,78 | 72 | 2019 |
28 | SHOME Shamit | 05/09/1997 | CAN | 1,75 | 70 | 2017 |
17 | TABLA Ballou | 31/03/1999 | CAN | 1,75 | 70 | 2019 |
8 | TAÏDER Saphir | 29/02/1992 | ALG | 1,80 | 77 | 2018 |
2 | WANYAMA Victor | 25/06/1991 | KEN | 1,86 | 83 | 2020 |
38 | ZOUHIR Rida | 23/11/2003 | CAN | 1,79 | 73 | 2016 |
Attaquants | ||||||
11 | JACKSON-HAMEL Anthony | 03/08/1993 | CAN | 1,82 | 73 | 2010 |
21 | LAPPALAINEN Lassi | 24/08/1998 | FIN | 1,83 | 76 | 2019 |
18 | OKWONKWO Orji | 19/01/1998 | NGA | 1,78 | 72 | 2019 |
30 | QUIOTO Romell | 09/08/1991 | HND¹ | 1,80 | 77 | 2020 |
13 | TOYE Mason | 16/10/1998 | É-U | 1,91 | 82 | 2020 |
37 | URRUTI Maximiliano | 22/02/1991 | ARG¹ | 1,83 | 75 | 2019 |
Entraîneur |
LÉGENDE
Grisé = parti en cours de saison
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Nashville - Montréal
Samedi 24 avril, 14h00
Dernier match
Montréal - Toronto4-2
Samedi 17 avril, 14h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Seattle | 1 | 3 |
2. MONTRÉAL | 1 | 3 |
3. LA Galaxy | 1 | 3 |
4. Los Angeles FC | 1 | 3 |
5. DC United | 1 | 3 |
6. Kansas City | 1 | 3 |
7. Houston | 1 | 3 |
8. Vancouver | 1 | 3 |
9. Nashville | 1 | 1 |
10. New England | 1 | 1 |
11. Cincinnati | 1 | 1 |
12. Chicago | 1 | 1 |
13. Atlanta | 1 | 1 |
14. Orlando | 1 | 1 |
15. Columbus | 1 | 1 |
16. Philadelphie | 1 | 1 |
17. Colorado | 1 | 1 |
18. Dallas | 1 | 1 |
19. Toronto | 1 | 0 |
20. Miami | 1 | 0 |
21. New York City | 1 | 0 |
22. San José | 1 | 0 |
23. New York | 1 | 0 |
24. Minnesota | 1 | 0 |
25. Portland | 1 | 0 |
26. Austin | 1 | 0 |
27. Salt Lake | 0 | 0 |
12h07 - Montréal - Toronto : samedi 17 avril, 14h00 par penz
9h49 - Super ligue européenne par penz
19/4 - MLS - saison 2021 par Pouchkine
18/4 - Liste des anciens de l'Impact par Tappenzee
18/4 - Montréal - Toronto : l'Homme de la saison par hsj
► Aller sur le forum