N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSH Evan | 06/03/1986 | É-U | 1,88 | 88 | 2011 |
23 | DIOP Clément | 12/10/1993 | SÉN¹ | 1,85 | 75 | 2018 |
41 | PANTEMIS James | 21/02/1997 | CAN | 1,87 | 76 | 2014 |
40 | SIROIS Jonathan | 27/06/2001 | CAN | 1,83 | 83 | 2015 |
Défenseurs | ||||||
5 | BINKS Luis | 02/09/2001 | ANG | 1,87 | 86 | 2020 |
15 | BRAULT-GUILLARD Zachary | 30/12/1998 | CAN | 1,71 | 66 | 2019 |
4 | CAMACHO Rudy | 05/03/1991 | FRA | 1,85 | 79 | 2018 |
26 | CORRALES Jorge | 20/05/1991 | CUB¹ | 1,75 | 68 | 2019 |
7 | FANNI Rod | 06/12/1981 | FRA | 1,86 | 78 | 2019 |
33 | FERDINAND Keesan | 17/08/2003 | CAN | 1,83 | 72 | 2014 |
12 | KIZZA Mustafa | 03/10/1999 | OUG | 1,85 | 68 | 2020 |
22 | RAITALA Jukka | 15/09/1988 | FIN | 1,81 | 78 | 2018 |
16 | WATERMAN Joel | 24/01/1996 | CAN | 1,88 | 75 | 2020 |
24 | YAO Karifa | 28/09/2000 | CAN | 1,88 | 81 | 2017 |
Médians | ||||||
35 | ASSI Jean-Aniel | 12/08/2004 | CAN | 1,78 | 74 | 2017 |
27 | BAYIHA Clément | 08/03/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2019 |
29 | CHOINIÈRE Mathieu | 07/02/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2011 |
34 | GIRALDO Thomas | 08/03/2003 | CAN | 1,83 | 74 | 2015 |
9 | KRKIC Bojan | 28/08/1990 | ESP | 1,70 | 65 | 2019 |
25 | MACIEL Emanuel | 28/03/1997 | ARG | 1,80 | 71 | 2020 |
6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
39 | REA Sean | 15/05/2002 | CAN | 1,66 | 63 | 2014 |
19 | SABA Steeven | 24/02/1993 | HAI¹ | 1,70 | 75 | 2020 |
36 | SALIBA Nathan-Dylan | 07/02/2004 | CAN | 1,72 | 71 | 2017 |
14 | SEJDIC Amar | 29/11/1996 | É-U | 1,78 | 72 | 2019 |
28 | SHOME Shamit | 05/09/1997 | CAN | 1,75 | 70 | 2017 |
17 | TABLA Ballou | 31/03/1999 | CAN | 1,75 | 70 | 2019 |
8 | TAÏDER Saphir | 29/02/1992 | ALG | 1,80 | 77 | 2018 |
2 | WANYAMA Victor | 25/06/1991 | KEN | 1,86 | 83 | 2020 |
38 | ZOUHIR Rida | 23/11/2003 | CAN | 1,79 | 73 | 2016 |
Attaquants | ||||||
11 | JACKSON-HAMEL Anthony | 03/08/1993 | CAN | 1,82 | 73 | 2010 |
21 | LAPPALAINEN Lassi | 24/08/1998 | FIN | 1,83 | 76 | 2019 |
18 | OKWONKWO Orji | 19/01/1998 | NGA | 1,78 | 72 | 2019 |
30 | QUIOTO Romell | 09/08/1991 | HND¹ | 1,80 | 77 | 2020 |
13 | TOYE Mason | 16/10/1998 | É-U | 1,91 | 82 | 2020 |
37 | URRUTI Maximiliano | 22/02/1991 | ARG¹ | 1,83 | 75 | 2019 |
Entraîneur |
LÉGENDE
Grisé = parti en cours de saison
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Montréal - New York
Samedi 20 septembre, 19h30
Dernier match
Montréal - Saint-Louis0-2
Samedi 13 septembre, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 30 | 57 |
2. San Diego | 30 | 56 |
3. Cincinnati | 30 | 55 |
4. Minnesota | 30 | 54 |
5. Charlotte | 30 | 53 |
6. Vancouver | 28 | 52 |
7. Nashville | 30 | 50 |
8. Columbus | 29 | 49 |
9. Orlando | 29 | 48 |
10. New York City | 28 | 47 |
11. Miami | 26 | 46 |
12. Seattle | 28 | 45 |
13. Los Angeles FC | 27 | 44 |
14. Chicago | 29 | 42 |
15. Portland | 29 | 42 |
16. Austin | 29 | 41 |
17. New York | 30 | 40 |
18. Colorado | 30 | 39 |
19. San José | 30 | 35 |
20. Salt Lake | 28 | 34 |
21. Dallas | 29 | 34 |
22. Houston | 30 | 33 |
23. New England | 30 | 32 |
24. Kansas City | 30 | 27 |
25. Atlanta | 29 | 26 |
26. Toronto | 29 | 26 |
27. Saint-Louis | 30 | 25 |
28. DC United | 30 | 25 |
29. MONTRÉAL | 30 | 24 |
30. LA Galaxy | 29 | 21 |
12h18 - Montréal - Saint-Louis : samedi 13 septembre, 19h30 par AJ Auxerre
11h34 - Montréal - Saint-Louis : l'homme de la saison par Kleinjj
31/8 - Montréal - Austin : l'homme de la saison par Bxl Boy
31/8 - Toronto - Montréal : l'Homme de la saison par Kleinjj
30/8 - Toronto - Montréal : samedi 30 août, 19h30 par Bxl Boy
► Aller sur le forum