N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZA Sebastian | 15/03/1998 | CAN | 1,96 | 87 | 2024 |
33 | KETTERER Logan | 09/11/1993 | É-U | 1,91 | 82 | 2022 |
40 | SIROIS Jonathan | 27/06/2001 | CAN | 1,83 | 83 | 2015 |
Défenseurs | ||||||
4 | ALVAREZ Fernando | 24/08/2003 | COL¹ | 1,86 | 80 | 2023 |
27 | BUGAJ Dawid | 09/07/2004 | POL | 1,85 | 80 | 2024 |
24 | CAMPBELL George | 22/06/2001 | É-U | 1,88 | 84 | 2023 |
25 | CORBO Gabriele | 11/01/2000 | ITA | 1,85 | 76 | 2022 |
27 | DOODY Grayson | 20/03/2002 | É-U | 1,77 | 75 | 2024 |
23 | JABANG Ousman | 29/03/2001 | É-U | 1,88 | 74 | 2023 |
46 | PEARCE Tom | 12/04/1998 | ANG | 1,85 | 79 | 2024 |
22 | RUAN | 29/05/1995 | BRÉ | 1,70 | 65 | 2024 |
3 | SOSA Joaquin | 10/01/2002 | URU | 1,89 | 82 | 2024 |
16 | WATERMAN Joel | 24/01/1996 | CAN | 1,88 | 75 | 2020 |
Médians | ||||||
38 | BIELLO Alessandro | 07/04/2006 | CAN | 1,85 | 73 | 2014 |
29 | CHOINIÈRE Mathieu | 07/02/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2011 |
23 | CLARK Caden | 27/05/2003 | É-U | 1,80 | 73 | 2024 |
10 | DUKE Bryce | 28/02/2001 | É-U | 1,70 | 66 | 2023 |
44 | EDWARDS Raheem | 15/07/1995 | CAN | 1,75 | 68 | 2024 |
5 | ILIADIS Ilias | 21/03/2001 | GRȹ | 1,76 | 70 | 2023 |
21 | LAPPALAINEN Lassi | 24/08/1998 | FIN | 1,83 | 76 | 2019 |
11 | MARSHALL-RUTTY Jahkeele | 16/06/2004 | CAN | 1,70 | 70 | 2024 |
6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
19 | SALIBA Nathan-Dylan | 07/02/2004 | CAN | 1,72 | 71 | 2017 |
2 | WANYAMA Victor | 25/06/1991 | KEN | 1,86 | 83 | 2020 |
8 | YANKOV Dominik | 28/07/2000 | BUL¹ | 1,79 | 67 | 2024 |
18 | ZOUHIR Rida | 23/11/2003 | CAN | 1,79 | 73 | 2016 |
Attaquants | ||||||
9 | COCCARO Matias | 15/11/1997 | URU | 1,78 | 71 | 2024 |
14 | IBRAHIM Sunusi | 01/10/2002 | NGA | 1,84 | 74 | 2021 |
11 | LASSITER Ariel | 27/09/1994 | CRI¹ | 1,78 | 70 | 2023 |
17 | MARTINEZ Josef | 19/05/1993 | VEN | 1,72 | 70 | 2024 |
7 | OPOKU Kwadwo | 13/07/2001 | GHA | 1,70 | 70 | 2023 |
13 | TOYE Mason | 16/10/1998 | É-U | 1,91 | 82 | 2020 |
28 | VILSAINT Jules-Anthony | 06/01/2003 | CAN | 1,90 | 90 | 2023 |
Entraîneur |
LÉGENDE
Grisé = parti en cours de saison
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Houston - Montréal
Samedi 14 juin, 20h30
Dernier match
Montréal - New England0-3
Samedi 31 mai, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Vancouver | 16 | 35 |
2. Philadelphie | 17 | 34 |
3. San Diego | 17 | 30 |
4. Cincinnati | 17 | 30 |
5. Minnesota | 17 | 30 |
6. Miami | 16 | 29 |
7. Nashville | 17 | 29 |
8. Portland | 17 | 29 |
9. New York City | 18 | 28 |
10. Columbus | 17 | 28 |
11. New York | 17 | 27 |
12. Orlando | 17 | 27 |
13. Los Angeles FC | 16 | 26 |
14. Seattle | 18 | 26 |
15. Charlotte | 17 | 25 |
16. Chicago | 16 | 25 |
17. New England | 15 | 23 |
18. Austin | 18 | 23 |
19. San José | 17 | 22 |
20. Colorado | 17 | 22 |
21. Houston | 17 | 20 |
22. Dallas | 16 | 18 |
23. DC United | 18 | 18 |
24. Atlanta | 18 | 17 |
25. Kansas City | 17 | 16 |
26. Salt Lake | 17 | 15 |
27. Saint-Louis | 17 | 14 |
28. Toronto | 17 | 13 |
29. MONTRÉAL | 17 | 8 |
30. LA Galaxy | 17 | 7 |
5/6 - Montréal - New England : samedi 31 mai, 19h30 par AJ Auxerre
2/6 - Montréal - New England : l'Homme de la saison par Kleinjj
1/6 - Revue de presse 2025 par flying_dutchman
► Aller sur le forum