Capacité : 19.619 places (toutes assises), dont 6948 couvertes et 36 loges
Dimensions du terrain : 110×68,5
Pelouse : gazon naturel
Prix : 40 000 000 $
Lancement du projet : 4 mai 2005
Début des travaux : avril 2007
Inauguration : 18 mai (fanday) et 19 mai 2008 (match)
Rénovation : de fin 2011 à mi-2012
Construction : Broccolini
Bail : bail emphythéotique de 40 ans au terme duquel les installations seront remises à la RIO
Adresse et accès
4750, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H1V 3S8
- Métro : ligne verte, station Viau
- Bus : 22 - 34 - 125 - 131 - 132 - 185
- En auto : l'entrée des parkings est sur la rue Viau, côté ouest, un peu au sud de l'intersection avec la rue Sherbrooke
Plan et tickets*
Tribune / Bloc | Abonnement¹ | Match² |
Tribune nord | ||
---|---|---|
█ 101, 110 | s.o. | n.c. |
█ 102 - 103 ; 108 - 109 ; 101, 110 (haut) | s.o. | n.c. |
█ 104 - 107 ; 102 - 103 (haut) ; 108 - 109 (haut) | s.o. | n.c. |
Tribune ouest | ||
█ Kop (“Section supporters”) 132 | s.o. | n.c. |
█ 129 - 131 ; 133 - 134 | s.o. | n.c. |
█ 130 (bas) ; 133 - 134 (bas) | s.o. | n.c. |
█ 133 - 134 (prem. rangées) | s.o. | n.c. |
Tribune sud / sud-ouest | ||
█ 127 (bas) | s.o. | n.c. |
█ 119 ; 127 - 128 | s.o. | n.c. |
█ 120 - 121 ; 125 - 126 ; 119 (bas / haut) ; 127 - 128 (haut) | s.o. | n.c. |
█ 122, 124 ; 120 - 121 (bas / haut) ; 125 - 126 (bas / haut) | s.o. | n.c. |
█ 123 ; 122 (bas / haut), 124 (bas / haut) ; 120 - 121 (prem. rangées) ; 125 - 126 (prem. rangées) | s.o. | n.c. |
█ 123 (bas / haut) ; 122 (prem. rangées), 124 (prem. rangées) | s.o. | n.c. |
Tribune est / sud-est | ||
█ 114 | s.o. | n.c. |
█ 112 - 113 ; 115 - 116 | s.o. | n.c. |
█ 112 - 113 (bas) ; 115 - 116 (bas) | s.o. | n.c. |
█ 113 (prem. rangées), 115 - 116 (prem. rangées) | s.o. | n.c. |
█ 117 - 118 | s.o. | n.c. |
█ 117 - 118 (4-16 ans) | s.o. | n.c. |
Pour acheter des places, visitez le site officiel du club.
Plus d'infos
Pour voir des photos de toutes les étapes de la construction, visitez le site de Gaétan Cormier.
Prochain match
Toronto - Montréal
Samedi 30 août, 19h30
Dernier match
Montréal - Austin3-2
Samedi 23 août, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 28 | 54 |
2. San Diego | 28 | 53 |
3. Cincinnati | 28 | 52 |
4. Nashville | 28 | 50 |
5. Minnesota | 28 | 50 |
6. Vancouver | 27 | 49 |
7. Orlando | 28 | 47 |
8. Miami | 25 | 46 |
9. Columbus | 27 | 45 |
10. Charlotte | 27 | 44 |
11. New York City | 26 | 44 |
12. Los Angeles FC | 25 | 41 |
13. Seattle | 26 | 41 |
14. Chicago | 27 | 39 |
15. New York | 27 | 39 |
16. Portland | 27 | 38 |
17. Colorado | 28 | 36 |
18. San José | 28 | 35 |
19. Austin | 26 | 35 |
20. Salt Lake | 27 | 31 |
21. New England | 27 | 31 |
22. Dallas | 27 | 30 |
23. Houston | 27 | 29 |
24. Kansas City | 26 | 24 |
25. MONTRÉAL | 28 | 23 |
26. Toronto | 26 | 23 |
27. Atlanta | 26 | 22 |
28. Saint-Louis | 27 | 21 |
29. DC United | 28 | 21 |
30. LA Galaxy | 27 | 19 |
23h39 - Montréal - Austin : l'homme de la saison par Kleinjj
22h17 - Montréal - Austin : samedi 23 août, 19h30 par Bxl Boy
10h14 - Mercato - Mi-saison 2025 par flying_dutchman
18/8 - Mur de la renommée! par flying_dutchman
18/8 - Montréal - Atlanta : samedi 9 aout, 19h30 par Bxl Boy
17/8 - Montréal - DC United : l'Homme de la saison par Kleinjj
► Aller sur le forumOwusu | 15 |
Sealy | 4 |
Vrioni | 4 |
Petrasso | 2 |
Loturi | 2 |
Saliba | 1 |
Waterman | 1 |
Neal | 1 |
Escobar | 1 |
Morales | 1 |
Après 32 matches
1. Owusu
2. Sirois
3. Sealy
4. Piette
5. Clark
Lors de la saison 2006, Montréal a vaincu toutes les équipes au moins une fois, sauf deux. Lesquelles ?