
Statistiques générales
| Matches | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Gagnés | 21 (1) | 11 | 10 (1) |
| Perdus | 6 (2) | 2 | 4 (2) |
| Nuls | 6 (5) | 4 (3) | 2 (2) |
| Buts marqués | 43 | 22 | 21 |
| Buts encaissés | 16 | 7 | 9 |
| Points | 69 | 37 (53.6%) | 32 (46.4%) |
Plus large victoire :
3 buts (2 fois, la dernière 0-3, le 11/06 à Vancouver)
Plus large victoire à domicile : 3 buts (4-1, le 28/05 contre Toronto)
Plus lourde défaite : 2 buts (2 fois, la dernière 0-2, le 29/08 contre Richmond)
Plus lourde défaite en déplacement : 2 buts (2-0, le 27/08 à Rochester)
Record de buts marqués : 4 buts (le 28/05 contre Toronto)
Record de buts marqués en déplacement : 3 buts (le 11/06 à Vancouver)
| Répartition des résultats |
|---|
|
2-0, 10 fois 1-0, 9 fois 1-2, 4 fois 0-0, 3 fois 1-1, 3 fois 0-2, 2 fois 4-1, 1 fois 3-0, 1 fois |
Prochain match
Cincinnati - Montréal
Samedi 18 octobre, 18h00
Dernier match
Montréal - Nashville1-1
Samedi 4 octobre, 14h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Philadelphie | 34 | 66 |
| 2. Cincinnati | 34 | 65 |
| 3. Miami | 34 | 65 |
| 4. San Diego | 34 | 63 |
| 5. Vancouver | 34 | 63 |
| 6. Los Angeles FC | 34 | 60 |
| 7. Charlotte | 34 | 59 |
| 8. Minnesota | 34 | 58 |
| 9. New York City | 34 | 56 |
| 10. Seattle | 34 | 55 |
| 11. Nashville | 34 | 54 |
| 12. Columbus | 34 | 54 |
| 13. Chicago | 34 | 53 |
| 14. Orlando | 34 | 53 |
| 15. Austin | 34 | 47 |
| 16. Dallas | 34 | 44 |
| 17. Portland | 34 | 44 |
| 18. New York | 34 | 43 |
| 19. Salt Lake | 34 | 41 |
| 20. San José | 34 | 41 |
| 21. Colorado | 34 | 41 |
| 22. Houston | 34 | 37 |
| 23. New England | 34 | 36 |
| 24. Saint-Louis | 34 | 32 |
| 25. Toronto | 34 | 32 |
| 26. LA Galaxy | 34 | 30 |
| 27. Kansas City | 34 | 28 |
| 28. MONTRÉAL | 34 | 28 |
| 29. Atlanta | 34 | 28 |
| 30. DC United | 34 | 26 |
1/11 - Marco Donadel confirmé comme entraineur-chef pour 2026 par AJ Auxerre
25/10 - Effectif 2026 par flying_dutchman
25/10 - Coupe du Canada 2025 par flying_dutchman
► Aller sur le forum