
Statistiques générales
| Matches | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Gagnés | 21 (1) | 11 | 10 (1) |
| Perdus | 6 (2) | 2 | 4 (2) |
| Nuls | 6 (5) | 4 (3) | 2 (2) |
| Buts marqués | 43 | 22 | 21 |
| Buts encaissés | 16 | 7 | 9 |
| Points | 69 | 37 (53.6%) | 32 (46.4%) |
Plus large victoire :
3 buts (2 fois, la dernière 0-3, le 11/06 à Vancouver)
Plus large victoire à domicile : 3 buts (4-1, le 28/05 contre Toronto)
Plus lourde défaite : 2 buts (2 fois, la dernière 0-2, le 29/08 contre Richmond)
Plus lourde défaite en déplacement : 2 buts (2-0, le 27/08 à Rochester)
Record de buts marqués : 4 buts (le 28/05 contre Toronto)
Record de buts marqués en déplacement : 3 buts (le 11/06 à Vancouver)
| Répartition des résultats |
|---|
|
2-0, 10 fois 1-0, 9 fois 1-2, 4 fois 0-0, 3 fois 1-1, 3 fois 0-2, 2 fois 4-1, 1 fois 3-0, 1 fois |
Prochain match
Cincinnati - Montréal
Dimanche 22 mars, 13h00
Dernier match
Orlando - Montréal2-1
Samedi 14 mars, 19h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Nashville | 5 | 13 |
| 2. Los Angeles FC | 5 | 13 |
| 3. Vancouver | 5 | 12 |
| 4. San José | 5 | 12 |
| 5. San Diego | 4 | 10 |
| 6. New York City | 4 | 10 |
| 7. Colorado | 5 | 9 |
| 8. Salt Lake | 4 | 9 |
| 9. Seattle | 4 | 9 |
| 10. Charlotte | 5 | 8 |
| 11. Dallas | 5 | 8 |
| 12. Chicago | 5 | 7 |
| 13. Toronto | 5 | 7 |
| 14. Miami | 4 | 7 |
| 15. New York | 5 | 7 |
| 16. DC United | 5 | 7 |
| 17. Houston | 4 | 6 |
| 18. Austin | 5 | 5 |
| 19. LA Galaxy | 4 | 4 |
| 20. Atlanta | 5 | 4 |
| 21. Kansas City | 5 | 4 |
| 22. Minnesota | 4 | 4 |
| 23. Saint-Louis | 5 | 4 |
| 24. New England | 4 | 3 |
| 25. Portland | 4 | 3 |
| 26. Orlando | 5 | 3 |
| 27. MONTRÉAL | 4 | 3 |
| 28. Cincinnati | 4 | 3 |
| 29. Columbus | 5 | 2 |
| 30. Philadelphie | 5 | 0 |
6/4 - New England - Montréal : l'Homme de la saison par Kleinjj
5/4 - New England - Montréal : samedi 4 avril, 16h30 par fafane
27/3 - Message personnel par fafane
► Aller sur le forum