Statistiques générales
Matches | Total | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
Gagnés | 20 | 12 | 8 |
Perdus | 16 | 5 | 11 |
Nuls | 10 | 6 | 4 |
Buts marqués | 54 | 27 | 27 |
Buts encaissés | 40 | 12 | 28 |
Points | 70 | 42 (60%) | 28 (40%) |
Plus large victoire :
3 buts (2 fois, la dernière 1-4, le 08/10 à Joe Public)
Plus large victoire à domicile : 3 buts (3-0, le 22/06 contre Cary)
Plus lourde défaite : 2 buts (4 fois, la dernière 2-0, le 05/10 à Vancouver)
Plus lourde défaite à domicile : 2 buts (0-2, le 27/07 contre Rochester)
Record de buts marqués : 4 buts (le 08/10 à Joe Public)
Record de buts marqués à domicile : 3 buts (5 fois, la dernière le 28/09 contre Seattle)
Répartition des résultats |
---|
0-1, 8 fois 2-0, 6 fois 1-0, 5 fois 0-0, 5 fois 1-1, 5 fois 3-1, 4 fois 2-1, 3 fois 1-2, 3 fois 1-3, 2 fois 0-2, 2 fois 2-3, 1 fois 3-0, 1 fois 4-1, 1 fois |
Prochain match
Cincinnati - Montréal
Samedi 18 octobre, 18h00
Dernier match
Montréal - Nashville1-1
Samedi 4 octobre, 14h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 33 | 66 |
2. Vancouver | 33 | 63 |
3. Cincinnati | 33 | 62 |
4. Miami | 33 | 62 |
5. San Diego | 33 | 60 |
6. Los Angeles FC | 33 | 59 |
7. Minnesota | 33 | 58 |
8. Charlotte | 33 | 56 |
9. New York City | 33 | 56 |
10. Nashville | 33 | 54 |
11. Orlando | 33 | 53 |
12. Chicago | 33 | 52 |
13. Seattle | 33 | 52 |
14. Columbus | 33 | 51 |
15. Austin | 33 | 47 |
16. Portland | 33 | 44 |
17. New York | 33 | 43 |
18. Dallas | 33 | 41 |
19. Salt Lake | 33 | 40 |
20. Colorado | 33 | 40 |
21. San José | 33 | 38 |
22. Houston | 33 | 36 |
23. New England | 33 | 35 |
24. Saint-Louis | 33 | 31 |
25. Toronto | 33 | 29 |
26. MONTRÉAL | 33 | 28 |
27. Kansas City | 33 | 27 |
28. LA Galaxy | 33 | 27 |
29. Atlanta | 33 | 27 |
30. DC United | 33 | 25 |
8/10 - Montréal - Nashville : samedi 4 octobre, 14h30 par AJ Auxerre
6/10 - Montréal - Nashville : l'Homme de la saison par Kleinjj
30/9 - Charlotte - Montréal : samedi 27 septembre, 19h30 par Kleinjj
► Aller sur le forum