Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Miami | 34 | 22 | 4 | 8 | 79 | 49 | 74 | |
2. Columbus | 34 | 19 | 6 | 9 | 72 | 40 | 66 | |
3. LA Galaxy | 34 | 19 | 8 | 7 | 69 | 50 | 64 | |
4. Los Angeles FC | 34 | 19 | 8 | 7 | 63 | 43 | 64 | |
5. Cincinnati | 34 | 18 | 11 | 5 | 58 | 48 | 59 | |
6. Salt Lake | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 48 | 59 | |
7. Seattle | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 57 | |
8. Houston | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 39 | 54 | |
9. Orlando | 34 | 15 | 12 | 7 | 59 | 50 | 52 | |
10. Minnesota | 34 | 15 | 12 | 7 | 58 | 49 | 52 | |
11. Charlotte | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 37 | 51 | |
12. Colorado | 34 | 15 | 14 | 5 | 61 | 60 | 50 | |
13. New York City | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 49 | 50 | |
14. Vancouver | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 49 | 47 | |
15. Portland | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 47 | |
16. New York | 34 | 11 | 9 | 14 | 55 | 50 | 47 | |
17. MONTRÉAL | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 | 64 | 43 | |
18. Austin | 34 | 11 | 14 | 9 | 39 | 48 | 42 | |
19. Dallas | 34 | 11 | 15 | 8 | 54 | 56 | 41 | |
20. DC United | 34 | 10 | 14 | 10 | 52 | 70 | 40 | |
21. Atlanta | 34 | 10 | 14 | 10 | 46 | 49 | 40 | |
22. Toronto | 34 | 11 | 19 | 4 | 40 | 61 | 37 | |
23. Philadelphie | 34 | 9 | 15 | 10 | 62 | 55 | 37 | |
24. Saint-Louis | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | 37 | |
25. Nashville | 34 | 9 | 16 | 9 | 38 | 54 | 36 | |
26. New England | 34 | 9 | 21 | 4 | 37 | 74 | 31 | |
27. Kansas City | 34 | 8 | 19 | 7 | 51 | 66 | 31 | |
28. Chicago | 34 | 7 | 18 | 9 | 40 | 62 | 30 | |
29. San José | 34 | 6 | 25 | 3 | 41 | 78 | 21 | |
Classement à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. LA Galaxy | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 25 | 42 | |
2. Miami | 17 | 11 | 2 | 4 | 45 | 22 | 37 | |
3. Los Angeles FC | 17 | 11 | 2 | 4 | 36 | 18 | 37 | |
4. Salt Lake | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 20 | 36 | |
5. Columbus | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 21 | 34 | |
6. Colorado | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 22 | 33 | |
7. New York City | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 25 | 33 | |
8. Dallas | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 25 | 32 | |
9. Charlotte | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 15 | 32 | |
10. Portland | 17 | 9 | 3 | 5 | 39 | 25 | 32 | |
11. Seattle | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 14 | 31 | |
12. MONTRÉAL | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 23 | 29 | |
13. Houston | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 15 | 28 | |
14. New York | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 23 | 28 | |
15. Saint-Louis | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 26 | |
16. Austin | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 25 | 26 | |
17. Minnesota | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 23 | 25 | |
18. Orlando | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 18 | 25 | |
19. Cincinnati | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 22 | 24 | |
20. Kansas City | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 | 32 | 22 | |
21. Vancouver | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 26 | 22 | |
22. Atlanta | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 27 | 22 | |
23. Nashville | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 | 21 | |
24. Toronto | 17 | 7 | 10 | 0 | 27 | 32 | 21 | |
25. New England | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 30 | 19 | |
26. Chicago | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 31 | 19 | |
27. DC United | 17 | 4 | 8 | 5 | 26 | 36 | 17 | |
28. Philadelphie | 17 | 4 | 8 | 5 | 27 | 23 | 17 | |
29. San José | 17 | 4 | 12 | 1 | 18 | 32 | 13 | |
Classement à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Miami | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 27 | 37 | |
2. Cincinnati | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 26 | 35 | |
3. Columbus | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 19 | 32 | |
4. Orlando | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 32 | 27 | |
5. Los Angeles FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 25 | 27 | |
6. Minnesota | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 26 | 27 | |
7. Houston | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 24 | 26 | |
8. Seattle | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 | 21 | 26 | |
9. Vancouver | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 23 | 25 | |
10. DC United | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 34 | 23 | |
11. Salt Lake | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 28 | 23 | |
12. LA Galaxy | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 25 | 22 | |
13. Philadelphie | 17 | 5 | 7 | 5 | 35 | 32 | 20 | |
14. New York | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 27 | 19 | |
15. Charlotte | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 22 | 19 | |
16. Atlanta | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 22 | 18 | |
17. New York City | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | 17 | |
18. Colorado | 17 | 5 | 10 | 2 | 28 | 38 | 17 | |
19. Austin | 17 | 4 | 9 | 4 | 12 | 23 | 16 | |
20. Toronto | 17 | 4 | 9 | 4 | 13 | 29 | 16 | |
21. Portland | 17 | 3 | 8 | 6 | 26 | 31 | 15 | |
22. Nashville | 17 | 4 | 10 | 3 | 14 | 29 | 15 | |
23. MONTRÉAL | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | 41 | 14 | |
24. New England | 17 | 4 | 13 | 0 | 18 | 44 | 12 | |
25. Chicago | 17 | 2 | 10 | 5 | 20 | 31 | 11 | |
26. Saint-Louis | 17 | 1 | 8 | 8 | 27 | 42 | 11 | |
27. Kansas City | 17 | 2 | 12 | 3 | 18 | 34 | 9 | |
28. Dallas | 17 | 1 | 10 | 6 | 20 | 31 | 9 | |
29. San José | 17 | 2 | 13 | 2 | 23 | 46 | 8 |
Par points perdus | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Miami | 34 | 22 | 4 | 8 | 79 | 49 | 74 | |
2. Columbus | 34 | 19 | 6 | 9 | 72 | 40 | 66 | |
3. Los Angeles FC | 34 | 19 | 8 | 7 | 63 | 43 | 64 | |
4. LA Galaxy | 34 | 19 | 8 | 7 | 69 | 50 | 64 | |
5. Cincinnati | 34 | 18 | 11 | 5 | 58 | 48 | 59 | |
6. Salt Lake | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 48 | 59 | |
7. Seattle | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 57 | |
8. Houston | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 39 | 54 | |
9. Minnesota | 34 | 15 | 12 | 7 | 58 | 49 | 52 | |
10. Orlando | 34 | 15 | 12 | 7 | 59 | 50 | 52 | |
11. Charlotte | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 37 | 51 | |
12. New York City | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 49 | 50 | |
13. Colorado | 34 | 15 | 14 | 5 | 61 | 60 | 50 | |
14. New York | 34 | 11 | 9 | 14 | 55 | 50 | 47 | |
15. Vancouver | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 49 | 47 | |
16. Portland | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 47 | |
17. MONTRÉAL | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 | 64 | 43 | |
18. Austin | 34 | 11 | 14 | 9 | 39 | 48 | 42 | |
19. Dallas | 34 | 11 | 15 | 8 | 54 | 56 | 41 | |
20. DC United | 34 | 10 | 14 | 10 | 52 | 70 | 40 | |
21. Atlanta | 34 | 10 | 14 | 10 | 46 | 49 | 40 | |
22. Philadelphie | 34 | 9 | 15 | 10 | 62 | 55 | 37 | |
23. Toronto | 34 | 11 | 19 | 4 | 40 | 61 | 37 | |
24. Saint-Louis | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | 37 | |
25. Nashville | 34 | 9 | 16 | 9 | 38 | 54 | 36 | |
26. Kansas City | 34 | 8 | 19 | 7 | 51 | 66 | 31 | |
27. New England | 34 | 9 | 21 | 4 | 37 | 74 | 31 | |
28. Chicago | 34 | 7 | 18 | 9 | 40 | 62 | 30 | |
29. San José | 34 | 6 | 25 | 3 | 41 | 78 | 21 |
Prochain match
Houston - Montréal
Samedi 14 juin, 20h30
Dernier match
Montréal - New England0-3
Samedi 31 mai, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Vancouver | 16 | 35 |
2. Philadelphie | 17 | 34 |
3. San Diego | 17 | 30 |
4. Cincinnati | 17 | 30 |
5. Minnesota | 17 | 30 |
6. Miami | 16 | 29 |
7. Nashville | 17 | 29 |
8. Portland | 17 | 29 |
9. New York City | 18 | 28 |
10. Columbus | 17 | 28 |
11. New York | 17 | 27 |
12. Orlando | 17 | 27 |
13. Los Angeles FC | 16 | 26 |
14. Seattle | 18 | 26 |
15. Charlotte | 17 | 25 |
16. Chicago | 16 | 25 |
17. New England | 15 | 23 |
18. Austin | 18 | 23 |
19. San José | 17 | 22 |
20. Colorado | 17 | 22 |
21. Houston | 17 | 20 |
22. Dallas | 16 | 18 |
23. DC United | 18 | 18 |
24. Atlanta | 18 | 17 |
25. Kansas City | 17 | 16 |
26. Salt Lake | 17 | 15 |
27. Saint-Louis | 17 | 14 |
28. Toronto | 17 | 13 |
29. MONTRÉAL | 17 | 8 |
30. LA Galaxy | 17 | 7 |
5/6 - Montréal - New England : samedi 31 mai, 19h30 par AJ Auxerre
2/6 - Montréal - New England : l'Homme de la saison par Kleinjj
1/6 - Revue de presse 2025 par flying_dutchman
► Aller sur le forum