Statistiques générales
Matches | Total | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
Gagnés | 23 | 12 | 11 |
Perdus | 13 | 6 | 7 |
Nuls | 6 | 4 | 2 |
Buts marqués | 73 | 40 | 33 |
Buts encaissés | 60 | 25 | 35 |
Points | 75 | 40 (53.3%) | 35 (46.7%) |
Plus large victoire :
4 buts (4-0, le 20/08 contre New England)
Plus large victoire en déplacement : 2 buts (3 fois, la dernière 1-3, le 09/10 à Miami)
Plus lourde défaite : 4 buts (2 fois, la dernière 4-0, le 04/07 à LA Galaxy)
Plus lourde défaite à domicile : 2 buts (1-3, le 23/10 contre New York City)
Record de buts marqués : 4 buts (5 fois, la dernière le 04/09 à Toronto)
Record de buts marqués à domicile : 4 buts (3 fois, la dernière le 20/08 contre New England)
Répartition des résultats |
---|
2-1, 7 fois 0-1, 4 fois 1-2, 4 fois 4-3, 3 fois 2-0, 3 fois 1-0, 3 fois 2-2, 2 fois 1-1, 2 fois 3-2, 2 fois 3-0, 2 fois 0-4, 2 fois 3-1, 1 fois 4-0, 1 fois 4-1, 1 fois 0-0, 1 fois 3-3, 1 fois 1-4, 1 fois 0-2, 1 fois 1-3, 1 fois |
Prochain match
Vancouver - Montréal
Samedi 1 avril, 22h30
Dernier match
Montréal - Philadelphie3-2
Samedi 18 mars, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Saint-Louis | 5 | 15 |
2. New England | 5 | 12 |
3. Cincinnati | 5 | 11 |
4. Atlanta | 5 | 10 |
5. Seattle | 5 | 10 |
6. Los Angeles FC | 4 | 10 |
7. Orlando | 5 | 8 |
8. Minnesota | 4 | 8 |
9. Columbus | 5 | 7 |
10. Dallas | 5 | 7 |
11. Austin | 5 | 7 |
12. New York City | 5 | 7 |
13. San José | 5 | 7 |
14. Nashville | 5 | 7 |
15. Philadelphie | 5 | 6 |
16. Miami | 5 | 6 |
17. Houston | 4 | 6 |
18. Toronto | 5 | 6 |
19. New York | 5 | 6 |
20. Chicago | 4 | 5 |
21. DC United | 5 | 4 |
22. Portland | 5 | 4 |
23. Charlotte | 5 | 4 |
24. MONTRÉAL | 4 | 3 |
25. Salt Lake | 4 | 3 |
26. Vancouver | 5 | 3 |
27. LA Galaxy | 4 | 3 |
28. Kansas City | 5 | 2 |
29. Colorado | 5 | 2 |
24/3 - Diffusion - saison 2023 par Kleinjj
23/3 - Nashville - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
23/3 - Miami - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
► Aller sur le forum