N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZA Sebastian | 15/03/1998 | CAN | 1,96 | 87 | 2021 |
25 | KETTERER Logan | 09/11/1993 | É-U | 1,91 | 82 | 2022 |
41 | PANTEMIS James | 21/02/1997 | CAN | 1,87 | 76 | 2014 |
Défenseurs | ||||||
19 | BASSONG Zorhan | 07/05/1999 | CAN | 1,79 | 79 | 2021 |
15 | BRAULT-GUILLARD Zachary | 30/12/1998 | CAN | 1,71 | 66 | 2019 |
4 | CAMACHO Rudy | 05/03/1991 | FRA | 1,85 | 79 | 2018 |
5 | CORBO Gabriele | 11/01/2000 | ITA | 1,85 | 76 | 2022 |
33 | FERDINAND Keesean | 17/08/2003 | CAN | 1,83 | 72 | 2014 |
22 | JOHNSTON Alistair | 08/10/1998 | CAN | 1,80 | 77 | 2022 |
3 | MILLER Kamal | 16/05/1997 | CAN | 1,83 | 84 | 2021 |
26 | THORKELSSON Robert | 03/04/2002 | ISL | 1,86 | 73 | 2021 |
16 | WATERMAN Joel | 24/01/1996 | CAN | 1,88 | 75 | 2020 |
Médians | ||||||
29 | CHOINIÈRE Mathieu | 07/02/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2011 |
34 | GIRALDO Thomas | 08/03/2003 | CAN | 1,83 | 74 | 2015 |
7 | HAMDI Ahmed | 10/02/1998 | ÉGY | 1,70 | 68 | 2021 |
28 | KONE Ismaël | 06/06/2002 | CIV¹ | 1,88 | 76 | 2021 |
17 | KWIZERA Jojea | 01/01/1999 | RDC¹ | 1,75 | 59 | 2022 |
21 | LAPPALAINEN Lassi | 24/08/1998 | FIN | 1,83 | 76 | 2019 |
8 | MIHAILOVIC Djordje | 10/11/1998 | É-U | 1,78 | 69 | 2021 |
11 | MILJEVIC Matko | 09/05/2001 | É-U | 1,76 | 76 | 2021 |
6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
36 | SALIBA Nathan-Dylan | 07/02/2004 | CAN | 1,72 | 71 | 2017 |
10 | TORRES Joaquin | 28/01/1997 | ARG | 1,67 | 67 | 2021 |
2 | WANYAMA Victor | 25/06/1991 | KEN | 1,86 | 83 | 2020 |
18 | ZOUHIR Rida | 23/11/2003 | CAN | 1,79 | 73 | 2016 |
Attaquants | ||||||
14 | IBRAHIM Sunusi | 01/10/2002 | NGA | 1,84 | 74 | 2021 |
9 | JOHNSEN Bjørn | 06/11/1991 | NOR¹ | 1,96 | 81 | 2021 |
23 | KAMARA Kei | 01/09/1984 | SLE¹ | 1,91 | 86 | 2022 |
OFFOR Chinonso | 27/05/2000 | NGA | 1,91 | 84 | 2022 | |
30 | QUIOTO Romell | 09/08/1991 | HND¹ | 1,80 | 77 | 2020 |
13 | TOYE Mason | 16/10/1998 | É-U | 1,91 | 82 | 2020 |
Entraîneur |
LÉGENDE
Grisé = parti en cours de saison
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Montréal - Leon
Mardi 29 juillet, 19h00
Dernier match
New England - Montréal1-3
Vendredi 25 juillet, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 25 | 50 |
2. Cincinnati | 25 | 49 |
3. Nashville | 25 | 47 |
4. San Diego | 25 | 46 |
5. Vancouver | 24 | 45 |
6. Minnesota | 25 | 44 |
7. Columbus | 25 | 44 |
8. Miami | 22 | 42 |
9. Orlando | 25 | 41 |
10. Charlotte | 25 | 38 |
11. New York City | 24 | 38 |
12. Seattle | 24 | 38 |
13. Portland | 24 | 37 |
14. Los Angeles FC | 22 | 36 |
15. Chicago | 24 | 35 |
16. New York | 25 | 33 |
17. Austin | 23 | 33 |
18. Salt Lake | 24 | 31 |
19. Colorado | 25 | 30 |
20. San José | 25 | 29 |
21. Houston | 24 | 27 |
22. Dallas | 24 | 25 |
23. New England | 24 | 25 |
24. Kansas City | 24 | 24 |
25. Toronto | 24 | 21 |
26. Atlanta | 24 | 21 |
27. DC United | 25 | 19 |
28. Saint-Louis | 24 | 18 |
29. MONTRÉAL | 25 | 18 |
30. LA Galaxy | 24 | 16 |
28/7 - Montréal - Leon : mardi 29 juillet, 19h00 par Bxl Boy
27/7 - New England - Montréal : vendredi 25 juillet, 19h30 par AJ Auxerre
26/7 - New England - Montréal : l'homme de la saison par Kleinjj
► Aller sur le forum