Date | Heure | Match | Score |
---|---|---|---|
Me 30/01 | 19h00 | FC Cincinnati - Impact Montréal (à Bradenton) | 1 - 1 |
Me 06/02 | 16h00 | Nashville SC - Impact Montréal (à Lakewood Ranch) | 0 - 2 |
Sa 16/02 | 16h00 | Philadelphia Union - Impact Montréal (à St-Petersburg) | 0 - 1 |
Me 20/02 | 19h00 | Tampa Bay Rowdies - Impact Montréal (à St-Petersburg) | 0 - 0 |
Sa 23/02 | 19h00 | DC United - Impact Montréal (à St-Petersburg) | 0 - 3 |
Sa 02/03 | 22h00 | San Jose Earthquakes - Impact Montréal | 1 - 2 |
Sa 09/03 | 17h00 | Houston Dynamo - Impact Montréal | 2 - 1 |
Sa 16/03 | 16h00 | Orlando City SC - Impact Montréal | 1 - 3 |
Sa 30/03 | 15h00 | Sporting Kansas City - Impact Montréal | 7 - 1 |
Sa 06/04 | 13h00 | New York City FC - Impact Montréal | 0 - 0 |
Ma 09/04 | 20h00 | DC United - Impact Montréal | 0 - 0 |
Sa 13/04 | 13h00 | Impact Montréal - Columbus Crew SC | 1 - 0 |
Sa 20/04 | 13h00 | Philadelphia Union - Impact Montréal | 3 - 0 |
Me 24/04 | 19h30 | New England Revolution - Impact Montréal | 0 - 3 |
Di 28/04 | 12h30 | Impact Montréal - Chicago Fire | 1 - 0 |
Sa 04/05 | 17h00 | Impact Montréal - New York City FC | 0 - 2 |
Me 08/05 | 20h00 | New York Red Bulls - Impact Montréal | 1 - 2 |
Sa 11/05 | 13h00 | FC Cincinnati - Impact Montréal | 2 - 1 |
Sa 18/05 | 13h00 | Impact Montréal - New England Revolution | 0 - 0 |
Ve 24/05 | 22h30 | Los Angeles FC - Impact Montréal | 4 - 2 |
Me 29/05 | 19h30 | Impact Montréal - Real Salt Lake | 2 - 1 |
Sa 01/06 | 17h00 | Impact Montréal - Orlando City SC | 0 - 3 |
Me 05/06 | 19h30 | Impact Montréal - Seattle Sounders FC | 2 - 1 |
Me 26/06 | 19h30 | Impact Montréal - Portland Timbers | 2 - 1 |
Sa 29/06 | 18h00 | Atlanta United - Impact Montréal | 2 - 1 |
Sa 06/07 | 19h30 | Impact Montréal - Minnesota United FC | 2 - 3 |
Me 10/07 | 19h30 | York9 FC - Impact Montréal | 2 - 2 |
Sa 13/07 | 19h30 | Impact Montréal - Toronto FC | 0 - 2 |
Sa 20/07 | 19h30 | Columbus Crew SC - Impact Montréal | 2 - 1 |
Me 24/07 | 19h30 | Impact Montréal - York9 FC | 1 - 0 |
Sa 27/07 | 20h00 | Impact Montréal - Philadelphia Union | 4 - 0 |
Sa 03/08 | 21h00 | Colorado Rapids - Impact Montréal | 6 - 3 |
Me 07/08 | 19h30 | Impact Montréal - Cavalry FC (½ finale aller) | 2 - 1 |
Sa 10/08 | 21h00 | Chicago Fire - Impact Montréal | 3 - 2 |
Me 14/08 | 21h30 | Cavalry FC - Impact Montréal (½ finale retour) | 0 - 1 |
Sa 17/08 | 19h30 | Impact Montréal - FC Dallas | 3 - 3 |
Sa 24/08 | 19h30 | Toronto FC - Impact Montréal | 2 - 1 |
Me 28/08 | 20h00 | Impact Montréal - Vancouver Whitecaps FC | 2 - 1 |
Sa 31/08 | 19h30 | Impact Montréal - DC United | 0 - 3 |
Sa 14/09 | 19h30 | Impact Montréal - FC Cincinnati | 0 - 1 |
Me 18/09 | 19h30 | Impact Montréal - Toronto FC (finale aller) | 1 - 0 |
Sa 21/09 | 22h30 | LA Galaxy - Impact Montréal | 2 - 1 |
Me 25/09 | 19h30 | Toronto FC - Impact Montréal (finale retour / t.a.b. 1-3) | 1 - 0 |
Di 29/09 | 17h00 | Impact Montréal - Atlanta United | 1 - 1 |
Di 06/10 | 16h00 | Impact Montréal - New York Red Bulls | 3 - 0 |
LÉGENDE
Championnat (phase classique)
Championnat (phase finale)
Coupe du Canada
Championnat du Canada
Leagues Cup
Ligue des champions
Match amical
a.p. : après prolongations
t.a.b. : tirs au but
L'heure indiquée est celle de Montréal
Prochain match
Montréal - Miami
Samedi 5 juillet, 19h30
Dernier match
Montréal - New York City1-0
Samedi 28 juin, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphia | 20 | 40 |
2. San Diego | 20 | 39 |
3. Cincinnati | 20 | 39 |
4. Nashville | 20 | 38 |
5. Vancouver | 19 | 38 |
6. Columbus | 20 | 37 |
7. Minnesota | 20 | 34 |
8. Orlando | 20 | 33 |
9. Portland | 19 | 30 |
10. Miami | 16 | 29 |
11. New York | 20 | 29 |
12. Seattle | 19 | 29 |
13. Chicago | 19 | 28 |
14. New York City | 19 | 28 |
15. San Jose | 20 | 27 |
16. Los Angeles FC | 17 | 26 |
17. Colorado | 20 | 26 |
18. Austin | 20 | 26 |
19. Charlotte | 20 | 25 |
20. New England | 18 | 24 |
21. Houston | 20 | 23 |
22. Dallas | 19 | 21 |
23. Kansas City | 20 | 20 |
24. Salt Lake | 19 | 19 |
25. DC United | 20 | 18 |
26. Atlanta | 19 | 17 |
27. Toronto | 19 | 17 |
28. St. Louis | 20 | 15 |
29. MONTREAL | 20 | 14 |
30. LA Galaxy | 20 | 9 |
29/6 - Salba à Anderlecht : c'est officiel par AJ Auxerre
29/6 - Montréal - New York City : samedi 28 juin, 19h30 par AJ Auxerre
28/6 - Montréal - New York City : l'Homme de la saison par Kleinjj
► Aller sur le forum