Date | Heure | Match | Score |
---|---|---|---|
Je 08/04 | 11h00 | Tormenta FC - CF Montréal (à Orlando) | 2 - 0 |
Di 11/04 | 18h00 | Tampa Bay Rowdies - CF Montréal | 1 - 5 |
Sa 17/04 | 14h00 | CF Montréal - Toronto FC (à Miami) | 4 - 2 |
Sa 24/04 | 14h00 | Nashville SC - CF Montréal | 2 - 2 |
Sa 01/05 | 15h00 | CF Montréal - Columbus Crew SC | 0 - 0 |
Sa 08/05 | 15h00 | Vancouver Whitecaps FC - CF Montréal | 2 - 0 |
Me 12/05 | 19h30 | Inter Miami CF - CF Montréal | 0 - 2 |
Sa 15/05 | 19h00 | Atlanta United - CF Montréal | 1 - 0 |
Sa 22/05 | 13h00 | CF Montréal - FC Cincinnati | 1 - 2 |
Sa 29/05 | 13h00 | Chicago Fire FC - CF Montréal | 0 - 1 |
Me 23/06 | 20h00 | CF Montréal - DC United | 0 - 0 |
Sa 26/06 | 20h30 | Nashville SC - CF Montréal | 1 - 1 |
Sa 03/07 | 19h30 | CF Montréal - Inter Miami CF | 1 - 0 |
Me 07/07 | 19h30 | CF Montréal - New York City FC | 2 - 1 |
Sa 17/07 | 19h30 | CF Montréal - FC Cincinnati | 5 - 4 |
Me 21/07 | 19h30 | New York City FC - CF Montréal | 1 - 0 |
Di 25/07 | 18h00 | New England Revolution - CF Montréal | 2 - 1 |
Sa 31/07 | 20h00 | Inter Miami CF - CF Montréal | 2 - 1 |
Me 04/08 | 19h30 | CF Montréal - Atlanta United | 2 - 2 |
Di 08/08 | 20h00 | DC United - CF Montréal | 2 - 1 |
Sa 14/08 | 20h00 | CF Montréal - New York Red Bulls | 2 - 1 |
Me 18/08 | 19h30 | FC Cincinnati - CF Montréal | 0 - 0 |
Sa 21/08 | 19h30 | Philadelphia Union - CF Montréal | 1 - 1 |
Ve 27/08 | 19h30 | CF Montréal - Toronto FC | 3 - 1 |
Sa 11/09 | 19h30 | CF Montréal - Nashville SC | 0 - 1 |
Me 15/09 | 19h30 | Orlando City SC - CF Montréal | 2 - 4 |
Di 19/09 | 13h00 | CF Montréal - Chicago Fire FC | 2 - 0 |
Me 22/09 | 17h00 | HFX Wanderers - CF Montréal (Quart de finale) | 1 - 3 |
Sa 25/09 | 19h30 | Columbus Crew SC - CF Montréal | 2 - 1 |
Me 29/09 | 19h30 | CF Montréal - New England Revolution | 1 - 4 |
Sa 02/10 | 19h00 | CF Montréal - Atlanta United | 2 - 1 |
Sa 16/10 | 13h00 | CF Montréal - Philadelphia Union | 2 - 2 |
Me 20/10 | 19h30 | Orlando City SC - CF Montréal | 1 - 1 |
Sa 23/10 | 19h30 | Toronto FC - CF Montréal | 1 - 1 |
Me 27/10 | 19h30 | Forge FC - CF Montréal (demi-finale - t.a.b. 7-8) | 0 - 0 (t.a.b.) |
Sa 30/10 | 15h00 | New York Red Bulls - CF Montréal | 1 - 0 |
Me 03/11 | 19h30 | CF Montréal - Houston Dynamo FC | 2 - 0 |
Di 07/11 | 15h30 | CF Montréal - Orlando City SC | 0 - 2 |
Di 21/11 | 13h00 | CF Montréal - Toronto FC (finale) | 1 - 0 |
LÉGENDE
Championnat (phase classique)
Championnat (phase finale)
Coupe du Canada
Championnat du Canada
Leagues Cup
Ligue des champions
Match amical
a.p. : après prolongations
t.a.b. : tirs au but
L'heure indiquée est celle de Montréal
Prochain match
Montréal - Miami
Samedi 5 juillet, 19h30
Dernier match
Montréal - New York City1-0
Samedi 28 juin, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphia | 20 | 40 |
2. San Diego | 20 | 39 |
3. Cincinnati | 20 | 39 |
4. Nashville | 20 | 38 |
5. Vancouver | 19 | 38 |
6. Columbus | 20 | 37 |
7. Minnesota | 20 | 34 |
8. Orlando | 20 | 33 |
9. Portland | 19 | 30 |
10. Miami | 16 | 29 |
11. New York | 20 | 29 |
12. Seattle | 19 | 29 |
13. Chicago | 19 | 28 |
14. New York City | 19 | 28 |
15. San Jose | 20 | 27 |
16. Los Angeles FC | 17 | 26 |
17. Colorado | 20 | 26 |
18. Austin | 20 | 26 |
19. Charlotte | 20 | 25 |
20. New England | 18 | 24 |
21. Houston | 20 | 23 |
22. Dallas | 19 | 21 |
23. Kansas City | 20 | 20 |
24. Salt Lake | 19 | 19 |
25. DC United | 20 | 18 |
26. Atlanta | 19 | 17 |
27. Toronto | 19 | 17 |
28. St. Louis | 20 | 15 |
29. MONTREAL | 20 | 14 |
30. LA Galaxy | 20 | 9 |
29/6 - Salba à Anderlecht : c'est officiel par AJ Auxerre
29/6 - Montréal - New York City : samedi 28 juin, 19h30 par AJ Auxerre
28/6 - Montréal - New York City : l'Homme de la saison par Kleinjj
► Aller sur le forum